场次 | 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 数据 |
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 08-20 22:00 | [15]莱切城VS南安普[17] | 析 亚 欧 | 1.853.903.97 | 0%0%0% | ||||||||||||
2 | 英超 | 08-20 22:00 | [13]富勒姆VS布伦特[03] | 析 亚 欧 | 2.443.382.90 | 0%0%0% | ||||||||||||
3 | 英超 | 08-20 22:00 | [18]埃弗顿VS诺丁汉[10] | 析 亚 欧 | 1.963.473.98 | 0%0%0% | ||||||||||||
4 | 英超 | 08-20 22:00 | [16]水晶宫VS维 拉[09] | 析 亚 欧 | 2.503.212.94 | 0%0%0% | ||||||||||||
5 | 英超 | 08-21 00:30 | [11]伯恩茅VS阿森纳[02] | 析 亚 欧 | 7.514.661.42 | 0%0%0% | ||||||||||||
6 | 德甲 | 08-20 21:30 | [12]斯图加VS弗赖堡[07] | 析 亚 欧 | 2.633.512.58 | 0%0%0% | ||||||||||||
7 | 德甲 | 08-20 21:30 | [14]沃尔夫VS沙尔克[13] | 析 亚 欧 | 1.843.824.03 | 0%0%0% | ||||||||||||
8 | 德甲 | 08-20 21:30 | [18]勒 沃VS霍芬海[08] | 析 亚 欧 | 1.684.294.45 | 0%0%0% | ||||||||||||
9 | 德甲 | 08-20 21:30 | [02]多 特VS不来梅[10] | 析 亚 欧 | 1.385.317.20 | 0%0%0% | ||||||||||||
10 | 德甲 | 08-21 00:30 | [05]柏林联VS莱比锡[11] | 析 亚 欧 | 3.493.502.09 | 0%0%0% | ||||||||||||
11 | 意甲 | 08-21 00:30 | [06]都 灵VS拉齐奥[08] | 析 亚 欧 | 2.973.432.35 | 0%0%0% | ||||||||||||
12 | 意甲 | 08-21 02:45 | [07]国 米VS斯佩齐[09] | 析 亚 欧 | 1.177.6214.76 | 0%0%0% | ||||||||||||
13 | 西甲 | 08-21 01:30 | [13]马洛卡VS贝蒂斯[01] | 析 亚 欧 | 3.053.212.41 | 0%0%0% | ||||||||||||
14 | 西甲 | 08-21 04:00 | [08]塞尔塔VS皇 马[05] | 析 亚 欧 | 4.584.091.69 | 0%0%0% |
投注方案 |
三选个数:双选个数:单选个数:(三选 + 双选 + 单选个数总和 = 9) 您选择了:倍 方案注数:方案注数:1 注,金额:¥2.00元 |