| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
|---|
|
2025-12-23 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
|
2025-12-24 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
|
2025-12-26 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
|
2025-12-27 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 45 | 澳超 | 16:25 | [6] 阿德莱德联 | 0 | 西悉尼流浪者 [11] | 2.623.662.41 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 46 | 意甲 | 19:20 | [17] 帕尔马 | 0 | 佛罗伦萨 [20] | 3.303.112.31 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 47 | 意乙 | 19:20 | [18] 斯佩齐亚 | -1 | 佩斯卡拉 [20] | 1.913.453.80 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 48 | 非洲杯 | 20:20 | [3] 贝宁 | -1 | 博茨瓦纳 [4] | 1.723.325.31 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 49 | 英超 | 20:20 | [17] 诺丁汉森林 | +1 | 曼城 [2] | 5.224.291.58 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 50 | 苏超 | 20:20 | [5] 希伯尼安 | 0 | 哈茨 [1] | 2.943.272.34 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 51 | 意甲 | 21:50 | [14] 莱切 | 0 | 科莫 [7] | 4.833.401.80 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 52 | 意甲 | 21:50 | [13] 都灵 | 0 | 卡利亚里 [15] | 1.923.334.25 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 53 | 意乙 | 21:50 | [13] 凯勒雷斯 | 0 | 曼托瓦 [19] | 2.293.173.08 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 54 | 意乙 | 21:50 | [7] 卡坦扎罗 | 0 | 切塞纳 [4] | 2.422.953.07 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 55 | 意乙 | 21:50 | [8] 恩波利 | 0 | 弗罗西诺内 [1] | 2.723.102.59 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 56 | 意乙 | 21:50 | [9] 史泰比亚 | 0 | 南蒂罗尔 [14] | 2.172.973.57 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 57 | 意乙 | 21:50 | [17] 桑普多利亚 | 0 | 雷吉亚纳 [12] | 1.913.204.15 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 58 | 意乙 | 21:50 | [3] 威尼斯 | -1 | 恩特拉 [15] | 1.444.326.49 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 59 | 英超 | 22:50 | [12] 布伦特福德 | 0 | 伯恩茅斯 [15] | 2.283.562.98 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 60 | 英超 | 22:50 | [19] 伯恩利 | 0 | 埃弗顿 [10] | 3.883.272.03 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 61 | 英超 | 22:50 | [6] 利物浦 | -2 | 狼队 [20] | 1.246.4011.15 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 62 | 英超 | 22:50 | [18] 西汉姆联 | 0 | 富勒姆 [13] | 2.693.382.58 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 63 | 苏超 | 22:50 | [10] 邓迪FC | 0 | 福尔柯克 [7] | 3.023.232.31 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 64 | 苏超 | 22:50 | [12] 利文斯顿 | +1 | 凯尔特人 [2] | 6.224.611.44 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 65 | 苏超 | 22:50 | [4] 流浪者 | -1 | 马瑟韦尔 [3] | 1.783.634.24 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 66 | 苏超 | 22:50 | [9] 圣米伦 | -1 | 基尔马诺克 [11] | 1.663.695.01 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 67 | 比甲 | 22:50 | [13] 拉路维尔 | 0 | 旧海弗莱鲁汶 [14] | 2.502.972.97 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 68 | 苏冠 | 22:50 | [3] 阿布罗斯 | -1 | 艾尔德里联 [9] | 1.793.384.13 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 69 | 苏冠 | 22:50 | [7] 摩顿 | 0 | 艾尔联 [4] | 2.903.062.34 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 70 | 苏冠 | 22:50 | [12] 女王公园 | +1 | 帕尔蒂克 [2] | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 71 | 苏冠 | 22:50 | [5] 拉茨流浪者 | 0 | 邓弗姆林 [6] | 2.053.083.49 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 72 | 苏冠 | 22:50 | [10] 罗斯郡 | +1 | 圣约翰斯通 [1] | 4.483.661.66 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 73 | 意乙 | 00:05 | [5] 巴勒莫 | -1 | 帕多瓦 [10] | 1.494.046.30 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 74 | 意甲 | 00:50 | [12] 乌迪内斯 | 0 | 拉齐奥 [8] | 3.063.022.49 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 75 | 非洲杯 | 01:20 | [4] 乌干达 | 0 | 坦桑尼亚 [3] | 2.502.893.07 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 76 | 英超 | 01:20 | [4] 切尔西 | 0 | 阿斯顿维拉 [3] | 1.823.844.09 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 77 | 苏超 | 01:35 | [6] 阿伯丁 | 0 | 邓迪联 [8] | 1.853.613.88 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 78 | 葡超 | 01:50 | [6] 法马利康 | -1 | 阿马多拉之星 [14] | 1.544.025.87 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 79 | 意乙 | 02:20 | [16] 巴里 | 0 | 阿维利诺 [11] | 2.352.983.16 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 80 | 意甲 | 03:35 | [19] 比萨 | +1 | 尤文 [5] | 7.224.351.45 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 81 | 比甲 | 03:35 | [12] 根特 | 0 | 韦斯特洛 [9] | 2.313.572.77 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 82 | 非洲杯 | 03:50 | [2] 尼日利亚 | 0 | 突尼斯 [1] | 2.282.953.40 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 83 | 葡超 | 04:20 | [9] 埃斯托里尔 | 0 | 艾华卡 [11] | 2.223.283.16 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
|
2025-12-28 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 84 | 澳超 | 15:50 | [5] 墨尔本城 | -1 | 珀斯光荣 [10] | 1.593.935.18 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 85 | 葡甲 | 18:50 | [3] 维塞乌 | -1 | 本菲卡B队 [12] | 1.743.454.23 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 86 | 意甲 | 19:20 | [2] AC米兰 | -1 | 维罗纳 [18] | 1.374.798.39 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 87 | 非洲杯 | 20:20 | [3] 加蓬 | 0 | 莫桑比克 [4] | 1.883.194.31 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 88 | 英超 | 21:50 | [7] 桑德兰 | 0 | 利兹联 [16] | 2.643.142.78 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 89 | 意甲 | 21:50 | [11] 克雷莫纳 | +1 | 那不勒斯 [3] | 6.093.891.56 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 90 | 葡甲 | 21:50 | [17] 费雷拉 | 0 | 法鲁人 [11] | 3.483.211.99 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 91 | 非洲杯 | 22:50 | [3] 赤道几内亚 | 0 | 苏丹 [4] | 2.322.913.30 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 92 | 葡超 | 23:20 | [16] 阿罗卡 | 0 | 吉尔维森特 [4] | 3.883.261.96 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 93 | 葡超 | 23:20 | [15] 卡萨比亚 | 0 | 吉马良斯 [8] | 3.243.022.29 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 94 | 英超 | 00:20 | [8] 水晶宫 | 0 | 热刺 [14] | 2.233.313.26 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 95 | 意甲 | 00:50 | [6] 博洛尼亚 | -1 | 萨索洛 [10] | 1.723.624.87 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 96 | 非洲杯 | 01:20 | [1] 阿尔及利亚 | 0 | 布基纳法索 [2] | 1.853.234.40 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 97 | 葡超 | 01:50 | [5] 布拉加 | 0 | 本菲卡 [3] | 3.343.282.12 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 98 | 意甲 | 03:35 | [9] 亚特兰大 | 0 | 国米 [1] | 3.553.542.02 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 99 | 非洲杯 | 03:50 | [2] 科特迪瓦 | 0 | 喀麦隆 [1] | 2.092.963.84 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 100 | 葡超 | 04:20 | [2] 葡萄牙体育 | -2 | 里奥阿维 [10] | 1.138.0216.35 ------ 两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
|
2025-12-29 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 101 | 澳超 | 15:50 | [9] 墨尔本胜利 | -1 | 惠灵顿凤凰 [8] | 1.624.104.70 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 102 | 英冠 | 01:50 | [1] 考文垂 | 0 | 伊普斯维奇 [3] | 2.433.302.78 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 103 | 英乙 | 03:20 | [24] 纽波特郡 | 0 | 克鲁 [11] | 3.443.372.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 104 | 意甲 | 03:35 | [4] 罗马 | -1 | 热那亚 [16] | 1.613.626.11 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 105 | 英冠 | 03:35 | [14] 莱斯特城 | 0 | 德比郡 [11] | 2.063.303.52 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 106 | 英冠 | 03:35 | [2] 米德尔斯堡 | -1 | 赫尔城 [4] | 1.633.934.87 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 107 | 英冠 | 03:35 | [7] 米尔沃尔 | 0 | 布里斯托尔城 [6] | 2.353.262.93 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 108 | 英冠 | 03:35 | [23] 诺维奇 | 0 | 沃特福德 [8] | 2.513.422.61 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 109 | 英冠 | 03:35 | [21] 牛津联 | 0 | 斯旺西 [20] | 2.723.172.56 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 110 | 英冠 | 03:35 | [22] 朴茨茅斯 | 0 | 查尔顿 [17] | 2.293.213.07 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 111 | 英冠 | 03:35 | [10] 斯托克城 | 0 | 谢菲联 [19] | 2.833.242.43 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 112 | 英冠 | 03:35 | [16] 西布罗姆维奇 | 0 | 女王公园 [9] | 2.063.343.43 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 113 | 英冠 | 03:35 | [13] 雷克瑟姆 | 0 | 普雷斯顿 [5] | 2.163.233.31 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 114 | 英甲 | 03:35 | [14] AFC温布尔登 | 0 | 埃克塞特城 [22] | 2.293.143.01 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 115 | 英甲 | 03:35 | [9] 巴恩斯利 | 0 | 林肯城 [2] | 2.503.352.59 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 116 | 英甲 | 03:35 | [19] 布莱克浦 | 0 | 罗瑟汉姆 [21] | 1.973.293.64 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 117 | 英甲 | 03:35 | [4] 博尔顿 | -1 | 曼斯菲尔德 [17] | 1.524.085.50 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 118 | 英甲 | 03:35 | [3] 布拉德福德 | -1 | 维尔港 [24] | 1.833.433.99 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 119 | 英甲 | 03:35 | [15] 伯顿 | 0 | 维冈竞技 [18] | 2.713.092.55 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 120 | 英甲 | 03:35 | [1] 卡迪夫城 | 0 | 斯蒂夫尼奇 [5] | 1.773.434.38 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 121 | 英甲 | 03:35 | [7] 哈德斯菲尔德 | -1 | 北安普顿 [16] | 1.643.644.95 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 122 | 英甲 | 03:35 | [8] 卢顿 | 0 | 莱顿东方 [12] | 1.773.504.29 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 123 | 英甲 | 03:35 | [13] 彼得堡联 | 0 | 雷丁 [11] | 2.333.242.87 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 124 | 英甲 | 03:35 | [20] 普利茅斯 | 0 | 韦康比流浪者 [10] | 3.083.222.22 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 125 | 英甲 | 03:35 | [6] 斯托克港 | -1 | 唐卡斯特 [23] | 1.833.603.81 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 126 | 英冠 | 04:05 | [15] 伯明翰 | 0 | 南安普顿 [12] | 2.303.372.92 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 127 | 葡超 | 04:05 | [1] 波尔图 | -2 | 阿维什镇 [18] | 1.118.6319.80 ------ 两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关