| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
|---|
|
2026-01-13 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 1 | U23亚洲杯 | 19:20 | [3] 伊朗U23 | -2 | 黎巴嫩国奥 [4] | 1.195.8011.39 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 2 | U23亚洲杯 | 19:20 | [2] 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 韩国U23 [1] | 3.562.432.40 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 3 | U23亚洲杯 | 00:20 | [2] 阿联酋U23 | 0 | 叙利亚U23 [3] | 2.512.812.80 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 4 | 德甲 | 01:20 | [5] 斯图加特 | 0 | 法兰克福 [7] | 1.754.074.18 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 5 | 英锦赛 | 02:50 | 博尔顿 | -1 | 维尔港 | 1.613.874.57 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 6 | 英锦赛 | 02:50 | 布里斯托流浪 | 0 | 普利茅斯 | 3.053.372.12 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 7 | 英锦赛 | 02:50 | 唐卡斯特 | -1 | 弗利特伍德 | 1.733.684.02 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 8 | 英锦赛 | 02:50 | 哈德斯菲尔德 | -1 | 罗瑟汉姆 | 1.534.065.09 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 9 | 英锦赛 | 02:50 | 卢顿 | -1 | 斯文登 | 1.573.934.87 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 10 | 英锦赛 | 02:50 | 斯托克港 | -1 | 哈洛贾特 | 1.315.037.48 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 11 | 德甲 | 03:20 | [2] 多特蒙德 | -1 | 云达不莱梅 [12] | 1.365.257.39 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 12 | 德甲 | 03:20 | [18] 美因茨 | -1 | 海登海姆 [17] | 1.753.734.60 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 13 | 德甲 | 03:20 | [13] 汉堡 | 0 | 勒沃库森 [4] | 3.493.602.03 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 14 | 比利时杯 | 03:20 | 安特卫普 | 0 | 拉路维尔 | 1.993.193.66 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 15 | 比利时杯 | 03:20 | 沙勒罗瓦 | +1 | 布鲁日 | 3.683.501.88 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 16 | 国王杯 | 03:50 | 利安尼沙 | +1 | 毕尔巴鄂 | 5.963.981.53 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 17 | 国王杯 | 03:50 | 拉科鲁尼亚 | +1 | 马竞 | 7.264.711.38 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 18 | 国王杯 | 03:50 | 皇家社会 | 0 | 奥萨苏纳 | 1.793.384.57 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 19 | 意大利杯 | 03:50 | 罗马 | -1 | 都灵 | 1.613.795.54 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 20 | 英联杯 | 03:50 | 纽卡斯尔联 | 0 | 曼城 | 2.853.572.35 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 21 | 荷兰杯 | 03:50 | 乌德勒支 | 0 | 特温特 | 2.523.292.58 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 22 | 墨超 | 06:50 | [16] 普埃布拉 | 0 | 马萨特兰 [8] | 1.883.463.82 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 23 | 墨超 | 08:50 | [3] 内卡萨 | 0 | 蒙特雷 [15] | 2.513.432.53 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 24 | 墨超 | 08:56 | [18] 帕丘卡 | -1 | 莱昂 [5] | 1.604.014.79 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-01-14 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 25 | 墨超 | 11:00 | [2] 华雷斯 | 0 | 瓜达拉哈拉 [4] | 3.593.252.01 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 26 | U23亚洲杯 | 19:20 | [4] 泰国U23 | 0 | 中国U23 [1] | 3.333.072.07 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 27 | U23亚洲杯 | 19:20 | [3] 伊拉克U23 | 0 | 澳大利亚U23 [2] | 3.663.101.95 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 28 | 希腊杯 | 20:50 | 莱瓦贾科斯 | -1 | 基菲萨 | 1.583.804.97 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 29 | 希腊杯 | 22:50 | 雅典AEK | -2 | OFI克里特 | 1.195.9012.08 ------ 两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 30 | 希腊杯 | 00:20 | 奥林匹亚科斯 | -1 | 塞萨洛尼基 | 1.823.363.95 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 31 | 非洲杯 | 00:50 | [世17] 塞内加尔 | 0 | 埃及 [世33] | 2.132.903.83 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 32 | 意甲 | 01:20 | [4] 那不勒斯 | -2 | 帕尔马 [14] | 1.325.049.90 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 33 | 德甲 | 01:20 | [14] 沃尔夫斯堡 | 0 | 圣保利 [16] | 1.903.603.91 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 34 | 荷兰杯 | 01:35 | 邓伯什 | +3 | 埃因霍温 | 13.487.841.13 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 35 | 希腊杯 | 02:20 | 帕纳辛纳科斯 | -1 | 阿里斯 | 1.663.414.83 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 36 | 英锦赛 | 02:50 | 北安普顿 | 0 | 沃尔索尔 | 2.573.142.54 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 37 | 荷兰杯 | 02:50 | 前进之鹰 | 0 | 赫拉克勒斯 | 1.833.683.61 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 38 | 荷兰杯 | 02:50 | 阿尔梅勒城 | 0 | 特尔斯达 | 2.443.372.57 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 39 | 德甲 | 03:20 | [3] RB莱比锡 | 0 | 弗赖堡 [8] | 1.753.964.25 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 40 | 德甲 | 03:20 | [6] 霍芬海姆 | 0 | 门兴 [10] | 1.843.873.84 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 41 | 德甲 | 03:20 | [11] 科隆 | +2 | 拜仁 [1] | 9.526.731.24 ------ 受两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 42 | 瑞士超 | 03:20 | [10] 塞尔维特 | 0 | 洛桑 [9] | 2.033.643.17 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 43 | 瑞士超 | 03:20 | [6] 锡永 | -1 | 温特图尔 [12] | 1.464.365.88 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 44 | 比利时杯 | 03:20 | 登德 | +1 | 圣吉罗斯 | 6.444.211.43 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 45 | 意甲 | 03:35 | [1] 国米 | -2 | 莱切 [17] | 1.138.2519.92 ------ 两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 46 | 苏超 | 03:35 | [6] 福尔柯克 | +1 | 凯尔特人 [3] | 5.984.471.45 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 47 | 苏超 | 03:35 | [1] 哈茨 | -1 | 圣米伦 [10] | 1.404.357.28 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 48 | 非洲杯 | 03:50 | [世44] 尼日利亚 | 0 | 摩洛哥 [世14] | 3.503.032.17 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 49 | 国王杯 | 03:50 | 阿拉维斯 | 0 | 巴列卡诺 | 2.502.922.97 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 50 | 国王杯 | 03:50 | 阿尔瓦塞特 | +2 | 皇马 | 10.216.371.21 ------ 受球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 51 | 国王杯 | 03:50 | 贝蒂斯 | -1 | 埃尔切 | 1.593.885.10 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 52 | 英联杯 | 03:50 | 切尔西 | 0 | 阿森纳 | 3.133.322.23 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 53 | 荷兰杯 | 03:50 | 阿尔克马尔 | 0 | 阿贾克斯 | 2.093.503.03 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 54 | 葡萄牙杯 | 04:35 | 波尔图 | 0 | 本菲卡 | 2.143.083.31 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 55 | 墨超 | 06:50 | [13] 蓝十字 | -1 | 阿特拉斯 [1] | 1.444.747.30 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 56 | 墨超 | 08:50 | [10] 克雷塔罗 | 0 | 蒂华纳 [12] | 2.583.272.55 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 57 | 墨超 | 08:55 | [9] 墨西哥美洲 | -1 | 圣路易斯竞技 [14] | 1.354.807.18 ------ | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-01-15 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 58 | 墨超 | 10:56 | [6] 老虎大学 | -1 | 美洲狮 [11] | 1.593.745.40 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 59 | 墨超 | 11:00 | [7] 托卢卡 | -2 | 桑托斯拉古纳 [17] | 1.177.1010.97 ------ 两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 60 | 意甲 | 01:20 | [20] 维罗纳 | 0 | 博洛尼亚 [9] | 3.583.232.13 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 61 | 荷兰杯 | 01:35 | 海伦芬 | -1 | 瓦尔韦克 | 1.364.906.79 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 62 | 德甲 | 03:20 | [15] 奥格斯堡 | 0 | 柏林联合 [9] | 2.553.162.82 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 63 | 比利时杯 | 03:20 | 安德莱赫特 | -1 | 根特 | 1.733.634.11 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 64 | 意甲 | 03:35 | [6] 科莫 | 0 | AC米兰 [2] | 2.903.202.47 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 65 | 国王杯 | 03:50 | 布尔戈斯 | +1 | 瓦伦西亚 | 3.893.191.96 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 66 | 国王杯 | 03:50 | 桑坦德竞技 | +2 | 巴萨 | 9.126.201.24 ------ 受球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 67 | 荷兰杯 | 03:50 | 鹿特丹斯巴达 | -1 | 福伦丹 | 1.454.295.97 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 68 | 葡甲 | 04:05 | [5] 维泽拉 | -1 | 费雷拉 [15] | 1.563.735.15 ------ | 析 亚 欧 | ||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关