| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
|---|
|
2026-01-09 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
|
2026-01-10 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 19 | 澳超 | 18:35 | [10] 珀斯光荣 | 0 | 中央海岸水手 [12] | 1.663.894.84 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 20 | U23亚洲杯 | 19:20 | [4] 黎巴嫩国奥 | +1 | 韩国U23 [2] | 8.204.271.33 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 21 | 足总杯 | 20:05 | 狼队 | -2 | 什鲁斯伯里 | 1.216.2911.12 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 22 | 足总杯 | 20:05 | 埃弗顿 | 0 | 桑德兰 | 2.173.143.41 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 23 | 足总杯 | 20:05 | 切尔滕汉姆 | +1 | 莱斯特城 | 4.883.911.62 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 24 | 英甲 | 20:20 | [8] 卢顿 | 0 | 斯蒂夫尼奇 [7] | 1.903.174.19 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 25 | 英甲 | 20:20 | [6] 斯托克港 | 0 | 哈德斯菲尔德 [4] | 2.353.342.80 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 26 | 西甲 | 20:50 | [20] 皇家奥维耶多 | +1 | 贝蒂斯 [6] | 4.073.371.94 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 27 | 西乙 | 20:50 | [22] 米兰德斯 | 0 | 阿尔梅里亚 [3] | 3.283.342.10 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 28 | U23亚洲杯 | 21:50 | [3] 伊朗U23 | 0 | 乌兹别克斯坦U23 [1] | 2.632.832.68 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 29 | 意甲 | 21:50 | [6] 科莫 | 0 | 博洛尼亚 [8] | 2.003.303.97 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 30 | 意甲 | 21:50 | [10] 乌迪内斯 | 0 | 比萨 [20] | 1.893.304.47 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 31 | 意乙 | 21:50 | [11] 阿维利诺 | 0 | 桑普多利亚 [14] | 2.992.962.47 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 32 | 意乙 | 21:50 | [13] 凯勒雷斯 | 0 | 巴里 [16] | 2.073.133.67 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 33 | 意乙 | 21:50 | [1] 弗罗西诺内 | 0 | 卡坦扎罗 [5] | 1.893.463.85 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 34 | 意乙 | 21:50 | [12] 雷吉亚纳 | +1 | 威尼斯 [3] | 5.423.841.58 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 35 | 意乙 | 21:50 | [17] 南蒂罗尔 | 0 | 斯佩齐亚 [15] | 2.312.963.26 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 36 | 意乙 | 21:50 | [18] 恩特拉 | +1 | 蒙扎 [2] | 3.983.241.94 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 37 | 德甲 | 22:20 | [9] 弗赖堡 | -1 | 汉堡 [13] | 1.773.604.68 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 38 | 德甲 | 22:20 | [10] 云达不莱梅 | 0 | 霍芬海姆 [5] | 2.843.632.30 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 39 | 德甲 | 22:20 | [8] 柏林联合 | 0 | 美因茨 [18] | 2.153.173.60 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 40 | 德甲 | 22:20 | [16] 圣保利 | +1 | RB莱比锡 [4] | 3.893.641.89 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 41 | 德甲 | 22:20 | [17] 海登海姆 | 0 | 科隆 [11] | 2.863.482.37 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 42 | 法国杯 | 22:20 | 巴斯蒂亚 | 0 | 特鲁瓦 | 3.293.152.12 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 43 | 法国杯 | 22:20 | 昂热 | 0 | 图卢兹 | 3.363.132.12 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 44 | 足总杯 | 22:50 | 唐卡斯特 | +1 | 南安普顿 | 3.763.751.83 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 45 | 足总杯 | 22:50 | 伊普斯维奇 | -2 | 布莱克浦 | 1.305.228.75 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 46 | 足总杯 | 22:50 | 曼城 | -3 | 埃克塞特城 | 1.0513.0024.92 ------ 三球/三球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 47 | 足总杯 | 22:50 | 富勒姆 | -1 | 米德尔斯堡 | 1.643.754.95 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 48 | 足总杯 | 22:50 | 伯恩利 | -1 | 米尔沃尔 | 1.793.494.32 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 49 | 足总杯 | 22:50 | 索尔福德市 | 0 | 斯文登 | 2.123.483.08 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 50 | 足总杯 | 22:50 | 纽卡斯尔联 | -1 | 伯恩茅斯 | 1.713.974.15 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 51 | 足总杯 | 22:50 | 斯托克城 | 0 | 考文垂 | 3.033.402.20 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 52 | 英甲 | 22:50 | [3] 布拉德福德 | -1 | 罗瑟汉姆 [22] | 1.643.655.12 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 53 | 英甲 | 22:50 | [20] 莱顿东方 | +1 | 卡迪夫城 [1] | 3.683.741.84 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 54 | 英甲 | 22:50 | [12] 彼得堡联 | 0 | 博尔顿 [5] | 2.973.492.18 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 55 | 英乙 | 22:50 | [14] 阿克灵顿 | 0 | 巴尼特 [11] | 3.303.252.10 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 56 | 英乙 | 22:50 | [10] 克鲁 | -1 | 哈洛贾特 [24] | 1.553.975.44 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 57 | 英乙 | 22:50 | [17] 特兰米尔流浪 | 0 | 布罗姆利 [1] | 3.193.262.18 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 58 | 苏超 | 22:50 | [3] 凯尔特人 | -2 | 邓迪联 [7] | 1.226.4210.18 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 59 | 苏超 | 22:50 | [5] 希伯尼安 | 0 | 马瑟韦尔 [4] | 2.073.323.47 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 60 | 苏超 | 22:50 | [12] 利文斯顿 | 0 | 基尔马诺克 [11] | 2.343.153.04 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 61 | 苏超 | 22:50 | [10] 圣米伦 | 0 | 福尔柯克 [6] | 2.243.203.17 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 62 | 希腊超 | 22:50 | [8] 基菲萨 | -1 | 拉里萨 [13] | 1.803.484.21 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 63 | 苏冠 | 22:50 | [4] 艾尔联 | -1 | 艾尔德里联 [8] | 1.593.715.02 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 64 | 苏冠 | 22:50 | [7] 摩顿 | 0 | 邓弗姆林 [5] | 2.613.092.57 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 65 | 苏冠 | 22:50 | [12] 女王公园 | +2 | 圣约翰斯通 [1] | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 66 | 苏冠 | 22:50 | [6] 拉茨流浪者 | 0 | 阿布罗斯 [3] | 2.023.173.51 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 67 | 西甲 | 23:05 | [3] 比利亚雷亚尔 | -1 | 阿拉维斯 [14] | 1.484.296.72 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 68 | 西乙 | 23:05 | [14] 安道尔FC | 0 | 利安尼沙 [15] | 1.973.433.54 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 69 | 西乙 | 23:05 | [19] 皇家社会B队 | 0 | 阿尔瓦塞特 [17] | 2.533.282.64 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 70 | 非洲杯 | 23:50 | [世37] 阿尔及利亚 | 0 | 尼日利亚 [世44] | 3.152.942.43 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 71 | 意乙 | 00:05 | [8] 史泰比亚 | -1 | 佩斯卡拉 [20] | 1.593.755.56 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 72 | U23亚洲杯 | 00:20 | [4] 叙利亚U23 | 0 | 卡塔尔U23 [3] | 3.113.072.18 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 73 | 意甲 | 00:50 | [5] 罗马 | -1 | 萨索洛 [11] | 1.573.946.16 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 74 | 西甲 | 01:20 | [17] 赫罗纳 | 0 | 奥萨苏纳 [13] | 2.373.193.11 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 75 | 德甲 | 01:20 | [3] 勒沃库森 | 0 | 斯图加特 [6] | 2.103.813.15 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 76 | 西乙 | 01:20 | [10] 布尔戈斯 | 0 | 埃瓦尔 [13] | 2.612.743.00 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 77 | 西乙 | 01:20 | [2] 拉斯帕尔马斯 | 0 | 拉科鲁尼亚 [6] | 2.023.123.74 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 78 | 希腊超 | 01:20 | [11] 阿特罗米托斯 | +2 | 奥林匹亚科斯 [2] | 9.585.021.28 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 79 | 希腊超 | 01:20 | [9] 帕纳托利科斯 | +1 | 塞萨洛尼基 [3] | 8.134.541.35 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 80 | 足总杯 | 01:35 | 热刺 | 0 | 阿斯顿维拉 | 2.533.412.59 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 81 | 足总杯 | 01:35 | 剑桥联 | +1 | 伯明翰 | 4.353.591.75 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 82 | 足总杯 | 01:35 | 布里斯托尔城 | 0 | 沃特福德 | 2.153.333.19 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 83 | 意乙 | 02:20 | [6] 切塞纳 | 0 | 恩波利 [9] | 2.053.143.71 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 84 | 非洲杯 | 02:50 | [世33] 埃及 | 0 | 科特迪瓦 [世46] | 3.502.782.35 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 85 | 意甲 | 03:35 | [7] 亚特兰大 | -1 | 都灵 [12] | 1.583.876.06 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 86 | 西甲 | 03:50 | [18] 瓦伦西亚 | 0 | 埃尔切 [9] | 2.153.163.62 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 87 | 足总杯 | 03:50 | 查尔顿 | +1 | 切尔西 | 7.595.061.33 ------ 受球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 88 | 西乙 | 03:50 | [1] 桑坦德竞技 | -1 | 萨拉戈萨 [21] | 1.693.794.47 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 89 | 葡联杯 | 03:50 | 吉马良斯 | 0 | 布拉加 | 5.293.541.65 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 90 | 墨超 | 06:57 | [12] 瓜达拉哈拉 | 0 | 帕丘卡 [15] | 1.833.484.00 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 91 | 墨超 | 08:50 | [9] 莱昂 | +1 | 蓝十字 [5] | 4.093.701.76 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 92 | 墨超 | 08:50 | [11] 桑托斯拉古纳 | 0 | 内卡萨 [14] | 3.543.781.86 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 93 | 澳超 | 09:50 | [9] 惠灵顿凤凰 | 0 | 阿德莱德联 [8] | 2.383.662.66 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-01-11 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 94 | 墨超 | 10:55 | [13] 蒙特雷 | 0 | 托卢卡 [16] | 1.783.773.91 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 95 | 澳超 | 13:50 | [5] 墨尔本城 | -1 | 纽卡斯尔喷气机 [7] | 1.684.204.11 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 96 | 葡甲 | 18:50 | [16] 波尔蒂芒人 | 0 | 费尔格拉斯 [10] | 3.383.341.97 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 97 | 意甲 | 19:20 | [16] 莱切 | 0 | 帕尔马 [15] | 2.692.932.88 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 98 | 足总杯 | 19:50 | 德比郡 | +1 | 利兹联 | 4.553.521.73 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 99 | 西甲 | 20:50 | [15] 巴列卡诺 | 0 | 马略卡 [16] | 1.873.284.56 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 100 | 西乙 | 20:50 | [16] 莱加内斯 | 0 | 巴拉多利德 [12] | 2.482.982.88 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 101 | 意甲 | 21:50 | [18] 佛罗伦萨 | 0 | AC米兰 [2] | 3.733.412.00 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 102 | 足总杯 | 21:50 | 朴茨茅斯 | +2 | 阿森纳 | 11.166.221.20 ------ 受球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 103 | 意乙 | 21:50 | [19] 曼托瓦 | 0 | 巴勒莫 [4] | 3.313.352.08 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 104 | 苏超 | 21:50 | [9] 邓迪FC | +1 | 哈茨 [1] | 6.894.141.44 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 105 | 希腊超 | 21:50 | [4] 莱瓦贾科斯 | -1 | 沃洛斯NPS [5] | 1.613.725.05 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 106 | 葡甲 | 21:50 | [4] 查维斯 | 0 | 马里迪莫 [1] | 2.492.982.76 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 107 | 德甲 | 22:20 | [12] 门兴 | 0 | 奥格斯堡 [15] | 1.893.643.88 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 108 | 足总杯 | 22:20 | 西汉姆联 | -1 | 女王公园 | 1.554.155.12 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 109 | 足总杯 | 22:20 | 诺维奇 | -1 | 沃尔索尔 | 1.593.885.05 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 110 | 足总杯 | 22:20 | 斯旺西 | 0 | 西布罗姆维奇 | 2.533.162.67 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 111 | 足总杯 | 22:20 | 赫尔城 | 0 | 布莱克本 | 2.193.472.95 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 112 | 足总杯 | 22:20 | 谢菲联 | -1 | 曼斯菲尔德 | 1.394.586.70 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 113 | 西甲 | 23:05 | [19] 莱万特 | 0 | 西班牙人 [5] | 3.083.282.33 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 114 | 西乙 | 23:05 | [20] 格拉纳达 | 0 | 卡斯迪隆 [4] | 2.913.242.31 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 115 | 西乙 | 23:05 | [9] 马拉加 | 0 | 休达 [7] | 2.133.193.31 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 116 | 葡超 | 23:20 | [13] 马德拉国民 | 0 | 圣克拉拉 [14] | 2.782.972.67 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 117 | 希腊超 | 23:20 | [12] OFI克里特 | 0 | 特里波利斯 [10] | 2.893.042.44 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 118 | 葡甲 | 23:20 | [17] 波尔图B队 | 0 | 里斯本竞技B队 [2] | 3.013.172.20 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 119 | 意乙 | 00:05 | [10] 帕多瓦 | 0 | 摩德纳 [7] | 4.043.171.93 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 120 | 德甲 | 00:20 | [1] 拜仁 | -2 | 沃尔夫斯堡 [14] | 1.119.8916.82 ------ 两球半/三球 | 析 亚 欧 | ||||
| 121 | 苏超 | 00:20 | [8] 阿伯丁 | +1 | 流浪者 [2] | 4.403.701.72 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 122 | 意甲 | 00:50 | [19] 维罗纳 | 0 | 拉齐奥 [9] | 3.343.002.34 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 123 | 法国杯 | 00:50 | 南特 | 0 | 尼斯 | 2.843.322.29 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 124 | 法国杯 | 00:50 | 勒芒 | 0 | 南锡 | 2.003.243.63 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 125 | 法国杯 | 00:50 | 梅斯 | 0 | 蒙彼利埃 | 1.943.473.46 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 126 | 希腊超 | 01:20 | [7] 阿里斯 | +1 | 雅典AEK [1] | 4.603.401.74 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 127 | 葡超 | 01:50 | [7] 莫雷拉人 | 0 | 通德拉 [17] | 2.073.153.66 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 128 | 葡甲 | 01:50 | [15] 奥利维伦斯 | 0 | 费伦斯 [14] | 2.853.082.34 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 129 | 墨超 | 01:50 | [17] 美洲狮 | -1 | 克雷塔罗 [10] | 1.444.136.65 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 130 | 西超杯 | 02:50 | 巴萨 | 0 | 皇马 | 2.003.893.24 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 131 | 希腊超 | 02:50 | [6] 帕纳辛纳科斯 | -2 | 潘塞莱科斯 [14] | 1.147.3014.97 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 132 | 意甲 | 03:35 | [1] 国米 | 0 | 那不勒斯 [3] | 1.723.584.99 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 133 | 法国杯 | 03:50 | 里尔 | 0 | 里昂 | 2.153.343.08 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 134 | U23亚洲杯 | 19:20 | [3] 中国U23 | +1 | 澳大利亚U23 [1] | 4.433.271.73 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 135 | U23亚洲杯 | 21:50 | [4] 泰国U23 | +1 | 伊拉克U23 [2] | 4.803.421.65 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 136 | 墨超 | 08:50 | [8] 圣路易斯竞技 | +1 | 老虎大学 [7] | 3.763.461.88 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-01-12 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 137 | 意甲 | 01:20 | [17] 热那亚 | 0 | 卡利亚里 [14] | 2.072.994.07 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 138 | 西乙 | 03:20 | [18] 韦斯卡 | 0 | 科尔多瓦 [11] | 2.762.922.62 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 139 | 意甲 | 03:35 | [4] 尤文 | -2 | 克雷莫纳 [13] | 1.245.8811.58 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 140 | 足总杯 | 03:35 | 利物浦 | -2 | 巴恩斯利 | 1.157.6912.36 ------ 两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 141 | 西甲 | 03:50 | [12] 塞维利亚 | 0 | 塞尔塔 [7] | 2.623.242.69 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 142 | 法国杯 | 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | -2 | 巴黎FC | 1.186.7111.26 ------ 两球 | 析 亚 欧 | ||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关