| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 | 包 |
|---|
|
2025-12-23 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
|
2025-12-24 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
|
2025-12-26 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
|
2025-12-27 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 73 | 意乙 | 00:05 | [5] 巴勒莫 | 帕多瓦 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 74 | 意甲 | 00:50 | [12] 乌迪内斯 | 拉齐奥 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 75 | 非洲杯 | 01:20 | [4] 乌干达 | 坦桑尼亚 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 76 | 英超 | 01:20 | [4] 切尔西 | 阿斯顿维拉 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 77 | 苏超 | 01:35 | [6] 阿伯丁 | 邓迪联 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 78 | 葡超 | 01:50 | [6] 法马利康 | 阿马多拉之星 [14] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 79 | 意乙 | 02:20 | [17] 巴里 | 阿维利诺 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 80 | 意甲 | 03:35 | [19] 比萨 | 尤文 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 81 | 比甲 | 03:35 | [11] 根特 | 韦斯特洛 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 82 | 非洲杯 | 03:50 | [2] 尼日利亚 | 突尼斯 [1] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 83 | 葡超 | 04:20 | [9] 埃斯托里尔 | 艾华卡 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
|
2025-12-28 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 84 | 澳超 | 15:50 | [6] 墨尔本城 | 珀斯光荣 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 85 | 葡甲 | 18:50 | [3] 维塞乌 | 本菲卡B队 [12] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 86 | 意甲 | 19:20 | [2] AC米兰 | 维罗纳 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 87 | 非洲杯 | 20:20 | [3] 加蓬 | 莫桑比克 [4] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 88 | 英超 | 21:50 | [7] 桑德兰 | 利兹联 [16] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 89 | 意甲 | 21:50 | [11] 克雷莫纳 | 那不勒斯 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 90 | 葡甲 | 21:50 | [17] 费雷拉 | 法鲁人 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 91 | 非洲杯 | 22:50 | [3] 赤道几内亚 | 苏丹 [4] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 92 | 葡超 | 23:20 | [16] 阿罗卡 | 吉尔维森特 [4] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 93 | 葡超 | 23:20 | [15] 卡萨比亚 | 吉马良斯 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 94 | 英超 | 00:20 | [8] 水晶宫 | 热刺 [14] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 95 | 意甲 | 00:50 | [6] 博洛尼亚 | 萨索洛 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 96 | 非洲杯 | 01:20 | [1] 阿尔及利亚 | 布基纳法索 [2] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 97 | 葡超 | 01:50 | [5] 布拉加 | 本菲卡 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 98 | 意甲 | 03:35 | [9] 亚特兰大 | 国米 [1] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 99 | 非洲杯 | 03:50 | [2] 科特迪瓦 | 喀麦隆 [1] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 100 | 葡超 | 04:20 | [2] 葡萄牙体育 | 里奥阿维 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
|
2025-12-29 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 101 | 澳超 | 15:50 | [9] 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 102 | 英冠 | 01:50 | [1] 考文垂 | 伊普斯维奇 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 103 | 英乙 | 03:20 | [24] 纽波特郡 | 克鲁 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 104 | 意甲 | 03:35 | [4] 罗马 | 热那亚 [17] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 105 | 英冠 | 03:35 | [14] 莱斯特城 | 德比郡 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 106 | 英冠 | 03:35 | [2] 米德尔斯堡 | 赫尔城 [4] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 107 | 英冠 | 03:35 | [7] 米尔沃尔 | 布里斯托尔城 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 108 | 英冠 | 03:35 | [23] 诺维奇 | 沃特福德 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 109 | 英冠 | 03:35 | [21] 牛津联 | 斯旺西 [20] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 110 | 英冠 | 03:35 | [22] 朴茨茅斯 | 查尔顿 [17] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 111 | 英冠 | 03:35 | [10] 斯托克城 | 谢菲联 [19] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 112 | 英冠 | 03:35 | [16] 西布罗姆维奇 | 女王公园 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 113 | 英冠 | 03:35 | [13] 雷克瑟姆 | 普雷斯顿 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 114 | 英甲 | 03:35 | [14] AFC温布尔登 | 埃克塞特城 [22] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 115 | 英甲 | 03:35 | [9] 巴恩斯利 | 林肯城 [2] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 116 | 英甲 | 03:35 | [19] 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 [21] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 117 | 英甲 | 03:35 | [4] 博尔顿 | 曼斯菲尔德 [17] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 118 | 英甲 | 03:35 | [3] 布拉德福德 | 维尔港 [24] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 119 | 英甲 | 03:35 | [15] 伯顿 | 维冈竞技 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 120 | 英甲 | 03:35 | [1] 卡迪夫城 | 斯蒂夫尼奇 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 121 | 英甲 | 03:35 | [7] 哈德斯菲尔德 | 北安普顿 [16] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 122 | 英甲 | 03:35 | [8] 卢顿 | 莱顿东方 [12] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 123 | 英甲 | 03:35 | [13] 彼得堡联 | 雷丁 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 124 | 英甲 | 03:35 | [20] 普利茅斯 | 韦康比流浪者 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 125 | 英甲 | 03:35 | [6] 斯托克港 | 唐卡斯特 [23] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 126 | 英冠 | 04:05 | [15] 伯明翰 | 南安普顿 [12] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 127 | 葡超 | 04:05 | [1] 波尔图 | 阿维什镇 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关