| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 | 包 |
|---|
|
2025-11-18 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 1 | 世亚预 | 23:50 | [世56] 伊拉克 | 阿联酋 [世63] | 2:1 | ||||||||||
| 2 | 世欧预 | 03:35 | [1] 奥地利 | 波黑 [2] | 1:1 | ||||||||||
| 3 | 世欧预 | 03:35 | [3] 威尔士 | 北马其顿 [2] | 7:1 | ||||||||||
| 4 | 世欧预 | 03:35 | [4] 保加利亚 | 格鲁吉亚 [3] | 2:1 | ||||||||||
| 5 | 世欧预 | 03:35 | [4] 瑞典 | 斯洛文尼亚 [3] | 1:1 | ||||||||||
| 6 | 世欧预 | 03:35 | [1] 西班牙 | 土耳其 [2] | 2:2 | ||||||||||
| 7 | 世欧预 | 03:35 | [4] 白俄罗斯 | 希腊 [3] | 0:0 | ||||||||||
| 8 | 世欧预 | 03:35 | [2] 科索沃 | 瑞士 [1] | 1:1 | ||||||||||
| 9 | 世欧预 | 03:35 | [2] 苏格兰 | 丹麦 [1] | 4:2 | ||||||||||
| 10 | 巴西甲 | 07:20 | [6] 博塔弗戈 | 累西腓体育 [20] | 3:2 | ||||||||||
|
2025-11-19 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 11 | 巴西甲 | 06:20 | [2] 帕尔梅拉斯 | 维多利亚 [17] | 0:0 | ||||||||||
| 12 | 巴西乙 | 06:20 | [13] 维拉诺瓦 | 沃尔特雷东达 [19] | 2:2 | ||||||||||
| 13 | 巴西甲 | 08:20 | [7] 弗鲁米嫩塞 | 弗拉门戈 [1] | 2:1 | ||||||||||
| 14 | 巴西甲 | 08:20 | [16] 桑托斯 | 米拉索 [4] | 1:1 | ||||||||||
| 15 | 巴西甲 | 08:20 | [14] 格雷米奥 | 瓦斯科达伽马 [11] | 2:0 | ||||||||||
|
2025-11-20 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 16 | 丹甲 | 01:20 | [11] 霍布罗 | 哈维德夫 [3] | 0:1 | ||||||||||
| 17 | 巴西甲 | 02:50 | [18] 尤文图德 | 克鲁塞罗 [3] | 3:3 | ||||||||||
| 18 | 英甲 | 03:50 | [23] 彼得堡联 | 斯托克港 [1] | 3:0 | ||||||||||
| 19 | 巴西甲 | 04:50 | [7] 巴伊亚 | 福塔雷萨 [19] | 2:3 | ||||||||||
| 20 | 巴西甲 | 06:20 | [14] 科林蒂安 | 圣保罗 [8] | 3:1 | ||||||||||
| 21 | 巴西甲 | 08:20 | [12] 塞阿拉 | 巴西国际 [15] | 1:2 | ||||||||||
| 22 | 墨超 | 08:50 | 帕丘卡 | 美洲狮 | 3:1 | ||||||||||
|
2025-11-21 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 23 | 墨超 | 11:00 | 蒂华纳 | 华雷斯 | 3:1 | ||||||||||
| 24 | 澳超 | 16:25 | [6] 阿德莱德联 | 墨尔本城 [3] | 4:1 | ||||||||||
| 25 | 罗甲 | 23:20 | [14] FK米耶尔库雷亚丘克 | 斯洛博齐亚 [11] | 2:1 | ||||||||||
| 26 | 波兰甲 | 00:50 | [17] 特马利卡 | 阿尔卡 [10] | 2:0 | ||||||||||
| 27 | 德乙 | 01:20 | [8] 柏林赫塔 | 布伦瑞克 [16] | 1:0 | ||||||||||
| 28 | 德乙 | 01:20 | [13] 波鸿 | 德累斯顿 [17] | 1:2 | ||||||||||
| 29 | 挪超 | 01:50 | [10] KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 [2] | 1:2 | ||||||||||
| 30 | 丹超 | 01:50 | [8] 锡尔克堡 | 奥胡斯 [3] | 0:2 | ||||||||||
| 31 | 丹甲 | 01:50 | [1] 林比 | 埃斯比约 [4] | 2:0 | ||||||||||
| 32 | 罗甲 | 02:20 | [5] 阿格斯 | 克拉约瓦大学 [4] | 1:2 | ||||||||||
| 33 | 瑞士甲 | 02:20 | [8] 韦尔 | 伊韦尔东 [3] | 2:4 | ||||||||||
| 34 | 法乙 | 02:50 | [17] 布洛涅 | 格勒诺布尔 [10] | 3:1 | ||||||||||
| 35 | 法乙 | 02:50 | [12] 昂纳西 | 巴斯蒂亚 [18] | 1:0 | ||||||||||
| 36 | 法乙 | 02:50 | [16] 拉瓦勒 | 特鲁瓦 [1] | 0:1 | ||||||||||
| 37 | 法乙 | 02:50 | [5] 波城 | 勒芒 [7] | 1:2 | ||||||||||
| 38 | 法乙 | 02:50 | [13] 罗德兹 | 敦刻尔克 [8] | 1:1 | ||||||||||
| 39 | 荷乙 | 02:50 | [9] 芬洛 | 威廉二世 [6] | 0:2 | ||||||||||
| 40 | 荷乙 | 02:50 | [15] 奥斯 | 瓦尔韦克 [8] | 0:0 | ||||||||||
| 41 | 荷乙 | 02:50 | [2] 坎布尔 | 海牙 [1] | 2:0 | ||||||||||
| 42 | 荷乙 | 02:50 | [16] 马斯特里赫特 | 阿尔克马尔青年队 [18] | 1:3 | ||||||||||
| 43 | 荷乙 | 02:50 | [3] 埃因霍温青年队 | 乌德勒支青年队 [14] | 3:3 | ||||||||||
| 44 | 荷乙 | 02:50 | [19] 阿贾克斯青年队 | FC埃因霍温 [17] | 1:3 | ||||||||||
| 45 | 荷乙 | 02:50 | [5] 邓伯什 | 阿尔梅勒城 [13] | 5:2 | ||||||||||
| 46 | 荷乙 | 02:50 | [7] 格拉夫夏普 | 赫尔蒙德 [12] | 3:1 | ||||||||||
| 47 | 比乙 | 02:50 | [13] 法兰波垒斯 | RFC列日 [4] | 2:0 | ||||||||||
| 48 | 瑞士甲 | 03:05 | [7] 卡洛治 | 瑞普斯威尔 [9] | 0:2 | ||||||||||
| 49 | 瑞士甲 | 03:05 | [10] 贝林佐纳 | 瓦杜兹 [2] | 0:1 | ||||||||||
| 50 | 德甲 | 03:20 | [17] 美因茨 | 霍芬海姆 [6] | 1:1 | ||||||||||
| 51 | 西乙 | 03:20 | [3] 拉斯帕尔马斯 | 阿尔瓦塞特 [11] | 2:1 | ||||||||||
| 52 | 意乙 | 03:20 | [11] 卡坦扎罗 | 佩斯卡拉 [19] | 3:3 | ||||||||||
| 53 | 波兰甲 | 03:20 | [1] 扎布热矿工 | 华沙普洛克 [3] | 1:1 | ||||||||||
| 54 | 奥乙 | 03:20 | [9] 第一维也纳 | 维也纳快速青年队 [11] | 2:0 | ||||||||||
| 55 | 法甲 | 03:35 | [9] 尼斯 | 马赛 [2] | 1:5 | ||||||||||
| 56 | 苏冠 | 03:35 | [8] 女王公园 | 罗斯郡 [9] |
|
||||||||||
| 57 | 西甲 | 03:50 | [17] 瓦伦西亚 | 莱万特 [19] | 1:0 | ||||||||||
| 58 | 英冠 | 03:50 | [4] 普雷斯顿 | 布莱克本 [19] | 1:2 | ||||||||||
| 59 | 智利甲 | 06:50 | [16] 伊基克体育 | 科布雷萨尔 [6] | 2:1 | ||||||||||
| 60 | 智利甲 | 06:50 | [14] 利马切颜色 | 西班牙联合 [15] | 1:0 | ||||||||||
| 61 | 智利甲 | 06:50 | [7] 奥达科斯 | 埃弗顿VM [13] | 2:0 | ||||||||||
|
2025-11-22 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 62 | 澳超 | 11:50 | [7] 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC [8] | 0:1 | ||||||||||
| 63 | K1联赛 | 12:50 | [1] 安养FC | 水原FC [6] | 0:1 | ||||||||||
| 64 | K1联赛 | 12:50 | [3] FC首尔 | 金泉尚武 [6] | 1:3 | ||||||||||
| 65 | K1联赛 | 12:50 | [1] 大田市民 | 江原FC [4] | 1:1 | ||||||||||
| 66 | 澳超 | 13:50 | [11] 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 [6] | 3:2 | ||||||||||
| 67 | K1联赛 | 15:20 | [1] 光州FC | 蔚山HD [4] | 2:0 | ||||||||||
| 68 | K1联赛 | 15:20 | [5] 浦项铁人 | 全北现代 [4] | 0:0 | ||||||||||
| 69 | 澳超 | 16:25 | [2] 悉尼FC | 墨尔本胜利 [10] | 3:0 | ||||||||||
| 70 | 德乙 | 19:50 | [12] 普鲁士明斯特 | 沙尔克04 [2] | 0:0 | ||||||||||
| 71 | 德乙 | 19:50 | [15] 杜塞尔多夫 | 马格德堡 [18] | 2:1 | ||||||||||
| 72 | 德乙 | 19:50 | [1] 帕德博恩 | 汉诺威96 [6] | 0:2 | ||||||||||
| 73 | 英超 | 20:20 | [17] 伯恩利 | 切尔西 [3] | 0:2 | ||||||||||
| 74 | 英冠 | 20:20 | [8] 布里斯托尔城 | 斯旺西 [19] | 3:0 | ||||||||||
| 75 | 英冠 | 20:20 | [9] 查尔顿 | 南安普顿 [18] | 1:5 | ||||||||||
| 76 | 英冠 | 20:20 | [1] 考文垂 | 西布罗姆维奇 [14] | 3:2 | ||||||||||
| 77 | 英甲 | 20:20 | [20] 埃克塞特城 | 伯顿 [12] |
|
||||||||||
| 78 | 英甲 | 20:20 | [23] 维尔港 | 普利茅斯 [24] | 0:1 | ||||||||||
| 79 | 英乙 | 20:20 | [7] 吉林汉姆 | 巴尼特 [11] | 1:1 | ||||||||||
| 80 | 英乙 | 20:20 | [22] 哈洛贾特 | 沃尔索尔 [2] | 0:2 | ||||||||||
| 81 | 西甲 | 20:50 | [10] 阿拉维斯 | 塞尔塔 [13] | 0:1 | ||||||||||
| 82 | 法乙 | 20:50 | [14] 亚眠 | 甘冈 [9] | 1:2 | ||||||||||
| 83 | 法乙 | 20:50 | [2] 红星 | 克莱蒙 [12] | 2:2 | ||||||||||
| 84 | 挪超 | 20:50 | [4] 特罗姆瑟 | 罗森博格 [8] | 1:0 | ||||||||||
| 85 | 意甲 | 21:50 | [14] 卡利亚里 | 热那亚 [18] | 3:3 | ||||||||||
| 86 | 意甲 | 21:50 | [10] 乌迪内斯 | 博洛尼亚 [5] | 0:3 | ||||||||||
| 87 | 意乙 | 21:50 | [10] 阿维利诺 | 恩波利 [13] | 0:3 | ||||||||||
| 88 | 意乙 | 21:50 | [11] 凯勒雷斯 | 雷吉亚纳 [9] | 0:0 | ||||||||||
| 89 | 意乙 | 21:50 | [14] 恩特拉 | 巴勒莫 [6] | 1:1 | ||||||||||
| 90 | 德甲 | 22:20 | [1] 拜仁 | 弗赖堡 [10] | 6:2 | ||||||||||
| 91 | 德甲 | 22:20 | [3] 多特蒙德 | 斯图加特 [4] | 3:3 | ||||||||||
| 92 | 德甲 | 22:20 | [14] 沃夫斯堡 | 勒沃库森 [5] | 1:3 | ||||||||||
| 93 | 德甲 | 22:20 | [15] 奥格斯堡 | 汉堡 [13] | 1:0 | ||||||||||
| 94 | 德甲 | 22:20 | [18] 海登海姆 | 门兴 [12] | 0:3 | ||||||||||
| 95 | 英超 | 22:50 | [9] 伯恩茅斯 | 西汉姆联 [18] | 2:2 | ||||||||||
| 96 | 英超 | 22:50 | [11] 布莱顿 | 布伦特 [12] | 2:1 | ||||||||||
| 97 | 英超 | 22:50 | [15] 富勒姆 | 桑德兰 [4] | 1:0 | ||||||||||
| 98 | 英超 | 22:50 | [8] 利物浦 | 诺丁汉 [19] | 0:3 | ||||||||||
| 99 | 英超 | 22:50 | [20] 狼队 | 水晶宫 [10] | 0:2 | ||||||||||
| 100 | 英冠 | 22:50 | [11] 伯明翰 | 诺维奇 [23] | 4:1 | ||||||||||
| 101 | 英冠 | 22:50 | [9] 德比郡 | 沃特福德 [16] | 2:3 | ||||||||||
| 102 | 英冠 | 22:50 | [8] 伊普斯维奇 | 雷克瑟姆 [14] | 0:0 | ||||||||||
| 103 | 英冠 | 22:50 | [12] 莱斯特城 | 斯托克城 [3] | 2:1 | ||||||||||
| 104 | 英冠 | 22:50 | [21] 牛津联 | 米德尔斯堡 [2] | 1:1 | ||||||||||
| 105 | 英冠 | 22:50 | [20] 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 [7] | 3:1 | ||||||||||
| 106 | 英冠 | 22:50 | [18] 女王公园 | 赫尔城 [6] | 3:2 | ||||||||||
| 107 | 英甲 | 22:50 | [7] AFC温布尔登 | 维冈竞技 [17] | 1:2 | ||||||||||
| 108 | 英甲 | 22:50 | [13] 巴恩斯利 | 卢顿 [8] | 5:0 | ||||||||||
| 109 | 英甲 | 22:50 | [4] 博尔顿 | 布拉德福德 [3] | 0:0 | ||||||||||
| 110 | 英甲 | 22:50 | [16] 莱顿东方 | 布莱克浦 [23] | 1:1 | ||||||||||
| 111 | 英甲 | 22:50 | [9] 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 [10] | 1:3 | ||||||||||
| 112 | 英甲 | 22:50 | [15] 北安普顿 | 卡迪夫城 [5] | 1:3 | ||||||||||
| 113 | 英甲 | 22:50 | [18] 雷丁 | 罗瑟汉姆 [11] | 1:1 | ||||||||||
| 114 | 英甲 | 22:50 | [6] 斯蒂夫尼奇 | 唐卡斯特 [19] | 0:0 | ||||||||||
| 115 | 英甲 | 22:50 | [14] 韦康比流浪者 | 林肯城 [1] | 3:2 | ||||||||||
| 116 | 英乙 | 22:50 | [17] 巴罗 | 剑桥联 [12] | 0:2 | ||||||||||
| 117 | 英乙 | 22:50 | [5] 布罗姆利 | 索尔福德市 [9] | 2:0 | ||||||||||
| 118 | 英乙 | 22:50 | [23] 切尔滕汉姆 | 布里斯托流浪 [19] | 1:0 | ||||||||||
| 119 | 英乙 | 22:50 | [20] 克劳利 | 阿克灵顿 [18] | 1:1 | ||||||||||
| 120 | 英乙 | 22:50 | [8] 克鲁 | 切斯特菲尔德 [7] | 3:3 | ||||||||||
| 121 | 英乙 | 22:50 | [13] 弗利特伍德 | 什鲁斯伯里 [21] | 3:1 | ||||||||||
| 122 | 英乙 | 22:50 | [4] 诺茨郡 | 科尔切斯特联 [14] | 1:3 | ||||||||||
| 123 | 英乙 | 22:50 | [15] 奥尔德姆 | 纽波特郡 [24] | 3:0 | ||||||||||
| 124 | 英乙 | 22:50 | [2] 斯文登 | 格林斯比 [10] | 2:2 | ||||||||||
| 125 | 英乙 | 22:50 | [16] 特兰米尔流浪 | 米尔顿凯恩斯 [3] | 2:2 | ||||||||||
| 126 | 苏超 | 22:50 | [7] 邓迪联 | 福尔柯克 [5] | 0:3 | ||||||||||
| 127 | 苏超 | 22:50 | [3] 希伯尼安 | 邓迪FC [11] | 2:0 | ||||||||||
| 128 | 苏超 | 22:50 | [10] 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 [6] | 1:3 | ||||||||||
| 129 | 苏超 | 22:50 | [4] 流浪者 | 利文斯顿 [12] | 2:1 | ||||||||||
| 130 | 西甲 | 23:05 | [2] 巴萨 | 毕尔巴鄂 [7] | 4:0 | ||||||||||
| 131 | 西乙 | 23:05 | [16] 安道尔FC | 卡斯迪隆 [10] | 1:3 | ||||||||||
| 132 | 荷甲 | 23:20 | [14] 布雷达 | 埃因霍温 [1] | 0:1 | ||||||||||
| 133 | 荷乙 | 23:20 | [11] 埃门 | 罗达JC [4] | 1:1 | ||||||||||
| 134 | 法甲 | 23:50 | [3] 朗斯 | 斯特拉斯 [4] | 1:0 | ||||||||||
| 135 | 奥甲 | 23:50 | [5] 哈特堡格 | 里德 [8] | 2:0 | ||||||||||
| 136 | 奥甲 | 23:50 | [11] BW林茨 | 奥地利维也纳 [6] | 2:3 | ||||||||||
| 137 | 奥甲 | 23:50 | [10] 阿尔塔奇 | 沃尔夫斯贝格 [4] | 3:1 | ||||||||||
| 138 | 意乙 | 00:05 | [12] 帕多瓦 | 威尼斯 [5] | 0:2 | ||||||||||
| 139 | 波兰甲 | 00:20 | [4] 琴斯托霍瓦 | 皮亚斯特 [18] | 1:3 | ||||||||||
| 140 | 意甲 | 00:50 | [20] 佛罗伦萨 | 尤文 [6] | 1:1 | ||||||||||
| 141 | 瑞士超 | 00:50 | [7] 卢塞恩 | 塞尔维特 [10] | 2:2 | ||||||||||
| 142 | 瑞士超 | 00:50 | [3] 年轻人 | 温特图尔 [12] | 5:0 | ||||||||||
| 143 | 捷克甲 | 00:50 | [2] 布拉格斯拉维亚 | 波希米亚1905 [10] | 3:1 | ||||||||||
| 144 | 挪超 | 00:50 | [9] 莫尔德 | 布兰 [4] | 4:0 | ||||||||||
| 145 | 挪超 | 00:50 | [15] 斯托姆加斯特 | 桑德菲杰 [6] | 2:6 | ||||||||||
| 146 | 瑞士甲 | 00:50 | [5] 乌契 | 纳沙泰尔 [4] |
|
||||||||||
| 147 | 瑞士甲 | 00:50 | [2] 阿劳 | 尼奈斯 [6] | 0:1 | ||||||||||
| 148 | 比甲 | 01:05 | [12] 韦斯特洛 | 根特 [6] | 0:0 | ||||||||||
| 149 | 英超 | 01:20 | [15] 纽卡斯尔 | 曼城 [3] | 2:1 | ||||||||||
| 150 | 西甲 | 01:20 | [17] 奥萨苏纳 | 皇家社会 [14] | 1:3 | ||||||||||
| 151 | 德甲 | 01:20 | [9] 科隆 | 法兰克福 [7] | 3:4 | ||||||||||
| 152 | 西乙 | 01:20 | [14] 埃瓦尔 | 萨拉戈萨 [22] | 1:2 | ||||||||||
| 153 | 西乙 | 01:20 | [12] 莱加内斯 | 阿尔梅里亚 [5] | 0:3 | ||||||||||
| 154 | 希腊超 | 01:20 | [11] 特里波利斯 | 帕纳托利科斯 [9] | 1:1 | ||||||||||
| 155 | 荷甲 | 01:35 | [4] 阿贾克斯 | SBV精英 [16] | 1:2 | ||||||||||
| 156 | 荷甲 | 01:35 | [13] 福伦丹 | 特温特 [8] | 1:1 | ||||||||||
| 157 | 法甲 | 01:50 | [8] 雷恩 | 摩纳哥 [6] | 4:1 | ||||||||||
| 158 | 希腊超 | 01:50 | [1] 奥林匹亚科斯 | 阿特罗米托斯 [10] | 3:0 | ||||||||||
| 159 | 意乙 | 02:20 | [15] 巴里 | 弗罗西诺内 [4] | 2:3 | ||||||||||
| 160 | 罗甲 | 02:20 | [10] 布加勒斯特星 | 佩特罗鲁 [14] | 1:1 | ||||||||||
| 161 | 法乙 | 02:50 | [3] 圣埃蒂安 | 南锡 [16] | 2:1 | ||||||||||
| 162 | 奥乙 | 02:50 | [10] 奥地利维也纳青年队 | 布雷根茨 [16] | 2:1 | ||||||||||
| 163 | 奥乙 | 02:50 | [14] 格拉茨风暴青年队 | 赫塔韦尔斯 [15] | 0:3 | ||||||||||
| 164 | 比乙 | 02:50 | [2] 科特赖克 | 洛默尔 [5] | 4:2 | ||||||||||
| 165 | 比乙 | 02:50 | [8] 根特B队 | 亨克B队 [14] | 0:0 | ||||||||||
| 166 | 比乙 | 02:50 | [13] 安德莱赫特B队 | 瑟兰联 [15] | 2:2 | ||||||||||
| 167 | 波兰甲 | 03:05 | [12] 华沙莱吉亚 | 格但斯克 [17] | 2:2 | ||||||||||
| 168 | 德乙 | 03:20 | [6] 达姆施塔特 | 菲尔特 [15] | 4:2 | ||||||||||
| 169 | 瑞士超 | 03:20 | [1] 图恩 | 卢加诺 [6] | 0:1 | ||||||||||
| 170 | 意甲 | 03:35 | [5] 那不勒斯 | 亚特兰大 [13] | 3:1 | ||||||||||
| 171 | 比甲 | 03:35 | [2] 布鲁日 | 沙勒罗瓦 [9] | 1:0 | ||||||||||
| 172 | 南俱杯 | 03:50 | 拉努斯 | 米内罗竞技 | 0:0 | ||||||||||
| 173 | 西甲 | 03:50 | [3] 比利亚雷 | 马略卡 [16] | 2:1 | ||||||||||
| 174 | 西乙 | 03:50 | [19] 格拉纳达 | 科尔多瓦 [9] | 1:1 | ||||||||||
| 175 | 荷甲 | 03:50 | [18] 赫拉克勒斯 | 前进之鹰 [9] | 4:2 | ||||||||||
| 176 | 荷甲 | 03:50 | [11] 鹿特丹斯巴达 | 福图纳锡塔德 [10] | 1:1 | ||||||||||
| 177 | 苏超 | 03:50 | [9] 圣米伦 | 凯尔特人 [2] | 0:1 | ||||||||||
| 178 | 法甲 | 03:55 | [3] 巴黎圣曼 | 勒阿弗尔 [12] | 3:0 | ||||||||||
| 179 | 智利甲 | 04:50 | [1] 科其姆波 | 塞雷那 [12] | 2:1 | ||||||||||
| 180 | 巴西甲 | 06:20 | [5] 博塔弗戈 | 格雷米奥 [12] | 3:2 | ||||||||||
| 181 | 巴西乙 | 06:20 | [7] 诺瓦里桑蒂诺 | 雷加塔斯巴西 [8] | 3:0 | ||||||||||
| 182 | 阿职联 | 06:50 | 萨斯菲尔德 | 阿根廷青年人 | 0:2 | ||||||||||
| 183 | 智利甲 | 07:20 | [2] 天主大学 | 帕莱斯蒂诺 [6] | 2:1 | ||||||||||
| 184 | 巴西甲 | 08:20 | [2] 帕尔梅拉斯 | 弗鲁米嫩塞 [6] | 0:0 | ||||||||||
| 185 | 巴西甲 | 08:20 | [1] 弗拉门戈 | 布拉干RB [10] | 3:0 | ||||||||||
| 186 | 阿职联 | 08:50 | 科尔多瓦中央 | 圣洛伦索 | 2:1 | ||||||||||
| 187 | 澳超 | 09:50 | [2] 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 [5] | 1:1 | ||||||||||
|
2025-11-23 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
| 188 | 美职 | 10:20 | 温哥华白浪 | 洛杉矶FC | 2:2 | ||||||||||
| 189 | J2联赛 | 11:50 | [16] 大分三神 | 千叶市原 [4] | 0:1 | ||||||||||
| 190 | J2联赛 | 11:55 | [2] 长崎成功丸 | 水户蜀葵 [1] | 2:1 | ||||||||||
| 191 | K1联赛 | 12:50 | [6] 济州SK FC | 大邱FC [3] | 1:1 | ||||||||||
| 192 | J2联赛 | 12:50 | [14] 秋田蓝闪电 | 仙台七夕 [6] | 0:0 | ||||||||||
| 193 | J2联赛 | 12:50 | [9] 磐城FC | 山口雷法 [18] | 0:0 | ||||||||||
| 194 | J2联赛 | 12:50 | [3] RB大宫松鼠 | 德岛漩涡 [5] | 1:2 | ||||||||||
| 195 | J2联赛 | 12:50 | [13] 甲府风林 | 富山胜利 [19] | 0:1 | ||||||||||
| 196 | J2联赛 | 12:50 | [7] 磐田喜悦 | 山形山神 [11] | 2:2 | ||||||||||
| 197 | J2联赛 | 12:50 | [15] 藤枝MYFC | 鸟栖砂岩 [8] | 0:0 | ||||||||||
| 198 | J2联赛 | 12:50 | [10] FC今治 | 札幌冈萨多 [12] | 1:1 | ||||||||||
| 199 | K2联赛 | 12:50 | [9] 忠南牙山 | 全南天龙 [5] | 2:1 | ||||||||||
| 200 | K2联赛 | 12:50 | [1] 仁川联 | 忠北清州 [13] | 0:1 | ||||||||||
| 201 | K2联赛 | 12:50 | [2] 水原三星 | 金浦市民 [8] | 1:1 | ||||||||||
| 202 | K2联赛 | 12:50 | [3] 富川FC | 华城FC [10] | 0:0 | ||||||||||
| 203 | K2联赛 | 12:50 | [4] 首尔衣恋 | 安山小绿人 [14] | 6:0 | ||||||||||
| 204 | K2联赛 | 12:50 | [11] 庆南FC | 天安城 [12] | 2:0 | ||||||||||
| 205 | K2联赛 | 12:50 | [6] 城南FC | 釜山偶像 [7] | 2:1 | ||||||||||
| 206 | 澳超 | 13:50 | [11] 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 [12] | 1:2 | ||||||||||
| 207 | J2联赛 | 14:50 | [20] 爱媛FC | 熊本深红 [17] | 1:1 | ||||||||||
| 208 | 丹超 | 18:50 | [4] 哥本哈根 | 布隆德比 [3] | 1:0 | ||||||||||
| 209 | 荷甲 | 19:05 | [12] 海伦芬 | 阿尔克马尔 [3] | 3:1 | ||||||||||
| 210 | 波兰甲 | 19:15 | [2] 雅盖隆 | GKS卡托威斯 [15] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 211 | 意甲 | 19:20 | [20] 维罗纳 | 帕尔马 [17] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 212 | 捷克甲 | 19:50 | [9] 卡尔维纳 | 赫拉德茨 [7] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 213 | 德乙 | 20:20 | [11] 纽伦堡 | 比勒菲尔德 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 214 | 德乙 | 20:20 | [7] 卡尔斯鲁厄 | 艾禾斯堡 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 215 | 德乙 | 20:20 | [8] 凯泽斯劳滕 | 荷尔斯泰因 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 216 | 西甲 | 20:50 | [20] 奥维耶多 | 巴列卡诺 [14] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 217 | 西乙 | 20:50 | [3] 拉科鲁尼亚 | 休达 [13] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 218 | 瑞士超 | 20:50 | [6] 锡永 | 苏黎世 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 219 | 丹超 | 20:50 | [6] 维堡 | 瓦埃勒 [12] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 220 | 荷甲 | 21:20 | [2] 费耶诺德 | 奈梅亨 [7] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 221 | 荷甲 | 21:20 | [18] 特尔斯达 | 乌德勒支 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 222 | 奥甲 | 21:20 | [3] 格拉茨风暴 | 林茨 [7] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 223 | 奥甲 | 21:20 | [1] 萨尔茨堡红牛 | WSG蒂罗尔 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 224 | 挪超 | 21:20 | [14] 布莱尼 | 萨普斯堡 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 225 | 挪超 | 21:20 | [13] 汉坎 | 海于格松 [16] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 226 | 波兰甲 | 21:35 | [8] 波兹南莱赫 | 拉多米亚克 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 227 | 英超 | 21:50 | [18] 利兹联 | 维拉 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 228 | 意甲 | 21:50 | [11] 克雷莫纳 | 罗马 [4] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 229 | 法甲 | 21:50 | [18] 欧塞尔 | 里昂 [7] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 230 | 意乙 | 21:50 | [17] 曼托瓦 | 斯佩齐亚 [19] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 231 | 意乙 | 21:50 | [2] 摩德纳 | 南蒂罗尔 [16] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 232 | 德甲 | 22:20 | [4] 莱红牛 | 不莱梅 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 233 | 捷克甲 | 22:20 | [3] 亚布洛内茨 | 比尔森 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 234 | 苏超 | 22:50 | [8] 阿伯丁 | 哈茨 [1] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 235 | 比甲 | 22:50 | [14] 安特卫普 | 登德 [16] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 236 | 希腊超 | 22:50 | [14] 潘塞莱科斯 | 帕纳辛纳科斯 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 237 | 丹超 | 22:50 | [8] 北西兰 | 弗雷德里西亚 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 238 | 比乙 | 22:50 | [8] 艾斯登 | 莫伦贝克 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 239 | 比乙 | 22:50 | [16] ROC沙勒罗瓦 | 比肖特VA [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 240 | 西甲 | 23:05 | [5] 贝蒂斯 | 赫罗纳 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 241 | 西乙 | 23:05 | [8] 加的斯 | 利安尼沙 [15] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 242 | 西乙 | 23:05 | [20] 韦斯卡 | 希洪竞技 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 243 | 瑞士超 | 23:20 | [5] 圣加仑 | 洛桑 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 244 | 瑞士超 | 23:20 | [11] 草蜢 | 巴塞尔 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
| 245 | 罗甲 | 23:20 | [7] 加拉茨钢铁 | 法鲁尔 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
