| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 包 |
|---|
|
2025-12-02 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
|
2025-12-03 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
|
2025-12-04 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
|
2025-12-05 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
|
2025-12-04 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
|
2025-12-05 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
|
2025-12-06 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
| 219 | 波兰甲 | 03:05 | [18] 皮亚斯特 | 华沙莱吉亚 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 220 | 足总杯 | 03:20 | 切斯特菲尔德 | 唐卡斯特 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 221 | 德乙 | 03:20 | [5] 达姆施塔特 | 卡尔斯鲁厄 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 222 | 瑞士超 | 03:20 | [2] 圣加仑 | 苏黎世 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 223 | 美职 | 03:20 | 迈阿密国际 | 温哥华白浪 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 224 | 意甲 | 03:35 | [19] 维罗纳 | 亚特兰大 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 225 | 比甲 | 03:35 | [4] 圣图尔登 | 布鲁日 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 226 | 西甲 | 03:50 | [8] 毕尔巴鄂 | 马竞 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 227 | 荷甲 | 03:50 | [2] 费耶诺德 | 兹沃勒 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 228 | 苏超 | 03:50 | [10] 基尔马诺克 | 流浪者 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 229 | 法甲 | 03:55 | [2] 巴黎圣日耳曼 | 雷恩 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 230 | 葡超 | 04:20 | [5] 法马利康 | 布拉加 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 231 | 智利甲 | 04:50 | [2] 天主大学 | 拉卡莱拉联 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 232 | 智利甲 | 04:50 | [15] 伊基克体育 | 智利大学 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 233 | 智利甲 | 04:50 | [1] 科其姆波 | 西班牙联合 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 234 | 智利甲 | 04:50 | [12] 利马切颜色 | 塞雷那 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 235 | 智利甲 | 04:50 | [3] 奥伊金斯 | 埃弗顿VM [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 236 | 墨超 | 08:50 | 托卢卡 | 蒙特雷 | 析 亚 欧 | |||||||||
|
2025-12-07 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
| 237 | 墨超 | 11:00 | 老虎大学 | 蓝十字 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 238 | J2联赛 | 11:50 | 千叶市原 | RB大宫松鼠 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 239 | J2联赛 | 12:00 | 德岛漩涡 | 磐田喜悦 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 240 | 澳超 | 16:25 | [6] 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 241 | 荷甲 | 19:05 | [7] 乌德勒支 | 特温特 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 242 | 波兰甲 | 19:05 | [17] 特马利卡 | 雅盖隆 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 243 | 意甲 | 19:20 | [11] 克雷莫纳 | 莱切 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 244 | 捷克甲 | 19:50 | [3] 亚布洛内茨 | 波希米亚1905 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 245 | 德乙 | 20:20 | [11] 纽伦堡 | 菲尔特 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 246 | 德乙 | 20:20 | [7] 柏林赫塔 | 马格德堡 [18] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 247 | 德乙 | 20:20 | [16] 布伦瑞克 | 荷尔斯泰因 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 248 | 西甲 | 20:50 | [11] 埃尔切 | 赫罗纳 [18] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 249 | 西乙 | 20:50 | [8] 加的斯 | 桑坦德竞技 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 250 | 瑞士超 | 20:50 | [12] 温特图尔 | 巴塞尔 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 251 | 丹超 | 20:50 | [7] 维堡 | 中日德兰 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 252 | 丹超 | 20:50 | [8] 北西兰 | 锡尔克堡 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 253 | 罗甲 | 20:50 | [10] 克卢日大学 | 赫曼施塔特 [15] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 254 | 荷甲 | 21:20 | [4] 阿尔克马尔 | 前进之鹰 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 255 | 荷甲 | 21:20 | [15] 福伦丹 | 奈梅亨 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 256 | 奥甲 | 21:20 | [8] 沃尔夫斯贝格 | 奥地利维也纳 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 257 | 奥甲 | 21:20 | [9] WSG蒂罗尔 | 阿尔塔奇 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 258 | 波兰甲 | 21:35 | [5] 克拉科维亚 | 波兹南莱赫 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 259 | 意甲 | 21:50 | [15] 卡利亚里 | 罗马 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 260 | 法甲 | 21:50 | [11] 尼斯 | 昂热 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 261 | 德甲 | 22:20 | [15] 汉堡 | 云达不莱梅 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 262 | 捷克甲 | 22:20 | [6] 卡尔维纳 | 俄斯特拉发 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 263 | 苏超 | 22:50 | [2] 凯尔特人 | 哈茨 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 264 | 比甲 | 22:50 | [13] 韦斯特洛 | 安德莱赫特 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 265 | 希腊超 | 22:50 | [10] 特里波利斯 | 莱瓦贾科斯 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 266 | 丹超 | 22:50 | [9] 兰讷斯 | 奥胡斯 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 267 | 西甲 | 23:05 | [16] 瓦伦西亚 | 塞维利亚 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 268 | 西乙 | 23:05 | [18] 莱加内斯 | 科尔多瓦 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 269 | 葡超 | 23:20 | [11] 埃斯托里尔 | 莫雷拉人 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 270 | 瑞士超 | 23:20 | [6] 锡永 | 年轻人 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 271 | 瑞士超 | 23:20 | [8] 洛桑 | 卢加诺 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 272 | 希腊超 | 23:20 | [13] 拉里萨 | 帕纳辛纳科斯 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 273 | 罗甲 | 23:20 | [16] 梅塔洛格布斯 | 法鲁尔 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 274 | 荷甲 | 23:35 | [12] 鹿特丹斯巴达 | 布雷达 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 275 | 奥甲 | 23:50 | [3] 格拉茨风暴 | 格拉茨AK [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 276 | 挪超 | 23:50 | 布莱尼 | 奥勒松 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 277 | 法甲 | 00:05 | [18] 欧塞尔 | 梅斯 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 278 | 法甲 | 00:05 | [14] 勒阿弗尔 | 巴黎FC [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 279 | 意乙 | 00:05 | [7] 恩波利 | 巴勒莫 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 280 | 英超 | 00:20 | [15] 富勒姆 | 水晶宫 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 281 | 德甲 | 00:20 | [3] 多特蒙德 | 霍芬海姆 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 282 | 波兰甲 | 00:20 | [6] 琴斯托霍瓦 | GKS卡托威斯 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 283 | 意甲 | 00:50 | [9] 拉齐奥 | 博洛尼亚 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 284 | 丹超 | 00:50 | [4] 哥本哈根 | 桑德捷斯基 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 285 | 西甲 | 01:20 | [6] 西班牙人 | 巴列卡诺 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 286 | 西乙 | 01:20 | [20] 埃瓦尔 | 利安尼沙 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 287 | 西乙 | 01:20 | [1] 拉科鲁尼亚 | 卡斯迪隆 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 288 | 比甲 | 01:20 | [12] 安特卫普 | 亨克 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 289 | 希腊超 | 01:20 | [2] 塞萨洛尼基 | 阿里斯 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 290 | 捷克甲 | 01:20 | [13] 帕尔杜比斯 | 赫拉德茨 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 291 | 葡超 | 01:50 | [10] 艾华卡 | 马德拉国民 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 292 | 葡超 | 01:50 | [14] 阿马多拉之星 | 阿罗卡 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 293 | 意乙 | 02:20 | [19] 桑普多利亚 | 凯勒雷斯 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 294 | 罗甲 | 02:20 | [4] 克拉约瓦大学 | 克卢日 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 295 | 希腊超 | 02:50 | [3] 雅典AEK | 阿特罗米托斯 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 296 | 巴西甲 | 02:50 | [5] 弗鲁米嫩塞 | 巴伊亚 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 297 | 巴西甲 | 02:50 | [6] 博塔弗戈 | 福塔雷萨 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 298 | 巴西甲 | 02:50 | [10] 科林蒂安 | 尤文图德 [19] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 299 | 巴西甲 | 02:50 | [14] 桑托斯 | 克鲁塞罗 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 300 | 巴西甲 | 02:50 | [13] 米内罗竞技 | 瓦斯科达伽马 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 301 | 巴西甲 | 02:50 | [18] 巴西国际 | 布拉干RB [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 302 | 巴西甲 | 02:50 | [17] 维多利亚 | 圣保罗 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 303 | 巴西甲 | 02:50 | [15] 塞阿拉 | 帕尔梅拉斯 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 304 | 巴西甲 | 02:50 | [20] 累西腓体育 | 格雷米奥 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 305 | 意甲 | 03:35 | [2] 那不勒斯 | 尤文 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 306 | 法甲 | 03:35 | [15] 洛里昂 | 里昂 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 307 | 西甲 | 03:50 | [2] 皇马 | 塞尔塔 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 308 | 西乙 | 03:50 | [14] 格拉纳达 | 休达 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 309 | 葡超 | 04:20 | [15] 通德拉 | 波尔图 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 310 | 智利甲 | 04:50 | [8] 科洛科洛 | 奥达科斯 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 311 | 智利甲 | 04:50 | [10] 努布伦斯 | 科布雷萨尔 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 312 | 阿职联 | 05:50 | 博卡青年 | 竞技 | 析 亚 欧 | |||||||||
|
2025-12-08 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
| 313 | 意乙 | 19:20 | [3] 摩德纳 | 卡坦扎罗 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 314 | 意甲 | 21:50 | [18] 比萨 | 帕尔马 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 315 | 意乙 | 21:50 | [10] 阿维利诺 | 威尼斯 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 316 | 意乙 | 21:50 | [2] 弗罗西诺内 | 史泰比亚 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 317 | 意乙 | 21:50 | [15] 曼托瓦 | 雷吉亚纳 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 318 | 意乙 | 21:50 | [1] 蒙扎 | 南蒂罗尔 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 319 | 意乙 | 21:50 | [12] 帕多瓦 | 切塞纳 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 320 | 西乙 | 23:05 | [5] 布尔戈斯 | 阿尔瓦塞特 [15] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 321 | 罗甲 | 23:20 | [8] UTA阿拉德 | 佩特罗鲁 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 322 | 葡甲 | 23:20 | [9] 法鲁人 | 维泽拉 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 323 | 希腊超 | 23:50 | [14] 潘塞莱科斯 | 帕纳托利科斯 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 324 | 意乙 | 00:05 | [16] 巴里 | 佩斯卡拉 [20] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 325 | 意甲 | 00:50 | [10] 乌迪内斯 | 热那亚 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 326 | 西乙 | 01:20 | [4] 拉斯帕尔马斯 | 米兰德斯 [21] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 327 | 丹超 | 01:50 | [12] 瓦埃勒 | 布隆德比 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 328 | 波兰甲 | 01:50 | [8] 凯尔采科罗纳 | 华沙普洛克 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 329 | 意乙 | 02:20 | [14] 恩特拉 | 斯佩齐亚 [18] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 330 | 罗甲 | 02:20 | [2] 波图森尼 | 布加勒斯特快速 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 331 | 荷乙 | 02:50 | [14] 乌德勒支青年队 | 格拉夫夏普 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 332 | 西乙 | 03:20 | [13] 马拉加 | 萨拉戈萨 [22] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 333 | 意甲 | 03:35 | [13] 都灵 | AC米兰 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 334 | 法乙 | 03:35 | [6] 兰斯 | 拉瓦勒 [15] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 335 | 英超 | 03:50 | [20] 狼队 | 曼联 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 336 | 西甲 | 03:50 | [17] 奥萨苏纳 | 莱万特 [20] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 337 | 阿职联 | 03:50 | 拉普拉塔体操 | 拉普拉塔大学生 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 338 | 葡超 | 04:20 | [8] 吉马良斯 | 吉尔维森特 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关