夺冠热门球队
请选择您预测的冠军(可多选)阿根廷 1.77
- 按编号顺序
- 按赔率高低
1 | 阿根廷 | 1.77 | |
OUT | 巴西 | 2.60 | |
OUT | 法国 | 1.76 | |
OUT | 英格兰 | 5.50 | |
OUT | 德国 | 9.75 | |
OUT | 西班牙 | 7.50 | |
OUT | 葡萄牙 | 4.40 | |
OUT | 荷兰 | 12.00 | |
OUT | 比利时 | 50.00 | |
OUT | 丹麦 | 50.00 | |
OUT | 乌拉圭 | 80.00 |
OUT | 瑞士 | 80.00 | |
OUT | 克罗地亚 | 5.90 | |
OUT | 墨西哥 | 200.00 | |
OUT | 塞尔维亚 | 130.00 | |
OUT | 塞内加尔 | 125.00 | |
OUT | 厄瓜多尔 | 100.00 | |
OUT | 波兰 | 225.00 | |
OUT | 日本 | 35.00 | |
OUT | 摩洛哥 | 12.75 | |
OUT | 美国 | 80.00 | |
OUT | 威尔士 | 800.00 |
OUT | 伊朗 | 350.00 | |
OUT | 韩国 | 100.00 | |
OUT | 加拿大 | 350.00 | |
OUT | 澳大利亚 | 300.00 | |
OUT | 加纳 | 300.00 | |
OUT | 卡塔尔 | 1000.00 | |
OUT | 突尼斯 | 1000.00 | |
OUT | 喀麦隆 | 800.00 | |
OUT | 沙特 | 400.00 | |
OUT | 哥斯达 | 1000.00 |
预计奖金:0元