夺冠热门球队
请选择您预测的冠军(可多选)
西班牙 4.80
法国 5.10
英格兰 5.80
葡萄牙 6.50
- 按编号顺序
- 按赔率高低
| 1 | 西班牙 | 4.80 | |
| 2 | 法国 | 5.10 | |
| 3 | 英格兰 | 5.80 | |
| 4 | 阿根廷 | 8.00 | |
| 5 | 巴西 | 7.50 | |
| 6 | 葡萄牙 | 6.50 | |
| 7 | 德国 | 9.80 | |
| 8 | 荷兰 | 11.00 | |
| 9 | 比利时 | 23.00 | |
| 10 | 挪威 | 32.00 | |
| 11 | 哥伦比亚 | 45.00 | |
| 12 | 瑞士 | 40.00 | |
| 13 | 日本 | 35.00 | |
| 14 | 摩洛哥 | 70.00 | |
| 15 | 乌拉圭 | 65.00 | |
| 16 | 土耳其 | 90.00 |
| 17 | 克罗地亚 | 65.00 | |
| 18 | 奥地利 | 90.00 | |
| 19 | 厄瓜多尔 | 100.00 | |
| 20 | 塞内加尔 | 110.00 | |
| 21 | 墨西哥 | 90.00 | |
| 22 | 瑞典 | 150.00 | |
| 23 | 美国 | 75.00 | |
| 24 | 科特迪瓦 | 200.00 | |
| 25 | 韩国 | 200.00 | |
| 26 | 捷克 | 250.00 | |
| 27 | 巴拉圭 | 250.00 | |
| 28 | 埃及 | 300.00 | |
| 29 | 苏格兰 | 300.00 | |
| 30 | 加拿大 | 250.00 | |
| 31 | 伊朗 | 400.00 | |
| 32 | 阿尔及利 | 350.00 |
| 33 | 加纳 | 500.00 | |
| 34 | 澳大利亚 | 600.00 | |
| 35 | 乌兹别克 | 500.00 | |
| 36 | 突尼斯 | 600.00 | |
| 37 | 波黑 | 600.00 | |
| 38 | 南非 | 700.00 | |
| 39 | 巴拿马 | 900.00 | |
| 40 | 佛得角 | 900.00 | |
| 41 | 约旦 | 1000.00 | |
| 42 | 刚果金 | 800.00 | |
| 43 | 新西兰 | 1000.00 | |
| 44 | 卡塔尔 | 1000.00 | |
| 45 | 伊拉克 | 1000.00 | |
| 46 | 沙特 | 1000.00 | |
| 47 | 海地 | 1000.00 | |
| 48 | 库拉索 | 1000.00 |
已选-场
投
倍 金额:0元
预计奖金:0元
预计奖金:0元