资讯|比分|中奖|帮助
赛事精选:   已隐藏 0
场次 赛事 开赛 主队 客队 数据 主胜 主负
2026-01-09 星期五 (10:00--次日10:00)  隐藏
1 澳超 16:35 布里斯班狮吼 0 奥克兰FC 3.683.312.02 ------ 受半球 0:2
2 U23亚洲杯 22:00 吉尔吉斯斯坦U23 0 越南U23 3.252.772.29 ------ 受平手/半球 1:2
3 非洲杯 00:00 马里 +1 塞内加尔 5.733.151.74 ------ 受半球/一球 0:1
4 U23亚洲杯 00:30 约旦U23 +1 沙特阿拉伯U23 5.213.411.62 ------ 受半球/一球 3:2
5 非洲杯 03:00 喀麦隆 +1 摩洛哥 7.453.941.47 ------ 受一球 0:2
6 德甲 03:30 法兰克福 0 多特蒙德 3.373.702.04 ------ 受平手/半球 3:3
7 足总杯 03:30 维尔港 -1 弗利特伍德 1.773.624.21 ------ 半球/一球 1:0
8 足总杯 03:30 普雷斯顿 -1 维冈竞技 1.863.334.16 ------ 半球 0:1
9 足总杯 03:30 雷克瑟姆 +1 诺丁汉森林 4.323.731.73 ------ 受半球/一球 3:3
10 足总杯 03:30 米尔顿凯恩斯 0 牛津联 2.813.342.36 ------ 受平手/半球 1:1
11 西乙 03:30 加的斯 0 希洪体育 2.632.982.72 ------ 平手 3:2
12 苏冠 03:45 罗斯郡 0 帕尔蒂克蓟花 3.223.182.13 ------ 2:0
13 西甲 04:00 赫塔费 0 皇家社会 3.362.882.44 ------ 受平手/半球 1:2
14 墨超 09:00 马萨特兰 0 华雷斯 2.763.052.53 ------ 平手 1:2
2026-01-10 星期六 (10:00--次日10:00)  隐藏
15 墨超 11:00 阿特拉斯 0 普埃布拉 2.353.202.90 ------ 平手 1:0
16 墨超 11:10 蒂华纳 0 墨西哥美洲 3.383.432.02 ------ 受半球 0:0
17 澳超 14:00 墨尔本胜利 -1 西悉尼流浪者 2.063.743.16 ------ 平手/半球 0:1
18 澳超 16:35 麦克阿瑟 0 悉尼FC 2.843.582.28 ------ 受平手/半球 0:3
19 澳超 18:45 珀斯光荣 0 中央海岸水手 1.703.834.59 ------ 半球/一球 3:0
20 U23亚洲杯 19:30 黎巴嫩U23 +1 韩国U23 9.224.441.30 ------ 受一球/球半 2:4
21 足总杯 20:15 狼队 -2 什鲁斯伯里 1.167.1614.08 ------ 两球 6:1
22 足总杯 20:15 埃弗顿 0 桑德兰 2.383.043.14 ------ 平手 1:1
23 足总杯 20:15 切尔滕汉姆 +1 莱斯特城 4.533.631.74 ------ 受半球 0:2
24 英甲 20:30 卢顿 0 斯蒂夫尼奇 1.903.164.19 ------ 半球 2:1
25 英甲 20:30 斯托克波特郡 0 哈德斯菲尔德 2.223.352.99 ------ 平手/半球 1:0
26 西甲 21:00 皇家奥维耶多 +1 皇家贝蒂斯 3.873.381.99 ------ 受半球 1:1
27 西乙 21:00 米兰德斯 0 阿尔梅里亚 3.083.282.22 ------ 受平手/半球 2:2
28 U23亚洲杯 22:00 伊朗U23 0 乌兹别克斯坦U23 2.552.782.82 ------ 平手/半球 0:0
29 意甲 22:00 科莫 0 博洛尼亚 1.983.274.05 ------ 半球 1:1
30 意甲 22:00 乌迪内斯 0 比萨 1.903.264.44 ------ 半球 2:2
31 意乙 22:00 阿韦利诺 0 桑普多利亚 3.032.922.47 ------ 平手 2:1
32 意乙 22:00 卡拉拉 0 巴里 2.053.063.80 ------ 半球 1:0
33 意乙 22:00 弗罗西诺内 0 卡坦扎罗 1.983.403.63 ------ 平手/半球 2:0
34 意乙 22:00 雷吉亚纳 +1 威尼斯 6.024.001.51 ------ 受一球 1:3
35 意乙 22:00 南蒂罗尔 0 斯佩齐亚 2.203.023.43 ------ 平手/半球 2:1
36 意乙 22:00 恩特拉 +1 蒙扎 3.783.132.02 ------ 受半球 1:0
37 德甲 22:30 弗赖堡 -1 汉堡 1.773.604.65 ------ 半球/一球 2:1
38 德甲 22:30 云达不来梅 0 霍芬海姆 2.843.632.30 ------ 受平手/半球 0:0
39 德甲 22:30 柏林联合 0 美因茨 2.133.183.66 ------ 平手/半球 2:2
40 德甲 22:30 圣保利 +1 RB莱比锡 3.893.641.89 ------ 受半球 0:0
41 德甲 22:30 海登海姆 0 科隆 2.783.442.45 ------ 平手 2:2
42 法国杯 22:30 巴斯蒂亚 0 特鲁瓦 3.143.162.20 ------ 受平手/半球 0:2
43 法国杯 22:30 昂热 0 图卢兹 3.083.072.31 ------ 受平手/半球 1:1
44 足总杯 23:00 唐卡斯特 +1 南安普顿 3.523.591.95 ------ 受半球 2:3
45 足总杯 23:00 伊普斯维奇 -2 布莱克浦 1.285.389.34 ------ 球半/两球 2:1
46 足总杯 23:00 曼彻斯特城 -3 埃克塞特城 1.0316.1234.25 ------ 三球半 10:1
47 足总杯 23:00 富勒姆 -1 米德尔斯堡 1.823.554.14 ------ 半球 3:1
48 足总杯 23:00 伯恩利 -1 米尔沃尔 1.743.584.47 ------ 半球/一球 5:1
2026-01-20 星期二 (10:00--次日10:00)  隐藏
49 足总杯 03:45 索尔福德城 0 斯文登 2.123.483.08 ------ 平手/半球
2026-01-10 星期六 (10:00--次日10:00)  隐藏
50 足总杯 23:00 纽卡斯尔联 -1 AFC伯恩茅斯 1.604.304.64 ------ 一球 2:2
51 足总杯 23:00 斯托克城 0 考文垂 2.673.332.51 ------ 平手 1:0
52 英甲 23:00 布拉德福德城 -1 罗瑟汉姆联 1.643.655.06 ------ 半球/一球 0:0
53 英甲 23:00 莱顿东方 +1 卡迪夫城 3.773.751.82 ------ 受半球 1:1
54 英甲 23:00 彼得堡联 0 博尔顿 2.973.522.18 ------ 受平手/半球 3:1
55 英乙 23:00 阿克灵顿 0 巴尼特 3.303.252.10 ------ 0:0
56 英乙 23:00 克鲁 -1 哈罗盖特 1.484.136.05 ------ 1:1
57 英乙 23:00 特兰米尔流浪者 0 布罗姆利 3.263.272.14 ------ 0:2
58 苏超 23:00 凯尔特人 -2 邓迪联 1.226.4110.70 ------ 两球 4:0
59 苏超 23:00 希伯尼安 0 马瑟韦尔 2.023.313.61 ------ 半球 1:1
60 苏超 23:00 利文斯顿 0 基尔马诺克 2.243.193.19 ------ 平手/半球 1:1
61 苏超 23:00 圣米伦 0 福尔柯克 2.133.223.39 ------ 平手/半球 0:2
62 希腊超 23:00 基菲西亚 -1 拉里萨 1.823.394.21 ------ 1:1
63 苏冠 23:00 艾尔联 -1 艾尔德里人 1.623.664.90 ------ 1:1
64 苏冠 23:00 格里诺克摩顿 0 邓弗姆林竞技 2.613.092.57 ------ 0:0
65 苏冠 23:00 女王公园 +2 圣约翰斯通 0.000.000.00 ------ 0:0
66 苏冠 23:00 拉茨流浪者 0 阿布罗斯 2.013.153.55 ------ 2:3
67 西甲 23:15 比利亚雷亚尔 -1 阿拉维斯 1.484.226.97 ------ 一球 3:1
68 西乙 01:30 FC安道尔 0 莱昂文化体育 1.973.393.58 ------ 半球 1:1
69 西乙 23:15 皇家社会B队 0 阿尔瓦塞特 2.583.332.54 ------ 平手 0:0
70 非洲杯 00:00 阿尔及利亚 0 尼日利亚 3.182.902.44 ------ 受平手/半球 0:2
71 意乙 00:15 尤维斯塔比亚 -1 佩斯卡拉 1.603.725.49 ------ 半球/一球 2:2
72 U23亚洲杯 00:30 叙利亚U23 0 卡塔尔U23 3.183.102.14 ------ 受平手/半球 1:0
73 意甲 01:00 罗马 -1 萨索洛 1.663.595.73 ------ 半球/一球 2:0
74 西甲 01:30 赫罗纳 0 奥萨苏纳 2.463.133.01 ------ 平手 1:0
75 德甲 01:30 勒沃库森 0 斯图加特 2.133.733.15 ------ 平手/半球 1:4
76 西乙 01:30 布尔戈斯 0 埃瓦尔 2.682.692.97 ------ 平手 1:0
77 西乙 01:30 拉斯帕尔马斯 0 拉科鲁尼亚 1.983.163.85 ------ 半球 1:1
78 希腊超 01:30 阿特罗米托斯 +2 奥林匹亚科斯 9.965.011.28 ------ 0:2
79 希腊超 01:30 帕纳多里科斯 +1 PAOK塞萨洛尼基 9.024.991.30 ------ 0:3
80 足总杯 01:45 托特纳姆热刺 0 阿斯顿维拉 2.473.432.65 ------ 平手 1:2
81 足总杯 01:45 剑桥联 +1 伯明翰 4.493.481.77 ------ 受半球 2:3
82 足总杯 01:45 布里斯托尔城 0 沃特福德 2.033.343.53 ------ 平手/半球 5:1
83 意乙 02:30 切塞纳 0 恩波利 1.893.194.28 ------ 半球 0:1
84 非洲杯 03:00 埃及 0 科特迪瓦 3.602.702.37 ------ 受平手/半球 3:2
85 意甲 03:45 亚特兰大 -1 都灵 1.593.826.15 ------ 一球 2:0
86 西甲 04:00 瓦伦西亚 0 埃尔切 2.073.213.85 ------ 半球 1:1
87 足总杯 04:00 查尔顿 +1 切尔西 7.614.991.34 ------ 受一球/球半 1:5
88 西乙 04:00 桑坦德竞技 -1 萨拉戈萨 1.673.794.60 ------ 半球/一球 2:3
89 葡联杯 04:00 吉马良斯 0 布拉加 5.463.571.63 ------ 受半球/一球 2:1
90 墨超 07:07 瓜达拉哈拉 0 帕丘卡 1.673.844.62 ------ 半球/一球 2:0
91 墨超 09:00 莱昂 +1 蓝十字 4.503.701.70 ------ 受半球/一球 2:1
92 墨超 09:00 桑托斯拉古纳 0 内卡萨 3.163.612.05 ------ 受半球 1:3
93 澳超 10:00 惠灵顿凤凰 0 阿德莱德联 2.563.712.45 ------ 平手 2:2
2026-01-11 星期日 (10:00--次日10:00)  隐藏
94 墨超 11:05 蒙特雷 0 托卢卡 1.973.513.45 ------ 半球 0:1
95 澳超 14:00 墨尔本城 -1 纽卡斯尔喷气机 1.744.163.93 ------ 半球/一球 0:1
96 葡甲 19:00 波尔蒂芒斯 0 费尔盖拉斯 3.023.252.19 ------ 0:0
97 意甲 19:30 莱切 0 帕尔马 2.772.902.86 ------ 平手 1:2
98 足总杯 20:00 德比郡 +1 利兹联 5.313.901.59 ------ 受一球 1:3
99 西甲 21:00 巴列卡诺 0 马略卡 1.883.224.63 ------ 半球 2:1
100 西乙 21:00 莱加内斯 0 巴利亚多利德 2.242.963.38 ------ 平手/半球 3:0
101 意甲 22:00 佛罗伦萨 0 AC米兰 3.333.292.22 ------ 受平手/半球 1:1
102 足总杯 22:00 朴茨茅斯 +2 阿森纳 14.817.541.15 ------ 受两球/两球半 1:4
103 意乙 22:00 曼托瓦 0 巴勒莫 3.793.401.92 ------ 受半球 1:1
104 苏超 22:00 邓迪FC +1 哈茨 6.104.141.50 ------ 受一球 0:1
105 希腊超 22:00 莱瓦贾科斯 -1 沃洛斯 1.523.925.87 ------ 一球 3:1
106 葡甲 22:00 沙维什 0 马里迪莫 2.712.982.55 ------ 2:3
107 德甲 22:30 门兴格拉德巴赫 0 奥格斯堡 1.933.613.82 ------ 半球 4:0
108 足总杯 22:30 西汉姆联 -1 女王公园巡游者 1.614.004.94 ------ 半球/一球 1:1
109 足总杯 22:30 诺维奇 -1 沃尔索尔 1.643.834.85 ------ 半球/一球 5:1
110 足总杯 22:30 斯旺西 0 西布朗维奇 2.733.182.53 ------ 平手 1:1
111 足总杯 22:30 赫尔城 0 布莱克本 2.083.393.36 ------ 半球 0:0
112 足总杯 22:30 谢菲尔德联 -1 曼斯菲尔德 1.424.566.54 ------ 一球/球半 3:4
113 西甲 23:15 莱万特 0 西班牙人 3.103.252.35 ------ 受平手/半球 1:1
114 西乙 23:15 格拉纳达 0 卡斯特利翁 2.983.302.27 ------ 受平手/半球 0:0
115 西乙 23:15 马拉加 0 休达 2.093.163.51 ------ 平手/半球 2:1
116 葡超 23:30 葡萄牙国民 0 圣塔克拉拉 2.752.912.77 ------ 平手 3:3
117 希腊超 23:30 OFI克里特 0 特里波利斯之星 2.552.942.85 ------ 平手 4:0
118 葡甲 23:30 波尔图B队 0 葡萄牙体育B队 2.943.112.30 ------ 2:1
119 意乙 00:15 帕多瓦 0 摩德纳 4.183.141.93 ------ 受半球 2:0
120 德甲 00:30 拜仁慕尼黑 -2 沃尔夫斯堡 1.139.4916.30 ------ 两球半 8:1
121 苏超 00:30 阿伯丁 +1 格拉斯哥流浪者 4.133.651.79 ------ 受半球/一球 0:2
122 意甲 01:00 维罗纳 0 拉齐奥 3.512.872.36 ------ 受平手/半球 0:1
123 法国杯 01:00 南特 0 尼斯 3.123.402.13 ------ 受平手/半球 1:1
124 法国杯 01:00 勒芒 0 南锡 1.993.213.63 ------ 半球 0:0
125 法国杯 01:00 梅斯 0 蒙彼利埃 2.133.353.14 ------ 半球 0:4
126 希腊超 01:30 阿瑞斯 +1 雅典AEK 4.113.291.88 ------ 受半球/一球 1:1
127 葡超 02:00 摩雷伦斯 0 通德拉 2.263.093.29 ------ 平手/半球 1:0
128 葡甲 02:00 奥利韦伦斯 0 CD费伦斯 3.023.062.28 ------ 3:4
129 墨超 02:00 普马斯 -1 克雷塔罗 1.693.584.97 ------ 半球/一球 1:1
130 西超杯 03:00 巴塞罗那 0 皇家马德里 2.004.063.20 ------ 半球 3:2
131 希腊超 03:00 帕纳辛纳科斯 -2 潘塞莱科斯 1.137.3316.81 ------ 3:0
132 意甲 03:45 国际米兰 0 那不勒斯 1.733.485.21 ------ 半球/一球 2:2
133 法国杯 04:00 里尔 0 里昂 2.303.352.84 ------ 平手/半球 1:2
134 U23亚洲杯 19:30 中国U23 +1 澳大利亚U23 5.373.321.62 ------ 受半球/一球 1:0
135 U23亚洲杯 22:00 泰国U23 +1 伊拉克U23 3.823.191.89 ------ 受半球 1:1
136 墨超 09:00 圣路易斯竞技 +1 老虎大学 3.103.332.19 ------ 受平手/半球
2026-01-12 星期一 (10:00--次日10:00)  隐藏
137 意甲 01:30 热那亚 0 卡利亚里 2.063.004.16 ------ 半球
138 西乙 03:30 韦斯卡 0 科尔多瓦 2.812.932.60 ------ 平手
139 意甲 03:45 尤文图斯 -2 克雷莫纳 1.246.0011.96 ------ 球半/两球
140 足总杯 03:45 利物浦 -2 巴恩斯利 1.138.6114.79 ------ 两球半
141 西甲 04:00 塞维利亚 0 维戈塞尔塔 2.693.232.67 ------ 平手
142 法国杯 04:10 巴黎圣日耳曼 -2 巴黎FC 1.176.9211.92 ------ 两球
143 U23亚洲杯 00:30 约旦U23 -1 吉尔吉斯斯坦U23 1.483.805.89 ------ 一球
144 U23亚洲杯 00:30 沙特阿拉伯U23 -1 越南U23 1.623.554.82 ------ 半球/一球
回到顶部

1、确认投注信息

场次 比赛 投注

2、选择过关类型

  • 自由过关
  • 多串过关

3、确认投注结果

投注 倍(必须为整数)
您选择了 0 场比赛,共 0 注,
总金额 ¥0

奖金预测