场次 | 赛事 | 开赛 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
---|
2025-09-02 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
1 | 英锦赛 | 01:55 | AFC温布尔登 | 0 | 斯蒂夫尼奇 | 2.753.272.36 ------ 受平手/半球 | 1:5 | ||||
2 | 英锦赛 | 01:55 | 博尔顿 | -1 | 罗瑟汉姆联 | 1.354.846.78 ------ 球半 | 1:0 | ||||
3 | 英锦赛 | 01:55 | 克鲁 | 0 | 切斯特菲尔德 | 4.313.781.67 ------ 受半球/一球 | 7:1 | ||||
4 | 英锦赛 | 01:55 | 弗利特伍德 | 0 | 阿克灵顿 | 2.263.272.89 ------ 平手/半球 | 2:2 | ||||
5 | 英锦赛 | 01:55 | 林肯城 | -1 | 诺茨郡 | 1.743.514.20 ------ 半球/一球 | 3:0 | ||||
6 | 英锦赛 | 01:55 | 彼得堡联 | 0 | 莱顿东方 | 2.153.472.89 ------ 平手/半球 | 1:3 | ||||
7 | 英锦赛 | 01:55 | 普利茅斯 | -1 | 切尔滕汉姆 | 1.265.179.61 ------ 球半/两球 | 2:0 | ||||
8 | 英锦赛 | 01:55 | 什鲁斯伯里 | 0 | 沃尔索尔 | 2.663.462.31 ------ 受平手/半球 | 1:3 | ||||
9 | 英锦赛 | 01:55 | 斯文登 | 0 | 雷丁 | 2.083.553.01 ------ 平手/半球 | 3:2 | ||||
10 | 英锦赛 | 01:55 | 维冈竞技 | 0 | 索尔福德城 | 2.253.402.81 ------ 平手/半球 | 0:2 | ||||
11 | 英锦赛 | 01:55 | 威科姆流浪者 | -1 | 科尔切斯特联 | 1.783.394.18 ------ 半球 | 1:2 | ||||
12 | 英锦赛 | 02:25 | 布拉德福德城 | -1 | 格里姆斯比 | 1.384.466.94 ------ 一球/球半 | 2:1 | ||||
13 | 英锦赛 | 02:25 | 卢顿 | -1 | 巴尼特 | 1.484.115.61 ------ 一球/球半 | 4:1 | ||||
14 | 巴西乙 | 06:00 | 米内罗美洲 | 0 | 阿瓦伊 | 2.742.932.64 ------ 平手 | 2:0 | ||||
2025-09-04 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
15 | 世欧预 | 21:55 | 哈萨克斯坦 | +1 | 威尔士 | 6.193.851.55 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
16 | 世欧预 | 23:55 | 格鲁吉亚 | 0 | 土耳其 | 2.973.462.24 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
17 | 世欧预 | 02:40 | 保加利亚 | +2 | 西班牙 | 24.429.061.10 ------ 受两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
18 | 世欧预 | 02:40 | 斯洛伐克 | +1 | 德国 | 6.924.541.42 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
19 | 世欧预 | 02:40 | 卢森堡 | 0 | 北爱尔兰 | 3.682.842.22 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
20 | 世欧预 | 02:40 | 荷兰 | -2 | 波兰 | 1.255.6311.00 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
21 | 世南美预 | 06:00 | 哥伦比亚 | -2 | 玻利维亚 | 1.128.3718.89 ------ 两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
22 | 世南美预 | 06:00 | 乌拉圭 | -2 | 秘鲁 | 1.314.7610.31 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
23 | 世南美预 | 06:00 | 阿根廷 | -2 | 委内瑞拉 | 1.216.1212.04 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
24 | 世南美预 | 06:00 | 巴拉圭 | 0 | 厄瓜多尔 | 2.362.873.33 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
25 | 世南美预 | 06:00 | 巴西 | -2 | 智利 | 1.206.0513.88 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
2025-09-05 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
26 | 芬甲 | 23:25 | TPS图尔库 | -1 | EIF埃克奈斯 | 1.713.903.79 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
27 | 芬甲 | 23:25 | 卡帕 | 0 | 耶尔文佩 | 2.223.622.62 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
28 | 西乙 | 01:25 | 阿尔瓦塞特 | 0 | 米兰德斯 | 1.923.333.81 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
29 | 荷乙 | 01:55 | 格拉夫夏普 | -1 | 埃门 | 1.634.034.36 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
30 | 世欧预 | 02:40 | 冰岛 | -1 | 阿塞拜疆 | 1.494.136.38 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
31 | 世欧预 | 02:40 | 意大利 | -3 | 爱沙尼亚 | 1.0611.3728.36 ------ 两球半/三球 | 析 亚 欧 | ||||
32 | 世欧预 | 02:40 | 希腊 | -2 | 白俄罗斯 | 1.206.0614.49 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
33 | 世欧预 | 02:40 | 斯洛文尼亚 | 0 | 瑞典 | 3.293.162.22 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
34 | 世欧预 | 02:40 | 法罗群岛 | +2 | 克罗地亚 | 14.056.381.19 ------ 受球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
35 | 世欧预 | 02:40 | 瑞士 | -1 | 科索沃 | 1.364.907.59 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
36 | 世欧预 | 02:40 | 丹麦 | -1 | 苏格兰 | 1.563.895.73 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
37 | 爱甲 | 02:40 | 凯里 | +1 | 科夫漫步者 | 3.893.481.79 ------ | 析 亚 欧 | ||||
38 | 爱甲 | 02:40 | 布雷流浪者 | -1 | 阿斯隆城 | 1.494.125.28 ------ | 析 亚 欧 | ||||
39 | 爱甲 | 02:40 | 朗福德城 | 0 | 费恩哈普 | 2.643.172.43 ------ | 析 亚 欧 | ||||
40 | 爱甲 | 02:40 | 韦克斯福德 | +1 | 邓多克 | 5.224.061.51 ------ | 析 亚 欧 | ||||
41 | 爱甲 | 02:40 | 条约联 | 0 | 都柏林大学 | 2.873.262.23 ------ | 析 亚 欧 | ||||
42 | 西乙 | 03:25 | 科尔多瓦 | 0 | 卡斯特利翁 | 2.233.412.91 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
43 | 巴西乙 | 03:55 | 亚马孙 | 0 | 雷莫 | 2.143.043.39 ------ | 析 亚 欧 | ||||
44 | 巴西乙 | 05:55 | 派桑杜 | 0 | 沃尔塔雷东达 | 2.023.073.69 ------ | 析 亚 欧 | ||||
45 | 阿根廷杯 | 06:00 | 蒂格雷 | 0 | 里瓦达维亚独立 | 2.862.802.55 ------ 平手 | 析 亚 欧 |