- 五大联赛
 - 奖金1.6倍以下
 - 只看单关
 - 显示奖金变化浮层
 
总 9 场比赛
                | 编号 | 赛事 | 
                             
                                主队
                                VS
                                客队
                             
                         | 
                        让球 | 更多玩法 | 数据 | 
                             百家平均  
                                选择指数参考 
                                            欧赔
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                            亚盘
                                            
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                            概率
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                            凯利
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                         
                                     | 
                    
|---|
									 收起
									2025-11-04 星期二
								
| 周二006 | 
					                    欧冠 | 11-05 01:45 | 
					                         0 +1  | 8.80 5.50 1.20 3.55 3.85 1.70  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二007 | 
					                    欧冠 | 11-05 01:45 | 
					                         单关0 -1  | 1.47 4.22 4.72 2.39 3.65 2.29  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二016 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         单关0 -1  | 2.21 3.75 2.44 4.20 4.28 1.52  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二017 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         单关0 -1  | 1.78 3.55 3.50 3.32 3.60 1.82  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二018 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         0 -1  | 2.19 3.62 2.52 4.20 4.20 1.53  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二019 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         单关0 -1  | 2.33 3.70 2.33 4.65 4.35 1.46  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二020 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         0 -1  | 1.23 5.10 8.30 1.81 3.60 3.35  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二021 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         0 -1  | 2.40 3.38 2.40 5.00 4.25 1.44  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - | |
| 周二022 | 
					                    欧冠 | 11-05 04:00 | 
					                         0 -2  | 1.17 5.85 9.60 2.72 3.90 1.98  | 
					                        展开  | 
					                    析亚欧 | - - - |