场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
---|
2025-07-15 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
3 | 南俱杯 | 05:50 | 科尔多瓦中央 | -1 | 塞罗拉 | 1.463.937.10 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
4 | 南俱杯 | 08:20 | 巴伊亚 | -1 | 卡利阿美 | 1.543.805.86 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
5 | 南俱杯 | 08:20 | 德尔瓦耶 | -1 | 达伽马 | 1.683.425.21 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
2025-07-16 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
6 | 女足东亚杯 | 14:50 | [1] 日本女足 | -1 | 中国女足 [2] | 1.603.754.57 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
7 | 天皇杯 | 17:20 | 大阪樱花 | -1 | 德岛漩涡 | 1.853.383.78 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
8 | 天皇杯 | 17:50 | 鹿岛鹿角 | 0 | 长崎航海 | 1.813.493.86 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
9 | 天皇杯 | 17:50 | 东京FC | -1 | 大分三神 | 1.713.344.65 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
10 | 天皇杯 | 17:50 | 东京绿茵 | 0 | 鸟栖沙岩 | 1.973.183.62 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
11 | 天皇杯 | 17:50 | 湘南海洋 | 0 | 清水鼓动 | 2.713.342.31 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
12 | 天皇杯 | 17:50 | 名古屋鲸 | -1 | 熊本深红 | 1.523.885.37 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
13 | 天皇杯 | 17:50 | 不死鸟 | -1 | 横滨FC | 1.773.394.10 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
14 | 天皇杯 | 17:50 | 大阪钢巴 | -1 | 山形山神 | 1.573.794.90 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
15 | 天皇杯 | 17:50 | 神户胜利 | -1 | 甲府风林 | 1.474.015.82 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
16 | 芬甲 | 23:20 | [6] 吉普 | 0 | 埃克纳 [3] | 2.483.402.49 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
17 | 挪超 | 23:50 | [8] 腓特烈 | +1 | 博德闪耀 [5] | 5.034.011.59 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
18 | 欧冠资格 | 02:35 | 林菲尔德 | 0 | 谢尔伯恩 | 2.603.242.55 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
19 | 欧冠资格 | 02:35 | 明斯克迪纳摩 | +1 | 卢多戈雷 | 4.583.861.65 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
20 | 苏联赛杯 | 02:35 | [2] 基尔马诺 | 0 | 利云斯顿 [3] | 2.043.343.24 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
21 | 南俱杯 | 05:50 | 玻利瓦尔 | -2 | 巴勒斯人 | 1.235.859.37 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
22 | 巴西甲 | 05:50 | [5] 帕梅拉斯 | -1 | 米拉索尔 [10] | 1.404.277.97 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
23 | 巴西甲 | 06:20 | [9] 塞阿拉 | 0 | 科林蒂安 [11] | 2.352.973.19 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
24 | 巴西甲 | 06:50 | [16] 桑托斯 | +1 | 弗拉门戈 [1] | 4.153.311.88 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
25 | 美职 | 07:20 | [26] 亚特联 | 0 | 芝加哥 [18] | 2.133.882.88 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
26 | 美职 | 07:20 | [15] 夏洛特FC | -1 | 华盛顿 [25] | 1.644.044.59 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
27 | 美职 | 07:20 | [4] 辛辛那提 | 0 | 迈密国际 [7] | 2.233.872.71 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
28 | 美职 | 07:20 | [14] 纽约红牛 | -1 | 新英格兰 [21] | 1.853.663.82 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
29 | 美职 | 07:20 | [9] 奥兰多城 | -1 | 纽约城 [13] | 1.673.874.56 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
30 | 美职 | 07:20 | [1] 费城联 | -1 | 蒙特利尔CF [30] | 1.414.636.58 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
31 | 南俱杯 | 08:20 | 利马联盟 | 0 | 格雷米奥 | 2.292.983.15 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
32 | 南俱杯 | 08:20 | 圣安布洛 | +1 | 卡尔达斯 | 5.073.771.60 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
33 | 巴西甲 | 08:20 | [3] 巴甘蒂诺 | 0 | 圣保罗 [15] | 2.153.083.51 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
34 | 巴西甲 | 08:20 | [6] 博塔弗戈 | -1 | 维多利亚 [17] | 1.454.107.03 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
35 | 美职 | 08:20 | [20] 休斯敦 | 0 | 温哥华 [8] | 2.233.403.01 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
36 | 美职 | 08:20 | [6] 明尼苏达 | 0 | 洛杉矶FC [12] | 2.533.432.57 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
37 | 美职 | 08:20 | [3] 纳什维尔 | 0 | 哥伦布 [5] | 2.023.613.31 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
38 | 墨超 | 08:50 | [8] 墨西哥美洲 | -1 | 蒂华纳 [6] | 1.374.826.80 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
39 | 美职 | 09:50 | [10] 西雅图 | -1 | 科罗拉 [16] | 1.484.495.79 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
2025-07-17 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
40 | 美职 | 10:20 | [29] 洛杉矶银河 | 0 | 奥斯汀FC [19] | 1.933.623.57 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
41 | 美职 | 10:20 | [11] 波特兰 | 0 | 盐湖城 [22] | 2.073.573.20 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
42 | 美职 | 10:20 | [2] 圣地亚哥 | -1 | 多伦多FC [27] | 1.325.217.95 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
43 | 美职 | 10:20 | [17] 圣何塞 | -1 | 达拉斯 [24] | 1.614.404.42 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
44 | 墨超 | 10:55 | [2] 拉古纳 | +1 | 托卢卡 [3] | 4.353.901.68 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
45 | 欧协资格 | 23:50 | 科罗拉 | 0 | 瓦路尔 | 2.863.552.17 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
46 | 欧罗巴资格 | 00:50 | 赫根 | -1 | 特尔纳 | 1.573.994.91 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
47 | 欧协资格 | 02:35 | 克拉斯 | 0 | 塞那乔 | 1.833.753.62 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
48 | 欧罗巴资格 | 02:50 | 贝游击队 | 0 | 拉尔纳 | 3.233.122.17 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
49 | 冰岛超 | 03:05 | [8] 阿费查尔 | 0 | 弗拉姆 [4] | 2.513.452.42 ------ | 析 亚 欧 | ||||
50 | 南俱杯 | 05:50 | 智利大学 | -1 | 亚松森 | 1.593.834.99 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
51 | 巴西甲 | 06:20 | [7] 弗鲁米嫩 | 0 | 克鲁塞罗 [2] | 2.243.093.27 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
52 | 巴西乙 | 06:20 | [14] 蓬塔格罗 | 0 | CR马瑟欧 [11] | 1.873.064.31 ------ | 析 亚 欧 | ||||
53 | 南俱杯 | 08:20 | 布卡拉曼 | 0 | 米竞技 | 3.722.992.04 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
54 | 巴西乙 | 08:25 | [4] 瑞模贝雷 | 0 | 诺瓦里 [3] | 2.432.813.12 ------ | 析 亚 欧 | ||||
2025-07-18 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
55 | K1联赛 | 18:20 | [11] 水原FC | 0 | 光州FC [5] | 2.763.142.42 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
56 | K1联赛 | 18:20 | [12] 大邱FC | +1 | 金泉尚武 [3] | 3.263.492.00 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
57 | 芬超 | 22:50 | [12] 科特卡 | +1 | 国际图 [1] | 7.084.731.36 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
58 | 芬甲 | 23:20 | [2] 土尔库 | -2 | 莎埃帕 [10] | 1.226.028.72 ------ | 析 亚 欧 | ||||
59 | 挪超 | 23:50 | [6] 萨普斯堡 | 0 | 罗森博格 [4] | 2.423.542.59 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
60 | 罗甲 | 23:50 | [11] 赫曼施塔 | -1 | 梅塔洛 [16] | 1.374.207.59 ------ | 析 亚 欧 | ||||
61 | 波兰甲 | 23:50 | 乔治罗亚 | -1 | 特马利卡 | 1.563.965.05 ------ | 析 亚 欧 | ||||
62 | 丹甲 | 00:20 | 靴尔科治 | 0 | 霍布罗 | 2.503.332.55 ------ | 析 亚 欧 | ||||
63 | 捷克甲 | 00:50 | 帕尔杜比 | +2 | 比尔森 | 8.235.211.28 ------ | 析 亚 欧 | ||||
64 | 丹超 | 00:50 | 维堡 | +1 | 哥本哈根 | 4.983.911.60 ------ | 析 亚 欧 | ||||
65 | 丹甲 | 00:50 | 哈维德 | -1 | B93哥本哈根 | 1.524.254.91 ------ | 析 亚 欧 | ||||
66 | 罗甲 | 02:20 | [5] 克拉大学 | -1 | 阿吉斯 [15] | 1.454.026.18 ------ | 析 亚 欧 | ||||
67 | 波兰甲 | 02:20 | 莱克普斯 | -1 | 科维亚 | 1.544.105.03 ------ | 析 亚 欧 | ||||
68 | 爱足总杯 | 02:35 | 邓多克 | 0 | 斯莱戈 | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
69 | 爱足总杯 | 02:35 | 费恩哈普 | 0 | 都柏林 | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
70 | 爱足总杯 | 02:35 | 凯里FC | 0 | 阿斯隆 | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
71 | 爱足总杯 | 02:35 | 条约联 | +2 | 德里城 | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
72 | 巴西乙 | 05:50 | [9] 戈亚尼亚 | 0 | 克里西乌 [12] | 1.793.214.66 ------ | 析 亚 欧 | ||||
73 | 阿职联 | 06:20 | [15] 博卡青年 | -1 | 圣塔菲联 [9] | 1.653.485.37 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
74 | 智利甲 | 06:50 | [13] 伊瓦顿 | 0 | 利马切 [14] | 2.143.423.04 ------ | 析 亚 欧 | ||||
75 | 阿职联 | 08:20 | [4] 图曼竞技 | 0 | 科尔多瓦中央 [16] | 2.003.063.95 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
76 | 巴西乙 | 08:20 | [15] 费罗维亚 | 0 | 巴西竞技 [16] | 2.323.003.09 ------ | 析 亚 欧 | ||||
77 | 墨超 | 08:50 | [16] 内卡萨 | -1 | 克雷塔罗 [14] | 1.554.115.08 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
2025-07-19 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
78 | 墨超 | 10:50 | [5] 路易斯竞 | 0 | 蒙特雷 [17] | 3.373.581.99 ------ | 析 亚 欧 | ||||
79 | 墨超 | 10:50 | [9] 马萨特兰 | 0 | 普埃布拉 [13] | 2.123.253.27 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 |
1、确认投注信息
场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关