场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 | 包 |
---|
2025-07-15 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
1 | 东亚杯 | 14:50 | [3] 中国 | 中国香港 [4] | 1:0 | ||||||||||
2 | 东亚杯 | 18:14 | [2] 韩国 | 日本 [1] | 0:1 | ||||||||||
3 | 南俱杯 | 05:50 | 科尔多瓦中央 | 塞罗拉 | 0:0 | ||||||||||
4 | 南俱杯 | 08:20 | 巴伊亚 | 卡利阿美 | 0:0 | ||||||||||
5 | 南俱杯 | 08:20 | 德尔瓦耶 | 达伽马 | 4:0 | ||||||||||
2025-07-16 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
6 | 女足东亚杯 | 14:50 | [1] 日本女足 | 中国女足 [2] | 0:0 | ||||||||||
7 | 天皇杯 | 17:20 | 大阪樱花 | 德岛漩涡 | 2:0 | ||||||||||
8 | 天皇杯 | 17:50 | 鹿岛鹿角 | 长崎航海 | 2:1 | ||||||||||
9 | 天皇杯 | 17:50 | 东京FC | 大分三神 | 2:0 | ||||||||||
10 | 天皇杯 | 17:50 | 东京绿茵 | 鸟栖沙岩 | 1:0 | ||||||||||
11 | 天皇杯 | 17:50 | 湘南海洋 | 清水鼓动 | 0:0 | ||||||||||
12 | 天皇杯 | 17:50 | 名古屋鲸 | 熊本深红 | 2:1 | ||||||||||
13 | 天皇杯 | 17:50 | 不死鸟 | 横滨FC | 1:1 | ||||||||||
14 | 天皇杯 | 17:50 | 大阪钢巴 | 山形山神 | 3:3 | ||||||||||
15 | 天皇杯 | 17:50 | 神户胜利 | 甲府风林 | 1:1 | ||||||||||
16 | 芬甲 | 23:20 | [6] 吉普 | 埃克纳 [3] | 3:2 | ||||||||||
17 | 挪超 | 23:50 | [8] 腓特烈 | 博德闪耀 [5] | 0:1 | ||||||||||
18 | 欧冠资格 | 02:35 | 林菲尔德 | 谢尔伯恩 | 1:1 | ||||||||||
19 | 欧冠资格 | 02:35 | 明斯克迪纳摩 | 卢多戈雷 | 2:1 | ||||||||||
20 | 苏联赛杯 | 02:35 | [2] 基尔马诺 | 利云斯顿 [3] | 1:0 | ||||||||||
21 | 南俱杯 | 05:50 | 玻利瓦尔 | 巴勒斯人 | 3:0 | ||||||||||
22 | 巴西甲 | 05:50 | [5] 帕梅拉斯 | 米拉索尔 [10] | 1:1 | ||||||||||
23 | 巴西甲 | 06:20 | [9] 塞阿拉 | 科林蒂安 [11] | 0:1 | ||||||||||
24 | 巴西甲 | 06:50 | [16] 桑托斯 | 弗拉门戈 [1] | 1:0 | ||||||||||
25 | 美职 | 07:20 | [26] 亚特联 | 芝加哥 [18] | 2:2 | ||||||||||
26 | 美职 | 07:20 | [15] 夏洛特FC | 华盛顿 [25] | 2:1 | ||||||||||
27 | 美职 | 07:20 | [4] 辛辛那提 | 迈密国际 [7] | 3:0 | ||||||||||
28 | 美职 | 07:20 | [14] 纽约红牛 | 新英格兰 [21] | 5:3 | ||||||||||
29 | 美职 | 08:05 | [9] 奥兰多城 | 纽约城 [13] | 1:2 | ||||||||||
30 | 美职 | 07:20 | [1] 费城联 | 蒙特利尔CF [30] | 2:1 | ||||||||||
31 | 南俱杯 | 08:20 | 利马联盟 | 格雷米奥 | 2:0 | ||||||||||
32 | 南俱杯 | 08:20 | 圣安布洛 | 卡尔达斯 | 0:3 | ||||||||||
33 | 巴西甲 | 08:20 | [3] 巴甘蒂诺 | 圣保罗 [15] | 2:2 | ||||||||||
34 | 巴西甲 | 08:20 | [6] 博塔弗戈 | 维多利亚 [17] | 0:0 | ||||||||||
35 | 美职 | 08:20 | [20] 休斯敦 | 温哥华 [8] | 0:3 | ||||||||||
36 | 美职 | 08:20 | [6] 明尼苏达 | 洛杉矶FC [12] | 0:1 | ||||||||||
37 | 美职 | 08:20 | [3] 纳什维尔 | 哥伦布 [5] | 3:0 | ||||||||||
38 | 墨超 | 08:50 | [8] 墨西哥美洲 | 蒂华纳 [6] | 3:1 | ||||||||||
2025-07-17 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
39 | 美职 | 10:05 | [10] 西雅图 | 科罗拉 [16] | 3:3 | ||||||||||
40 | 美职 | 10:20 | [29] 洛杉矶银河 | 奥斯汀FC [19] | 1:2 | ||||||||||
41 | 美职 | 10:20 | [12] 波特兰 | 盐湖城 [22] | 0:1 | ||||||||||
42 | 美职 | 10:20 | [3] 圣地亚哥 | 多伦多FC [27] | 0:1 | ||||||||||
43 | 美职 | 10:20 | [18] 圣何塞 | 达拉斯 [24] | 2:2 | ||||||||||
44 | 墨超 | 10:55 | [2] 拉古纳 | 托卢卡 [3] | 2:4 | ||||||||||
45 | 欧协资格 | 23:50 | 科罗拉 | 瓦路尔 | 1:2 | ||||||||||
46 | 欧罗巴资格 | 00:50 | 赫根 | 特尔纳 | 2:2 | ||||||||||
47 | 欧协资格 | 02:35 | 克拉斯 | 塞那乔 | 2:0 | ||||||||||
48 | 欧罗巴资格 | 02:50 | 贝游击队 | 拉尔纳 | 1:0 | ||||||||||
49 | 冰岛超 | 03:05 | [8] 阿费查尔 | 弗拉姆 [4] | 1:1 | ||||||||||
50 | 南俱杯 | 05:50 | 智利大学 | 亚松森 | 5:0 | ||||||||||
51 | 巴西甲 | 06:20 | [7] 弗鲁米嫩 | 克鲁塞罗 [2] | 0:2 | ||||||||||
52 | 巴西乙 | 06:20 | [14] 蓬塔格罗 | CR马瑟欧 [11] | 1:1 | ||||||||||
53 | 南俱杯 | 08:20 | 布卡拉曼 | 米竞技 | 0:1 | ||||||||||
54 | 巴西乙 | 08:25 | [4] 瑞模贝雷 | 诺瓦里 [3] | 1:1 | ||||||||||
2025-07-18 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
55 | K1联赛 | 18:20 | [11] 水原FC | 光州FC [5] | 2:1 | ||||||||||
56 | K1联赛 | 18:20 | [12] 大邱FC | 金泉尚武 [3] | 2:3 | ||||||||||
57 | 芬超 | 22:50 | [12] 科特卡 | 国际图 [1] | 2:2 | ||||||||||
58 | 芬甲 | 23:20 | [2] 土尔库 | 莎埃帕 [10] | 3:2 | ||||||||||
59 | 挪超 | 23:50 | [6] 萨普斯堡 | 罗森博格 [5] | 2:2 | ||||||||||
60 | 罗甲 | 23:50 | [11] 赫曼施塔 | 梅塔洛 [16] | 2:2 | ||||||||||
61 | 波兰甲 | 23:50 | 乔治罗亚 | 特马利卡 | 0:4 | ||||||||||
62 | 丹甲 | 00:20 | 靴尔科治 | 霍布罗 | 2:0 | ||||||||||
63 | 捷克甲 | 00:50 | 帕尔杜比 | 比尔森 | 1:5 | ||||||||||
64 | 丹超 | 00:50 | 维堡 | 哥本哈根 | 2:3 | ||||||||||
65 | 丹甲 | 00:50 | 哈维德 | B93哥本哈根 | 1:1 | ||||||||||
66 | 罗甲 | 02:20 | [6] 克拉大学 | 阿吉斯 [16] | 3:1 | ||||||||||
67 | 波兰甲 | 02:30 | [13] 莱克普斯 | 科维亚 [12] | 1:4 | ||||||||||
68 | 爱足总杯 | 02:35 | 邓多克 | 斯莱戈 | 0:2 | ||||||||||
69 | 爱足总杯 | 02:35 | 费恩哈普 | 都柏林 | 3:0 | ||||||||||
70 | 爱足总杯 | 02:35 | 凯里FC | 阿斯隆 | 1:1 | ||||||||||
71 | 爱足总杯 | 02:35 | 条约联 | 德里城 | 1:5 | ||||||||||
72 | 巴西乙 | 05:50 | [10] 戈亚尼亚 | 克里西乌 [12] | 0:1 | ||||||||||
73 | 阿职联 | 06:20 | [15] 博卡青年 | 圣塔菲联 [9] | 1:1 | ||||||||||
74 | 智利甲 | 06:50 | [13] 伊瓦顿 | 利马切 [14] | 0:0 | ||||||||||
75 | 阿职联 | 08:20 | [4] 图曼竞技 | 科尔多瓦中央 [16] | 1:1 | ||||||||||
76 | 巴西乙 | 08:20 | [15] 费罗维亚 | 巴西竞技 [16] | 1:2 | ||||||||||
77 | 墨超 | 08:50 | [16] 内卡萨 | 克雷塔罗 [14] | 3:1 | ||||||||||
2025-07-19 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
78 | 墨超 | 10:50 | [6] 路易斯竞 | 蒙特雷 [17] | 0:1 | ||||||||||
79 | 墨超 | 10:50 | [9] 马萨特兰 | 普埃布拉 [13] | 2:1 | ||||||||||
80 | J1联赛 | 17:50 | [16] 东京FC | 浦和红钻 [8] | 3:2 | ||||||||||
81 | J1联赛 | 17:50 | [17] 湘南海洋 | 大阪樱花 [9] | 3:3 | ||||||||||
82 | K1联赛 | 17:50 | [8] 江原FC | 大田市民 [3] | 2:2 | ||||||||||
83 | K1联赛 | 17:50 | [4] 浦项制铁 | 全北现代 [1] | 2:3 | ||||||||||
84 | K1联赛 | 17:50 | [10] 济州联队 | 安养FC [9] | 2:0 | ||||||||||
85 | K2联赛 | 17:50 | [3] 全南天龙 | 水原三星 [2] | 3:4 | ||||||||||
86 | K2联赛 | 17:50 | [8] 金浦 | 小绿人 [11] | 2:2 | ||||||||||
87 | K2联赛 | 17:50 | [6] 首尔衣恋 | 城南FC [9] | 0:1 | ||||||||||
88 | K2联赛 | 17:50 | [10] 华城FC | 釜山偶像 [5] | 1:0 | ||||||||||
89 | 芬甲 | 18:50 | [9] 卡帕 | 拉赫蒂 [2] | 2:2 | ||||||||||
90 | 挪超 | 19:50 | [11] 奥斯KF | 布兰 [2] | 2:0 | ||||||||||
91 | 丹甲 | 19:50 | [11] 希勒罗德 | 米德法 [10] | 2:1 | ||||||||||
92 | 丹甲 | 19:50 | [8] 科尔IF | 奥尔堡 [7] | 1:0 | ||||||||||
93 | 波兰甲 | 20:35 | [3] 维德祖 | 卢宾 [12] | 1:0 | ||||||||||
94 | 瑞典超 | 20:50 | [10] 佐加顿斯 | 埃夫斯堡 [4] | 1:0 | ||||||||||
95 | 瑞典超 | 20:50 | [15] 厄斯特 | 马尔默 [5] | 0:2 | ||||||||||
96 | 瑞典甲 | 20:50 | [2] 奧迪沃 | 奥尔格 [3] | 0:1 | ||||||||||
97 | 瑞典甲 | 20:50 | [16] 于默奥 | 厄勒布 [15] | 1:1 | ||||||||||
98 | 瑞典甲 | 20:50 | [12] 厄斯松 | 法尔肯 [9] | 3:1 | ||||||||||
99 | 芬甲 | 20:50 | [8] SJK阿卡 | 查普斯 [7] | 4:1 | ||||||||||
100 | 挪超 | 21:50 | [13] 莫尔德 | 斯特罗姆 [15] | 4:1 | ||||||||||
101 | 芬超 | 21:50 | [7] 瓦萨 | 库普斯 [3] | 1:1 | ||||||||||
102 | 冰岛超 | 21:50 | [3] 贝雷达 | 维斯崔 [6] | 1:0 | ||||||||||
103 | 丹甲 | 21:50 | [9] 霍森斯 | 费马 [4] | 0:0 | ||||||||||
104 | 苏联赛杯 | 21:50 | [2] 艾尔联 | 阿布罗斯 [3] | 4:0 | ||||||||||
105 | 捷克甲 | 22:50 | [14] 波希1905 | 奥斯特瓦 [4] | 1:0 | ||||||||||
106 | 捷克甲 | 22:50 | [12] 特普利斯 | 兹林 [10] | 1:3 | ||||||||||
107 | 捷克甲 | 22:50 | [15] 卡维纳 | 杜库拉 [13] | 2:0 | ||||||||||
108 | 瑞典甲 | 22:50 | [6] 桑德维 | 瓦斯特拉 [5] | 0:3 | ||||||||||
109 | 芬甲 | 22:50 | [4] PK万塔 | 克鲁比 [5] | 1:1 | ||||||||||
110 | 瑞典超 | 23:20 | [14] 代格福什 | 哥德盖斯 [6] | 0:3 | ||||||||||
111 | 罗甲 | 23:20 | [2] 克卢大学 | 阿拉德联 [6] | 1:1 | ||||||||||
112 | 波兰甲 | 23:20 | [14] 普洛克 | 哥罗纳 [10] | 2:0 | ||||||||||
113 | 挪超 | 23:50 | [1] 维京 | 博德闪耀 [5] | 2:4 | ||||||||||
114 | 冰岛超 | 23:50 | [12] KA阿克雷 | IA阿克拉 [11] | 2:0 | ||||||||||
115 | 智利甲 | 00:20 | [15] 西班牙联 | 拉卡莱拉联合 [8] | 3:1 | ||||||||||
116 | 阿职联 | 01:20 | [7] 圣洛伦索 | 拉普体操 [26] | 0:0 | ||||||||||
117 | 捷克甲 | 01:50 | [9] 亚布洛内 | 布拉格 [7] | 1:1 | ||||||||||
118 | 波兰甲 | 02:05 | [13] 卡杜华 | 琴斯托 [8] | 0:1 | ||||||||||
119 | 罗甲 | 02:20 | [13] 佩特罗鲁 | 布加勒 [9] | 0:1 | ||||||||||
120 | 巴西甲 | 02:50 | [19] 福塔雷萨 | 巴伊亚 [4] | 1:1 | ||||||||||
121 | 智利甲 | 02:50 | [9] 科洛科洛 | 塞雷那 [11] | 2:1 | ||||||||||
122 | 阿职联 | 03:20 | [25] 拉努斯 | 罗萨里奥 [15] | 0:1 | ||||||||||
123 | 巴西甲 | 04:20 | [15] 达伽马 | 格雷米奥 [12] | 1:1 | ||||||||||
124 | 巴西甲 | 05:20 | [10] 米拉索尔 | 桑托斯 [13] | 3:0 | ||||||||||
125 | 智利甲 | 05:20 | [3] 科金博 | 伊库伊奎 [16] | 4:1 | ||||||||||
126 | 巴西乙 | 05:20 | [6] 阿瓦伊 | 维拉诺瓦 [10] | 1:1 | ||||||||||
127 | 阿职联 | 05:35 | [16] 戈多伊 | 萨米恩托 [14] | 0:0 | ||||||||||
128 | 阿职联 | 05:35 | [28] 普拉腾斯 | 萨斯菲 [7] | 0:0 | ||||||||||
129 | 美职 | 07:20 | [26] 亚特联 | 夏洛特FC [15] | 2:3 | ||||||||||
130 | 美职 | 08:05 | [6] 哥伦布 | 华盛顿 [27] | 2:1 | ||||||||||
131 | 美职 | 07:20 | [30] 蒙特利尔CF | 芝加哥 [19] | 0:2 | ||||||||||
132 | 美职 | 07:20 | [22] 新英格兰 | 奥兰多城 [10] | 1:2 | ||||||||||
133 | 美职 | 07:20 | [13] 纽约红牛 | 迈密国际 [8] | 1:5 | ||||||||||
134 | 巴西乙 | 07:20 | [19] 沃尔特 | 巴纳竞技 [9] | 3:2 | ||||||||||
135 | 巴西甲 | 07:50 | [16] 圣保罗 | 科林蒂安 [10] | 2:0 | ||||||||||
136 | 阿职联 | 07:50 | [11] 科瓦学院 | 河床 [6] | 0:4 | ||||||||||
137 | 美职 | 08:20 | [24] 达拉斯 | 圣路易斯 [28] | 3:0 | ||||||||||
138 | 美职 | 08:20 | [21] 休斯敦 | 费城联 [1] | 1:1 | ||||||||||
139 | 美职 | 08:20 | [23] 堪萨斯 | 纽约城 [11] | 1:1 | ||||||||||
140 | 美职 | 09:05 | [2] 纳什维尔 | 多伦多FC [25] | 1:0 | ||||||||||
141 | 美职 | 08:20 | [12] 西雅图 | 圣何塞 [18] | 3:2 | ||||||||||
142 | 墨超 | 08:50 | [15] 莱昂 | 瓜达拉哈 [14] | 1:0 | ||||||||||
143 | 墨超 | 08:50 | [13] 老虎大学 | 华雷斯 [11] | 1:0 | ||||||||||
144 | 美职 | 09:20 | [20] 盐湖城 | 辛辛那提 [3] | 0:1 | ||||||||||
2025-07-20 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
145 | 美职 | 10:20 | [10] 洛杉矶FC | 洛杉矶银河 [29] | 3:3 | ||||||||||
146 | 美职 | 10:20 | [15] 波特兰 | 明尼苏达 [8] | 1:1 | ||||||||||
147 | 美职 | 10:20 | [5] 圣地亚哥 | 温哥华 [7] | 1:1 | ||||||||||
148 | 墨超 | 10:55 | [6] 阿特拉斯 | 蓝十字 [12] | 3:3 | ||||||||||
149 | J1联赛 | 16:50 | [4] 鹿岛鹿角 | 柏太阳神 [1] | 3:2 | ||||||||||
150 | J1联赛 | 16:50 | [15] 东京绿茵 | 町田泽维 [7] | 0:1 | ||||||||||
151 | J1联赛 | 17:20 | [16] 清水鼓动 | 横滨FC [18] | 2:0 | ||||||||||
152 | J1联赛 | 17:50 | [20] 横滨水手 | 名古屋鲸 [14] | 3:0 | ||||||||||
153 | J1联赛 | 17:50 | [19] 新泻天鹅 | 广岛三箭 [5] | 0:2 | ||||||||||
154 | J1联赛 | 17:50 | [10] 大阪钢巴 | 川崎前锋 [6] | 2:1 | ||||||||||
155 | J1联赛 | 17:50 | [11] 冈山绿雉 | 神户胜利 [2] | 1:2 | ||||||||||
156 | K1联赛 | 17:50 | [7] 首尔FC | 蔚山现代 [6] | 1:0 | ||||||||||
157 | K2联赛 | 17:50 | [4] 富川FC | 忠南牙山 [9] | 5:3 | ||||||||||
158 | K2联赛 | 17:50 | [13] 清州FC | 天安城 [14] | 2:1 | ||||||||||
159 | K2联赛 | 17:50 | [12] 庆南FC | 仁川联合 [1] | 0:2 | ||||||||||
160 | 瑞典甲 | 18:50 | [5] 瓦尔贝里 | 松兹瓦 [7] | 0:2 | ||||||||||
161 | 丹超 | 19:50 | [2] 维积利 | 兰纳斯 [9] | 1:1 | ||||||||||
162 | 丹超 | 19:50 | [11] 腓特烈 | 北西兰 [6] | 2:3 | ||||||||||
163 | 瑞典超 | 19:50 | [1] 米亚尔比 | 索尔纳 [3] | 2:0 | ||||||||||
164 | 瑞典超 | 19:50 | [13] 天狼星 | 哥德堡 [7] | 0:1 | ||||||||||
165 | 挪超 | 20:20 | [13] 瓦勒伦加 | 海于格松 [16] | 3:0 | ||||||||||
166 | 波兰甲 | 20:35 | [13] 扎布利斯 | 格但旧城 [6] | 2:1 | ||||||||||
167 | 捷克甲 | 20:50 | [8] 斯洛瓦科 | 奥洛莫茨 [7] | 0:1 | ||||||||||
168 | 芬超 | 20:50 | [5] 塞那乔 | 格尼斯坦 [6] | 3:1 | ||||||||||
169 | 丹甲 | 20:50 | [9] 埃斯比 | 利恩比 [8] | 0:2 | ||||||||||
170 | 瑞典甲 | 20:50 | [2] 卡尔马 | 布莱格 [13] | 2:2 | ||||||||||
171 | 丹超 | 21:50 | [10] 桑德捷 | 奥胡斯 [5] | 1:1 | ||||||||||
172 | 巴西甲 | 21:50 | [15] 巴西国际 | 塞阿拉 [11] | 1:0 | ||||||||||
173 | 瑞典超 | 22:20 | [2] 哈马比 | 布鲁马 [10] | 3:2 | ||||||||||
174 | 瑞典超 | 22:20 | [11] 哈尔姆 | 赫根 [9] | 0:0 | ||||||||||
175 | 捷克甲 | 22:50 | [12] 博斯拉夫 | 利贝雷茨 [11] | 3:3 | ||||||||||
176 | 挪超 | 22:50 | [7] 桑纳菲尤 | 克里斯蒂 [9] | 6:0 | ||||||||||
177 | 挪超 | 22:50 | [4] 特罗姆瑟 | 布莱尼 [11] | 3:1 | ||||||||||
178 | 罗甲 | 23:20 | [10] 法鲁尔 | 加拉茨 [12] | 3:2 | ||||||||||
179 | 波兰甲 | 23:20 | [10] 鲁宾 | 阿尔卡 [7] | 1:0 | ||||||||||
180 | 芬超 | 23:20 | [9] 查路 | 埃尔维斯 [2] | 0:1 | ||||||||||
181 | 芬超 | 23:20 | [5] 赫尔辛基 | AC奥卢 [11] | 3:1 | ||||||||||
182 | 丹超 | 23:50 | [8] 中日德兰 | 欧登塞 [5] | 3:3 | ||||||||||
183 | 比超杯 | 00:20 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 1:2 | ||||||||||
184 | 智利甲 | 00:20 | [2] 奥达科斯 | 天主大学 [6] | 1:1 | ||||||||||
185 | 挪超 | 01:05 | [14] 汉坎 | 腓特烈 [8] | 1:1 | ||||||||||
186 | 阿职联 | 01:20 | [10] 巴卡中央 | 门多萨 [24] | 0:3 | ||||||||||
187 | 捷克甲 | 01:50 | [10] 斯拉维亚 | 赫拉德茨 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
188 | 丹超 | 01:50 | [8] 布隆德比 | 锡尔克堡 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
189 | 墨超 | 01:50 | [18] 美洲狮 | 帕丘卡 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
190 | 波兰甲 | 02:05 | [11] 拉多麦科 | 施切钦 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
191 | 罗甲 | 02:20 | [5] 布快速 | 克卢日 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
192 | 巴西甲 | 02:50 | [17] 维多利亚 | 巴甘蒂诺 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
193 | 巴西甲 | 02:50 | [1] 克鲁塞罗 | 尤文图德 [19] | 析 亚 欧 | ||||||||||
194 | 智利甲 | 02:50 | [12] 奴伯伦斯 | 智利大学 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
195 | 巴西乙 | 02:50 | [20] 亚马逊FC | 博塔弗 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
196 | 冰岛超 | 03:05 | [1] 维京古尔 | 瓦路尔 [3] | 析 亚 欧 | ||||||||||
197 | 阿职联 | 03:35 | [9] 纽维尔 | 班菲尔德 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
198 | 阿职联 | 03:35 | [25] 泰格雷 | 阿根廷青 [19] | 析 亚 欧 | ||||||||||
199 | 巴西甲 | 04:20 | [5] 帕梅拉斯 | 米竞技 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
200 | 巴西甲 | 04:20 | [20] 累体育 | 博塔弗戈 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
201 | 巴西乙 | 05:20 | [14] 米美洲 | 沙佩科 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
202 | 阿职联 | 05:50 | [7] 贝格拉诺 | 竞技 [27] | 析 亚 欧 | ||||||||||
203 | 巴西甲 | 06:20 | [2] 弗拉门戈 | 弗鲁米嫩 [9] | 析 亚 欧 | ||||||||||
204 | 阿职联 | 07:50 | [17] 阿独立 | 塔勒瑞斯 [26] | 析 亚 欧 | ||||||||||
2025-07-21 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
205 | J1联赛 | 16:50 | [12] 福冈黄蜂 | 不死鸟 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
206 | 芬超 | 22:50 | [8] 玛丽港 | 哈卡 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
207 | 罗甲 | 23:50 | [15] 斯洛博齐 | 米耶丘克 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
208 | 瑞典超 | 00:50 | [12] 北雪平 | 韦纳穆 [16] | 析 亚 欧 | ||||||||||
209 | 瑞典甲 | 00:50 | [8] 兰斯克鲁 | 特雷勒 [14] | 析 亚 欧 | ||||||||||
210 | 瑞典甲 | 00:50 | [13] 尤特斯 | 赫尔辛堡 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
211 | 罗甲 | 02:20 | [9] 布加迪 | 波图森 [11] | 析 亚 欧 | ||||||||||
212 | 阿职联 | 05:50 | [28] 拉普学生 | 飓风队 [30] | 析 亚 欧 | ||||||||||
213 | 智利甲 | 06:50 | [10] 瓦奇巴托 | 奥伊金斯 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
214 | 阿职联 | 08:05 | [21] 防卫者 | 阿多西维 [20] | 析 亚 欧 | ||||||||||
215 | 阿职联 | 08:05 | [24] 圣马SJ | 利斯特雷 [10] | 析 亚 欧 |