场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 | 包 |
---|
2025-06-27 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
1 | K1联赛 | 18:20 | [3] 金泉尚武 | 全北现代 [1] | 1:2 | ||||||||||
2 | K1联赛 | 18:20 | [2] 大田市民 | 济州联队 [10] | 1:1 | ||||||||||
3 | 芬超 | 22:50 | [7] 格尼斯坦 | 国际图 [1] | 2:2 | ||||||||||
4 | 芬甲 | 23:20 | [3] 埃克纳 | PK万塔 [4] | 2:0 | ||||||||||
5 | 芬甲 | 23:50 | [1] 土尔库 | 查普斯 [8] | 4:2 | ||||||||||
6 | 芬超 | 00:50 | [3] 库普斯 | 赫尔辛基 [2] | 3:0 | ||||||||||
7 | 瑞典甲 | 00:50 | [10] 布莱格 | 桑德维 [8] | 1:2 | ||||||||||
8 | 瑞典甲 | 00:50 | [4] 瓦尔贝里 | 尤特斯 [11] | 1:1 | ||||||||||
9 | 冰岛超 | 02:20 | [11] KA阿克雷 | 瓦路尔 [3] | 2:5 | ||||||||||
10 | 爱超 | 02:35 | [10] 科克城 | 圣巴特CY [6] | 0:0 | ||||||||||
11 | 爱超 | 02:35 | [2] 波希人 | 斯莱戈 [9] | 1:1 | ||||||||||
12 | 爱超 | 02:35 | [7] 戈尔韦联 | 谢尔伯恩 [5] | 1:1 | ||||||||||
13 | 爱超 | 02:35 | [4] 德里城 | 德罗赫达 [3] | 3:0 | ||||||||||
14 | 爱甲 | 02:35 | [1] 邓多克 | 科布漫步 [2] | 1:0 | ||||||||||
15 | 爱甲 | 02:35 | [4] 条约联 | 费恩哈普 [9] | 0:1 | ||||||||||
16 | 爱甲 | 02:35 | [8] 韦克斯 | 凯里FC [6] | 4:3 | ||||||||||
17 | 爱甲 | 02:35 | [10] 阿斯隆 | 布雷流浪 [3] | 0:4 | ||||||||||
18 | 爱超 | 02:50 | [1] 沙姆洛克流浪 | 沃特联 [8] | 1:0 | ||||||||||
19 | 冰岛超 | 03:05 | [4] 斯塔尔南 | 贝雷达 [2] | 1:4 | ||||||||||
20 | 巴西乙 | 07:20 | [14] 克里西乌 | 阿瓦伊 [6] | 1:2 | ||||||||||
2025-06-28 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
21 | J2联赛 | 12:50 | [12] 札幌冈萨 | 熊本深红 [17] | 3:2 | ||||||||||
22 | J1联赛 | 16:50 | [1] 鹿岛鹿角 | 冈山绿雉 [13] | 1:2 | ||||||||||
23 | J2联赛 | 16:50 | [1] 水户蜀葵 | 德岛漩涡 [5] | 1:1 | ||||||||||
24 | J2联赛 | 16:50 | [19] 富山胜利 | 千叶市原 [2] | 1:0 | ||||||||||
25 | 芬超 | 16:50 | [5] 塞那乔 | 玛丽港 [8] | 4:1 | ||||||||||
26 | J1联赛 | 17:20 | [12] 清水鼓动 | 柏太阳神 [2] | 0:2 | ||||||||||
27 | J2联赛 | 17:20 | [12] 甲府风林 | 爱媛FC [20] | 0:0 | ||||||||||
28 | J1联赛 | 17:50 | [16] 东京FC | 横滨FC [19] | 2:1 | ||||||||||
29 | J1联赛 | 17:50 | [17] 湘南海洋 | 横滨水手 [20] | 1:1 | ||||||||||
30 | J1联赛 | 17:50 | [6] 不死鸟 | 大阪钢巴 [11] | 3:1 | ||||||||||
31 | J1联赛 | 17:50 | [3] 广岛三箭 | 名古屋鲸 [14] | 1:2 | ||||||||||
32 | J1联赛 | 17:50 | [10] 福冈黄蜂 | 神户胜利 [4] | 0:0 | ||||||||||
33 | K1联赛 | 17:50 | [11] 水原FC | 江原FC [8] | 1:2 | ||||||||||
34 | K1联赛 | 17:50 | [9] 安养FC | 光州FC [6] | 1:2 | ||||||||||
35 | J2联赛 | 17:50 | [15] 山形山神 | 长崎航海 [7] | 1:2 | ||||||||||
36 | J2联赛 | 17:50 | [14] 藤枝 | 今治 [10] | 0:0 | ||||||||||
37 | J2联赛 | 17:50 | [18] 山口雷诺 | 秋田闪电 [16] | 1:1 | ||||||||||
38 | J2联赛 | 17:50 | [8] 鸟栖沙岩 | 磐城FC [13] | 1:0 | ||||||||||
39 | J2联赛 | 17:50 | [11] 大分三神 | 大宮松鼠 [3] | 0:0 | ||||||||||
40 | K2联赛 | 17:50 | [7] 忠南牙山 | 首尔衣恋 [6] | 1:1 | ||||||||||
41 | K2联赛 | 17:50 | [5] 富川FC | 庆南FC [10] | 2:0 | ||||||||||
42 | K2联赛 | 17:50 | [11] 小绿人 | 天安城 [14] | 0:0 | ||||||||||
43 | K2联赛 | 17:50 | [12] 华城FC | 城南FC [8] | 1:0 | ||||||||||
44 | J2联赛 | 18:20 | [6] 磐田喜悦 | 仙台七夕 [4] | 0:1 | ||||||||||
45 | 瑞典甲 | 18:50 | [8] 瓦斯特拉 | 兰斯克鲁 [6] | 1:0 | ||||||||||
46 | 瑞典甲 | 18:50 | [2] 奥尔格 | 赫尔辛堡 [12] | 0:2 | ||||||||||
47 | 芬甲 | 18:50 | [10] 莎埃帕 | 拉赫蒂 [2] | 1:2 | ||||||||||
48 | 挪甲 | 19:50 | [12] 赫 德 | 莫达伦 [15] | 3:1 | ||||||||||
49 | 挪甲 | 19:50 | [3] 康斯文格 | 诺霍斯 [6] | 2:2 | ||||||||||
50 | 瑞典超 | 20:50 | [2] 哈马比 | 哈尔姆 [12] | 2:0 | ||||||||||
51 | 瑞典甲 | 21:00 | [8] 松兹瓦 | 厄斯松 [13] | 1:1 | ||||||||||
52 | 瑞典甲 | 20:50 | [14] 特雷勒 | 奧迪沃 [4] | 0:0 | ||||||||||
53 | 挪甲 | 21:50 | [1] 利勒斯特 | 松达尔 [4] | 0:0 | ||||||||||
54 | 挪甲 | 21:50 | [11] 莫 斯 | 埃格森德 [7] | 2:4 | ||||||||||
55 | 挪甲 | 21:50 | [5] 奥德 | 斯达 [2] | 2:2 | ||||||||||
56 | 挪甲 | 21:50 | [16] 斯吉德 | 奥勒松 [8] | 1:1 | ||||||||||
57 | 挪甲 | 21:50 | [13] 斯塔贝克 | 兰赫姆 [10] | 1:2 | ||||||||||
58 | 芬超 | 22:50 | [9] 哈卡 | 埃尔维斯 [5] | 0:4 | ||||||||||
59 | 瑞典超 | 23:20 | [14] 厄斯特 | 天狼星 [13] | 2:2 | ||||||||||
60 | 世俱杯 | 23:50 | 帕梅拉斯 | 博塔弗戈 | 0:0 | ||||||||||
61 | 挪超 | 23:50 | [3] 罗森博格 | 维京 [1] | 1:1 | ||||||||||
62 | 芬超 | 00:50 | [11] 科特卡 | 查路 [10] | 3:2 | ||||||||||
63 | 芬甲 | 00:50 | [5] 克鲁比 | SJK阿卡 [6] | 3:2 | ||||||||||
64 | 爱甲 | 02:20 | [9] 朗福德城 | 都柏林 [5] | 0:2 | ||||||||||
65 | U21欧洲杯 | 02:50 | 英格兰21 | 德国U21 | 2:2 | ||||||||||
66 | 巴西乙 | 02:50 | [15] 维拉诺瓦 | 戈亚尼亚 [11] | 1:0 | ||||||||||
67 | 世俱杯 | 03:50 | 本菲卡 | 切尔西 | 1:1 | ||||||||||
68 | 芬超 | 03:50 | [12] AC奥卢 | 瓦萨 [6] | 2:1 | ||||||||||
69 | 金杯赛 | 07:05 | [世36] 巴拿马 | 洪都拉 [世75] | 1:1 | ||||||||||
70 | 美职 | 07:20 | [24] 华盛顿 | 纳什维尔 [3] | 0:1 | ||||||||||
71 | 美职 | 07:20 | [29] 蒙特利尔CF | 纽约城 [12] | 1:0 | ||||||||||
72 | 美职 | 07:20 | [20] 新英格兰 | 科罗拉 [19] | 3:3 | ||||||||||
73 | 美职 | 07:20 | [11] 纽约红牛 | 明尼苏达 [8] | 2:2 | ||||||||||
74 | 美职 | 07:20 | [7] 奥兰多城 | 辛辛那提 [4] | 1:2 | ||||||||||
75 | 美职 | 07:20 | [28] 多伦多FC | 波特兰 [9] | 3:0 | ||||||||||
76 | 美职 | 08:20 | [17] 芝加哥 | 夏洛特FC [18] | 3:2 | ||||||||||
77 | 美职 | 08:20 | [21] 达拉斯 | 圣地亚哥 [2] | 2:3 | ||||||||||
78 | 美职 | 08:20 | [23] 堪萨斯 | 盐湖城 [25] | 1:1 | ||||||||||
79 | 美职 | 08:20 | [22] 休斯敦 | 圣路易斯 [27] | 1:0 | ||||||||||
2025-06-29 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
80 | 金杯赛 | 10:05 | [世19] 墨西哥 | 沙特 [世59] | 2:0 | ||||||||||
81 | 美职 | 10:20 | [13] 圣何塞 | 洛杉矶银河 [30] | 1:1 | ||||||||||
82 | 美职 | 10:20 | [15] 西雅图 | 奥斯汀FC [17] | 2:0 | ||||||||||
83 | J1联赛 | 16:50 | [16] 东京绿茵 | 川崎前锋 [6] | 1:0 | ||||||||||
84 | J1联赛 | 16:50 | [18] 新泻天鹅 | 町田泽维 [9] | 0:4 | ||||||||||
85 | K1联赛 | 17:50 | [8] 首尔FC | 浦项制铁 [4] | 4:1 | ||||||||||
86 | K2联赛 | 17:50 | [2] 水原三星 | 釜山偶像 [5] | 1:1 | ||||||||||
87 | K2联赛 | 17:50 | [13] 清州FC | 全南天龙 [4] | 2:2 | ||||||||||
88 | K2联赛 | 17:50 | [9] 金浦 | 仁川联合 [1] | 1:1 | ||||||||||
89 | 瑞典甲 | 18:50 | [15] 厄勒布 | 卡尔马 [1] | 2:2 | ||||||||||
90 | 瑞典超 | 19:50 | [3] 索尔纳 | 哥德堡 [6] | 3:0 | ||||||||||
91 | 瑞典超 | 19:50 | [12] 代格福什 | 布鲁马 [15] | 0:3 | ||||||||||
92 | 挪超 | 20:20 | [16] 海于格松 | 克里斯蒂 [8] | 0:0 | ||||||||||
93 | 瑞典甲 | 20:50 | [10] 法尔肯 | 于默奥 [16] | 2:0 | ||||||||||
94 | 芬甲 | 20:50 | [7] 吉普 | 卡帕 [9] | 3:1 | ||||||||||
95 | 瑞典超 | 22:20 | [8] 赫根 | 哥德盖斯 [7] | 1:3 | ||||||||||
96 | 瑞典超 | 22:20 | [16] 韦纳穆 | 埃夫斯堡 [4] | 0:0 | ||||||||||
97 | 挪超 | 22:50 | [4] 博德闪耀 | 萨普斯堡 [9] | 1:2 | ||||||||||
98 | 挪超 | 22:50 | [11] 布莱尼 | 汉坎 [13] | 1:1 | ||||||||||
99 | 挪超 | 22:50 | [7] 腓特烈 | 特罗姆瑟 [5] | 0:1 | ||||||||||
100 | 挪超 | 22:50 | [10] 莫尔德 | 奥斯KF [14] | 2:3 | ||||||||||
101 | 挪甲 | 22:50 | [14] 利恩 | 阿萨纳 [11] | 2:1 | ||||||||||
102 | 世俱杯 | 23:50 | 巴黎圣曼 | 迈密国际 | 4:0 | ||||||||||
103 | 冰岛超 | 00:50 | [7] 弗拉姆 | 韦斯特 [9] | 2:0 | ||||||||||
104 | 冰岛超 | 00:50 | [5] 维斯崔 | IA阿克拉 [12] | 0:2 | ||||||||||
105 | 挪超 | 01:05 | [15] 斯特罗姆 | 瓦勒伦加 [13] | 0:2 | ||||||||||
106 | 巴西乙 | 02:50 | [18] 巴西竞技 | 瑞模贝雷 [7] | 析 亚 欧 | ||||||||||
107 | 巴西乙 | 02:50 | [19] 沃尔特 | 蓬塔格罗 [14] | 析 亚 欧 | ||||||||||
108 | 冰岛超 | 03:05 | [1] 维京古尔 | 阿费查尔 [7] | 析 亚 欧 | ||||||||||
109 | 冰岛超 | 03:05 | [10] 雷克雅 | 哈夫纳 [8] | 析 亚 欧 | ||||||||||
110 | 世俱杯 | 03:50 | 弗拉门戈 | 拜仁 | 析 亚 欧 | ||||||||||
111 | 金杯赛 | 03:50 | [世31] 加拿大 | 危地马 [世105] | 析 亚 欧 | ||||||||||
112 | 美职 | 05:50 | [7] 哥伦布 | 费城联 [1] | 析 亚 欧 | ||||||||||
113 | 巴西乙 | 05:50 | [3] 诺瓦里 | 亚马逊FC [17] | 析 亚 欧 | ||||||||||
114 | 巴西乙 | 05:50 | [10] 沙佩科 | 戈亚斯 [2] | 析 亚 欧 | ||||||||||
115 | 金杯赛 | 06:50 | [世16] 美国 | 哥斯达黎加 [世54] | 析 亚 欧 | ||||||||||
116 | 美职 | 09:20 | [16] 洛杉矶FC | 温哥华 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
2025-06-30 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
117 | 挪超 | 00:50 | [3] 布兰 | 桑纳菲尤 [6] | 析 亚 欧 | ||||||||||
118 | 瑞典超 | 00:50 | [9] 佐加顿斯 | 北雪平 [10] | 析 亚 欧 | ||||||||||
119 | 瑞典超 | 00:50 | [1] 米亚尔比 | 马尔默 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
120 | 世俱杯 | 02:50 | 国际米兰 | 弗鲁米嫩 | 析 亚 欧 | ||||||||||
121 | 巴西乙 | 05:50 | [20] 帕桑度 | 费罗维亚 [13] | 析 亚 欧 | ||||||||||
122 | 世俱杯 | 08:50 | 曼城 | 利雅新月 | 析 亚 欧 |