场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 上+单 | 上+双 | 下+单 | 下+双 | 包 |
---|
2025-06-10 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
1 | 世亚预 | 18:25 | [1] 日本 | 印尼 [4] | 6:0 | |||||
2 | 世亚预 | 18:50 | [1] 韩国 | 科威特 [6] | 4:0 | |||||
3 | 世亚预 | 18:50 | [6] 中国 | 巴林 [5] | 1:0 | |||||
4 | 世亚预 | 21:35 | [2] 乌兹别克 | 卡塔尔 [4] | 3:0 | |||||
5 | 世亚预 | 21:35 | [5] 吉尔吉斯 | 阿联酋 [3] | 1:1 | |||||
6 | 芬兰杯 | 22:50 | AC奥卢 | PK万塔 | 1:1 | |||||
7 | 世亚预 | 02:05 | [2] 约旦 | 伊拉克 [3] | 0:1 | |||||
8 | 世亚预 | 02:05 | [3] 沙特 | 澳大利亚 [2] | 1:2 | |||||
9 | 世欧预 | 02:35 | [2] 罗马尼亚 | 塞浦路斯 [3] | 2:0 | |||||
10 | 世欧预 | 02:35 | [3] 拉脱维亚 | 阿尔巴亚 [2] | 1:1 | |||||
11 | 世欧预 | 02:35 | [2] 芬兰 | 波兰 [1] | 2:1 | |||||
12 | 世南美预 | 03:50 | [8] 玻利维亚 | 智利 [10] | 2:0 | |||||
13 | 世南美预 | 06:50 | [5] 乌拉圭 | 委内瑞拉 [7] | 2:0 | |||||
14 | 世南美预 | 07:50 | [1] 阿根廷 | 哥伦比亚 [6] | 1:1 | |||||
15 | 世南美预 | 08:35 | [4] 巴西 | 巴拉圭 [3] | 1:0 | |||||
16 | 世南美预 | 09:20 | [9] 秘鲁 | 厄瓜多尔 [2] | 0:0 | |||||
2025-06-11 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
17 | 天皇杯 | 17:20 | 德岛漩涡 | 山口雷诺 | 2:1 | |||||
18 | 天皇杯 | 17:50 | 仙台七夕 | 富山胜利 | 0:1 | |||||
19 | 天皇杯 | 17:50 | 磐城FC | 秋田闪电 | 1:2 | |||||
20 | 天皇杯 | 17:50 | 千叶市原 | 熊本深红 | 1:1 | |||||
21 | 天皇杯 | 17:50 | 鸟栖沙岩 | 爱媛FC | 1:0 | |||||
22 | 芬兰杯 | 22:50 | 哈卡 | 格尼斯坦 | 3:2 | |||||
23 | 芬兰杯 | 23:20 | 查路 | 瓦萨 | 2:2 | |||||
24 | U21欧洲杯 | 23:50 | 斯洛伐21 | 西班牙U21 | 2:3 | |||||
25 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 意大利21 | 罗马尼U21 [2] | 1:0 | |||||
26 | U21欧洲杯 | 02:50 | 葡萄牙21 | 法国U21 | 0:0 | |||||
27 | U21欧洲杯 | 02:50 | 波兰U21 | 格鲁吉U21 | 1:2 | |||||
28 | 西乙 | 02:50 | 奥维耶多 | 阿梅里亚 | 1:1 | |||||
2025-06-12 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
29 | U21欧洲杯 | 02:50 | 捷克U21 | 英格兰21 | 1:3 | |||||
30 | U21欧洲杯 | 02:50 | 德国U21 | 斯洛文U21 | 3:0 | |||||
31 | U21欧洲杯 | 02:50 | [2] 芬兰U21 | 荷兰U21 [3] | 2:2 | |||||
32 | 西乙 | 02:50 | 米兰德斯 | 桑坦德 | 4:1 | |||||
33 | 巴西甲 | 05:50 | [3] 巴甘蒂诺 | 巴伊亚 [7] | 0:3 | |||||
34 | 巴西甲 | 05:50 | [16] 维多利亚 | 克鲁塞罗 [2] | 0:0 | |||||
35 | 巴西甲 | 06:20 | [17] 福塔雷萨 | 桑托斯 [18] | 2:3 | |||||
36 | 巴西甲 | 06:50 | [12] 格雷米奥 | 科林蒂安 [11] | 1:1 | |||||
37 | 美职 | 07:20 | [16] 纽约城 | 亚特联 [24] | 4:0 | |||||
38 | 智利甲 | 07:50 | [16] 伊库伊奎 | 科洛科洛 [11] | 2:2 | |||||
39 | 巴西甲 | 08:20 | [9] 米竞技 | 巴西国际 [14] | 2:0 | |||||
40 | 巴西甲 | 08:20 | [13] 圣保罗 | 达伽马 [16] | 1:3 | |||||
2025-06-13 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
41 | K1联赛 | 18:20 | [9] 江原FC | 全北现代 [1] | 0:3 | |||||
42 | K1联赛 | 18:20 | [6] 光州FC | 首尔FC [7] | 1:3 | |||||
43 | 芬甲 | 23:20 | [1] 土尔库 | SJK阿卡 [7] | 3:2 | |||||
44 | 芬甲 | 23:20 | [8] 查普斯 | 克鲁比 [3] | 2:0 | |||||
45 | 瑞典甲 | 00:50 | [15] 厄勒布 | 桑德维 [10] | 0:1 | |||||
46 | 爱超 | 02:35 | [6] 德里城 | 戈尔韦联 [7] | 1:1 | |||||
47 | 爱超 | 02:35 | [9] 科克城 | 波希人 [3] | 0:2 | |||||
48 | 爱超 | 02:35 | [4] 圣巴特CY | 德罗赫达 [2] | 0:0 | |||||
49 | 爱超 | 02:35 | [5] 谢尔伯恩 | 沙姆洛克流浪 [1] | 1:2 | |||||
50 | 爱甲 | 02:35 | [1] 邓多克 | 都柏林 [5] | 1:1 | |||||
51 | 爱甲 | 02:35 | [10] 阿斯隆 | 凯里FC [6] | 2:2 | |||||
52 | 爱甲 | 02:35 | [4] 条约联 | 布雷流浪 [2] | 2:1 | |||||
53 | 爱甲 | 02:35 | [8] 费恩哈普 | 韦克斯 [7] | 1:1 | |||||
54 | 巴西乙 | 05:50 | [9] 维拉诺瓦 | 米美洲 [14] | 0:3 | |||||
55 | 智利甲 | 07:50 | [13] 利马切 | 拉卡莱拉联合 [9] | 0:1 | |||||
56 | 巴西乙 | 08:25 | [20] 帕桑度 | 博塔弗 [17] | 1:0 | |||||
2025-06-14 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
57 | 美职 | 10:35 | [8] 波特兰 | 圣何塞 [19] | 1:1 | |||||
58 | J1联赛 | 16:20 | [16] 湘南海洋 | 町田泽维 [10] | 1:2 | |||||
59 | J1联赛 | 16:50 | [1] 鹿岛鹿角 | 广岛三箭 [5] | 1:1 | |||||
60 | J1联赛 | 16:50 | [17] 横滨FC | 川崎前锋 [7] | 0:1 | |||||
61 | J2联赛 | 16:50 | [3] 水户蜀葵 | 鸟栖沙岩 [7] | 1:0 | |||||
62 | J1联赛 | 17:50 | [18] 东京FC | 大阪樱花 [8] | 2:2 | |||||
63 | K1联赛 | 17:50 | [5] 金泉尚武 | 浦项制铁 [4] | 1:0 | |||||
64 | K1联赛 | 17:50 | [11] 水原FC | 安养FC [8] | 1:2 | |||||
65 | K1联赛 | 17:50 | [10] 济州联队 | 大邱FC [12] | 2:1 | |||||
66 | K2联赛 | 17:50 | [7] 忠南牙山 | 天安城 [14] | 0:1 | |||||
67 | K2联赛 | 17:50 | [6] 富川FC | 首尔衣恋 [4] | 3:1 | |||||
68 | K2联赛 | 17:50 | [13] 清州FC | 城南FC [8] | 0:1 | |||||
69 | 芬超 | 18:50 | [2] 国际图 | 哈卡 [7] | 1:1 | |||||
70 | 瑞典甲 | 20:50 | [7] 法尔肯 | 赫尔辛堡 [13] | 2:2 | |||||
71 | 瑞典甲 | 20:50 | [1] 卡尔马 | 兰斯克鲁 [5] | 3:2 | |||||
72 | 瑞典甲 | 20:50 | [9] 厄斯松 | 奧迪沃 [6] | 1:3 | |||||
73 | 芬甲 | 20:50 | [9] 卡帕 | 埃克纳 [4] | 1:3 | |||||
74 | 芬超 | 21:50 | [12] AC奥卢 | 赫尔辛基 [4] | 0:4 | |||||
75 | 挪甲 | 21:50 | [5] 康斯文格 | 松达尔 [3] | 4:2 | |||||
76 | 芬甲 | 21:50 | [2] 拉赫蒂 | PK万塔 [5] | 2:1 | |||||
77 | 瑞典甲 | 22:50 | [16] 于默奥 | 松兹瓦 [10] | 0:1 | |||||
78 | 芬甲 | 22:50 | [10] 莎埃帕 | 吉普 [6] | 0:0 | |||||
79 | U21欧洲杯 | 23:50 | [1] 西班牙U21 | 罗马尼U21 [4] | 2:1 | |||||
80 | 芬超 | 23:50 | [8] 格尼斯坦 | 科特卡 [11] | 2:1 | |||||
81 | 芬超 | 23:50 | [9] 玛丽港 | 瓦萨 [6] | 1:5 | |||||
82 | 芬超 | 23:50 | [1] 库普斯 | 埃尔维斯 [3] | 0:3 | |||||
83 | 芬超 | 23:50 | [5] 塞那乔 | 查路 [10] | 3:1 | |||||
84 | 挪甲 | 23:50 | [6] 赫 德 | 利勒斯特 [1] | 2:2 | |||||
85 | 智利甲 | 00:20 | [3] 巴勒斯人 | 塞雷那 [11] | 2:1 | |||||
86 | 爱甲 | 02:50 | [10] 朗福德城 | 科布漫步 [3] | 1:1 | |||||
87 | 爱超 | 02:35 | [10] 斯莱戈 | 沃特联 [8] | 1:0 | |||||
88 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 斯洛伐21 | 意大利21 [2] | 0:1 | |||||
89 | U21欧洲杯 | 02:50 | [2] 葡萄牙21 | 波兰U21 [4] | 5:0 | |||||
90 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 法国U21 | 格鲁吉U21 [1] | 3:2 | |||||
91 | 智利甲 | 02:50 | [9] 天主大学 | 瓦奇巴托 [10] | 1:0 | |||||
92 | 巴西乙 | 02:50 | [7] CR马瑟欧 | 戈亚斯 [1] | 2:0 | |||||
93 | 冰岛超 | 03:05 | [5] 斯塔尔南 | 瓦路尔 [3] | 3:2 | |||||
94 | 美职 | 04:40 | [27] 圣路易斯 | 洛杉矶银河 [30] | 3:3 | |||||
95 | 巴西乙 | 05:20 | [14] 巴纳竞技 | 瑞模贝雷 [5] | 2:1 | |||||
96 | 美职 | 07:25 | [10] 哥伦布 | 温哥华 [1] | 2:1 | |||||
97 | 美职 | 07:25 | [18] 新英格兰 | 辛辛那提 [7] | 0:1 | |||||
98 | 美职 | 07:25 | [2] 费城联 | 夏洛特FC [16] | 2:1 | |||||
99 | 巴西乙 | 07:20 | [20] 巴西竞技 | 蓬塔格罗 [13] | 2:1 | |||||
100 | 世俱杯 | 07:50 | 开罗国民 | 迈密国际 | 0:0 | |||||
101 | 美职 | 08:30 | [19] 奥斯汀FC | 纽约红牛 [12] | 2:1 | |||||
102 | 美职 | 08:30 | [15] 芝加哥 | 纳什维尔 [5] | 0:2 | |||||
103 | 美职 | 08:30 | [21] 休斯敦 | 蒙特利尔CF [29] | 1:3 | |||||
104 | 美职 | 08:30 | [25] 堪萨斯 | 达拉斯 [23] | 2:4 | |||||
105 | 美职 | 08:30 | [4] 明尼苏达 | 圣地亚哥 [3] | 2:4 | |||||
106 | 美职 | 09:20 | [20] 科罗拉 | 奥兰多城 [11] | 0:1 | |||||
107 | 美职 | 09:20 | [27] 盐湖城 | 华盛顿 [22] | 2:0 | |||||
2025-06-15 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
108 | 金杯赛 | 10:05 | 墨西哥 | 多米尼加 | 3:2 | |||||
109 | J1联赛 | 12:50 | [19] 新泻天鹅 | 横滨水手 [20] | 1:0 | |||||
110 | J2联赛 | 12:50 | [12] 札幌冈萨 | 今治 [9] | 2:2 | |||||
111 | J2联赛 | 12:50 | [18] 富山胜利 | 藤枝 [13] | 0:1 | |||||
112 | J2联赛 | 12:50 | [19] 山口雷诺 | 磐城FC [14] | 2:2 | |||||
113 | J2联赛 | 14:50 | [15] 山形山神 | 仙台七夕 [4] | 3:4 | |||||
114 | J2联赛 | 15:50 | [6] 磐田喜悦 | 爱媛FC [20] | 4:0 | |||||
115 | J2联赛 | 15:50 | [9] 长崎航海 | 大宮松鼠 [3] | 3:3 | |||||
116 | J1联赛 | 16:50 | [13] 东京绿茵 | 柏太阳神 [4] | 0:3 | |||||
117 | J1联赛 | 16:50 | [8] 神户胜利 | 名古屋鲸 [14] | 2:1 | |||||
118 | J1联赛 | 16:50 | [11] 冈山绿雉 | 福冈黄蜂 [15] | 0:1 | |||||
119 | J2联赛 | 16:50 | [10] 大分三神 | 秋田闪电 [18] | 1:2 | |||||
120 | J1联赛 | 17:20 | [10] 清水鼓动 | 大阪钢巴 [12] | 0:0 | |||||
121 | J2联赛 | 17:20 | [11] 甲府风林 | 熊本深红 [17] | 1:1 | |||||
122 | J2联赛 | 17:50 | [5] 德岛漩涡 | 千叶市原 [2] | 3:3 | |||||
123 | K2联赛 | 17:50 | [3] 全南天龙 | 釜山偶像 [5] | 0:1 | |||||
124 | K2联赛 | 17:50 | [12] 华城FC | 小绿人 [11] | 0:0 | |||||
125 | K2联赛 | 17:50 | [10] 金浦 | 庆南FC [9] | 3:0 | |||||
126 | K2联赛 | 17:50 | [2] 水原三星 | 仁川联合 [1] | 1:2 | |||||
127 | 挪甲 | 20:20 | [3] 斯达 | 利恩 [15] | 1:1 | |||||
128 | 瑞典甲 | 20:50 | [11] 布莱格 | 奥尔格 [2] | 3:2 | |||||
129 | 瑞典甲 | 20:50 | [14] 特雷勒 | 尤特斯 [13] | 1:1 | |||||
130 | 冰岛超 | 21:50 | [5] 维斯崔 | KA阿克雷 [9] | 1:0 | |||||
131 | 挪甲 | 21:50 | [8] 埃格森德 | 兰赫姆 [10] | 3:4 | |||||
132 | 挪甲 | 22:50 | [15] 莫达伦 | 莫 斯 [12] | 2:2 | |||||
133 | 挪甲 | 22:50 | [9] 诺霍斯 | 奥德 [4] | 1:1 | |||||
134 | 挪甲 | 22:50 | [13] 阿萨纳 | 斯吉德 [16] | 2:1 | |||||
135 | 瑞典甲 | 22:50 | [4] 瓦尔贝里 | 瓦斯特拉 [5] | 1:0 | |||||
136 | 世俱杯 | 23:50 | 拜仁 | 奥克兰 | 10:0 | |||||
137 | U21欧洲杯 | 23:50 | [2] 英格兰21 | 斯洛文U21 [4] | 0:0 | |||||
138 | 冰岛超 | 23:50 | [6] 韦斯特 | 贝雷达 [2] | 0:2 | |||||
139 | 智利甲 | 00:20 | [8] 奥伊金斯 | 西班牙联 [15] | 1:0 | |||||
140 | 西乙 | 00:50 | 米兰德斯 | 奥维耶多 | 1:0 | |||||
141 | 挪甲 | 01:05 | [9] 奥勒松 | 斯塔贝克 [12] | 2:2 | |||||
142 | 世俱杯 | 02:50 | 巴黎圣曼 | 马竞 | 4:0 | |||||
143 | U21欧洲杯 | 02:50 | [4] 捷克U21 | 德国U21 [2] | 2:4 | |||||
144 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 荷兰U21 | 丹麦U21 [2] | 1:2 | |||||
145 | 智利甲 | 02:50 | [2] 科金博 | 智利大学 [4] | 1:0 | |||||
146 | 冰岛超 | 03:05 | [11] 阿费查尔 | IA阿克拉 [12] | 4:1 | |||||
147 | 冰岛超 | 03:05 | [8] 弗拉姆 | 哈夫纳 [10] | 2:0 | |||||
148 | 世俱杯 | 05:50 | [4] 帕梅拉斯 | 波尔图 [3] | 0:0 | |||||
149 | 金杯赛 | 05:50 | 美国 | 特立尼 | 5:0 | |||||
150 | 巴西乙 | 07:20 | [15] 克里西乌 | 亚马逊FC [18] | 3:2 | |||||
151 | 智利甲 | 07:50 | [12] 奴伯伦斯 | 奥达科斯 [3] | 2:3 | |||||
152 | 金杯赛 | 08:05 | [3] 海 地 | 沙特 [2] | 0:1 | |||||
153 | 世俱杯 | 09:50 | [2] 博塔弗戈 | 西雅图 [3] | 2:1 | |||||
2025-06-16 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
154 | 爱超 | 02:35 | [4] 圣巴特CY | 谢尔伯恩 [6] | 0:1 | |||||
155 | 爱超 | 02:35 | [3] 德罗赫达 | 沙姆洛克流浪 [1] | 1:2 | |||||
156 | 世俱杯 | 02:50 | 切尔西 | 洛杉矶FC | 2:0 | |||||
157 | 冰岛超 | 03:05 | [2] 维京古尔 | 雷克雅 [9] | 3:2 | |||||
158 | 世俱杯 | 05:50 | [3] 博卡青年 | 本菲卡 [2] | 2:2 | |||||
159 | 巴西乙 | 05:50 | [9] 沙佩科 | 费罗维亚 [13] | 2:1 | |||||
160 | 智利甲 | 07:50 | [16] 伊库伊奎 | 伊瓦顿 [14] | 析 亚 欧 | |||||
161 | 世俱杯 | 08:50 | [2] 弗拉门戈 | 突尼希望 [3] | 析 亚 欧 | |||||
162 | 金杯赛 | 09:50 | 牙买加 | 危地马 | 析 亚 欧 |