| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 上+单 | 上+双 | 下+单 | 下+双 | 包 |
|---|
|
2026-09-22 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
| 1 | 亚运男足 | 12:50 | [4] 菲律宾国奥 | 科威特U23 [3] | 2:1 | |||||
| 2 | 亚运男足 | 12:50 | [2] 越南U23 | 乌兹别克斯坦U23 [1] | 0:2 | |||||
| 3 | 亚运男足 | 17:50 | [1] 韩国U23 | 沙特阿拉伯U23 [2] | 2:0 | |||||
| 4 | 英锦赛 | 01:50 | [2] 切尔滕汉姆 | 埃克塞特城 [1] | 2:2 | |||||
| 5 | 英锦赛 | 01:50 | [1] 切斯特菲尔德 | 维尔港 [3] | 1:1 | |||||
| 6 | 英锦赛 | 01:50 | [2] 吉林汉姆 | 剑桥联 [3] | 1:4 | |||||
| 7 | 英锦赛 | 01:50 | 米尔顿凯恩斯 | 克劳利 | 4:1 | |||||
| 8 | 英锦赛 | 01:50 | 诺茨郡 | 格林斯比 | 2:1 | |||||
| 9 | 英锦赛 | 01:50 | 奥尔德姆 | 弗利特伍德 | 1:0 | |||||
| 10 | 英锦赛 | 01:50 | 彼得堡联 | 科尔切斯特联 | 3:1 | |||||
| 11 | 英锦赛 | 01:50 | 索尔福德市 | 谢周三 | 1:2 | |||||
| 12 | 英锦赛 | 01:50 | [4] 斯文登 | 纽波特郡 [3] | 0:2 | |||||
| 13 | 英锦赛 | 01:50 | [2] 特兰米尔流浪 | 什鲁斯伯里 [3] | 1:0 | |||||
| 14 | 英锦赛 | 01:50 | 沃尔索尔 | 斯蒂夫尼奇 | 1:6 | |||||
| 15 | 英锦赛 | 01:50 | [1] 维冈竞技 | 布莱克浦 [2] | 3:2 | |||||
| 16 | 英锦赛 | 01:50 | [3] 约克城 | 罗瑟汉姆 [4] | 1:1 | |||||
|
2026-09-23 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
| 17 | 亚运男足 | 13:20 | [2] 中国U23 | 阿联酋U23 [4] | 0:0 | |||||
| 18 | 亚运男足 | 13:20 | [1] 伊朗U23 | 朝鲜U23 [3] | 1:4 | |||||
| 19 | 亚运男足 | 18:20 | [1] 日本U23 | 泰国U23 [2] | 3:0 | |||||
| 20 | 亚运男足 | 18:20 | [4] 吉尔吉斯斯坦U23 | 中国香港U23 [3] | 4:0 | |||||
| 21 | 美职 | 09:30 | [23] 西雅图海湾人 | 皇家盐湖城 [22] | 2:0 | |||||
|
2026-09-24 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||
| 22 | 友谊赛 | 17:55 | [世15] 日本 | 乌拉圭 [世11] | 3:1 | |||||
| 23 | 友谊赛 | 18:50 | [世23] 韩国 | 厄瓜多尔 [世24] | 3:0 | |||||
| 24 | 友谊赛 | 19:25 | [世90] 中国 | 马尔代夫 [世162] | 3:0 | |||||
| 25 | U21欧预赛 | 01:50 | [1] 比利时U21 | 白俄罗斯U21 [5] | 析 亚 欧 | |||||
| 26 | 欧国联 | 02:35 | 葡萄牙 | 威尔士 | 析 亚 欧 | |||||
| 27 | 欧国联 | 02:35 | 荷兰 | 德国 | 析 亚 欧 | |||||
| 28 | 欧国联 | 02:35 | 塞尔维亚 | 希腊 | 析 亚 欧 | |||||
| 29 | 欧国联 | 02:35 | 挪威 | 丹麦 | 析 亚 欧 | |||||
| 30 | 欧国联 | 02:35 | 科索沃 | 爱尔兰 | 析 亚 欧 | |||||