场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 包 |
---|
2025-07-01 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
2025-07-02 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
2025-07-03 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
2025-07-04 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
24 | 芬超 | 22:50 | [12] AC奥卢 | 库普斯 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
25 | 芬甲 | 23:20 | [8] 查普斯 | 莎埃帕 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
26 | 爱超 | 03:35 | [4] 德罗赫达 | 戈尔韦联 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
27 | 爱超 | 03:35 | [2] 德里城 | 沃特联 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
28 | 爱超 | 03:35 | [6] 圣巴特CY | 波希人 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
29 | 爱超 | 03:35 | [5] 谢尔伯恩 | 科克城 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
30 | 爱甲 | 03:35 | [2] 科布漫步 | 阿斯隆 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
31 | 爱甲 | 03:35 | [3] 布雷流浪 | 韦克斯 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
32 | 爱甲 | 03:35 | [6] 凯里FC | 邓多克 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
33 | 爱甲 | 03:35 | [8] 费恩哈普 | 朗福德城 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
34 | 爱甲 | 03:35 | [5] 都柏林 | 条约联 [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
35 | 世俱杯 | 02:50 | 弗鲁米嫩 | 利雅新月 | 析 亚 欧 | |||||||||
36 | 美职 | 08:35 | [22] 达拉斯 | 明尼苏达 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
37 | 世俱杯 | 08:50 | 帕梅拉斯 | 切尔西 | 析 亚 欧 | |||||||||
38 | 美职 | 09:20 | [17] 科罗拉 | 堪萨斯 [23] | 析 亚 欧 | |||||||||
2025-07-05 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
39 | 美职 | 10:20 | [30] 洛杉矶银河 | 温哥华 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
40 | J2联赛 | 12:50 | [10] 札幌冈萨 | 山口雷诺 [18] | 析 亚 欧 | |||||||||
41 | J1联赛 | 16:50 | [8] 町田泽维 | 清水鼓动 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
42 | J2联赛 | 16:50 | [15] 秋田闪电 | 水户蜀葵 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
43 | J2联赛 | 16:50 | [7] 长崎航海 | 大分三神 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
44 | J1联赛 | 17:45 | [10] 冈山绿雉 | 广岛三箭 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
45 | J1联赛 | 17:50 | [2] 柏太阳神 | 东京FC [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
46 | J1联赛 | 17:50 | [6] 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
47 | J1联赛 | 17:50 | [18] 横滨FC | 横滨水手 [20] | 析 亚 欧 | |||||||||
48 | J1联赛 | 17:50 | [13] 名古屋鲸 | 东京绿茵 [15] | 析 亚 欧 | |||||||||
49 | J1联赛 | 17:50 | [4] 不死鸟 | 新泻天鹅 [19] | 析 亚 欧 | |||||||||
50 | J1联赛 | 17:50 | [9] 大阪樱花 | 大阪钢巴 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
51 | J1联赛 | 17:50 | [3] 神户胜利 | 湘南海洋 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
52 | J2联赛 | 17:50 | [2] 仙台七夕 | 富山胜利 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
53 | J2联赛 | 17:50 | [4] 大宮松鼠 | 磐城FC [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
54 | J2联赛 | 17:50 | [3] 千叶市原 | 鸟栖沙岩 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
55 | J2联赛 | 17:50 | [5] 德岛漩涡 | 藤枝 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
56 | J2联赛 | 17:50 | [9] 今治 | 甲府风林 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
57 | K2联赛 | 17:50 | [7] 忠南牙山 | 水原三星 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
58 | K2联赛 | 17:50 | [3] 全南天龙 | 仁川联合 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
59 | K2联赛 | 17:50 | [13] 清州FC | 首尔衣恋 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
60 | K2联赛 | 17:50 | [11] 庆南FC | 小绿人 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
61 | 挪超 | 19:50 | [13] 汉坎 | 布兰 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
62 | 瑞典超 | 21:50 | [6] 哥德盖斯 | 马尔默 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
63 | 瑞典超 | 21:50 | [15] 厄斯特 | 米亚尔比 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
64 | 挪超 | 21:50 | [1] 维京 | 斯特罗姆 [15] | 析 亚 欧 | |||||||||
65 | 芬超 | 21:50 | [4] 塞那乔 | 埃尔维斯 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
66 | 冰岛超 | 21:50 | [12] IA阿克拉 | 弗拉姆 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
67 | 冰岛超 | 21:50 | [6] 维斯崔 | 瓦路尔 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
68 | 瑞典超 | 00:20 | [2] 哈马比 | 韦纳穆 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
69 | 世俱杯 | 23:50 | 巴黎圣曼 | 拜仁 | 析 亚 欧 | |||||||||
70 | 挪超 | 23:50 | [11] 瓦勒伦加 | 腓特烈 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
71 | 芬超 | 23:50 | [6] 瓦萨 | 赫尔辛基 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
72 | 冰岛超 | 23:50 | [10] 韦斯特 | 维京古尔 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
73 | 芬甲 | 23:50 | [4] 克鲁比 | 埃克纳 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
74 | 罗超杯 | 00:50 | 布加勒 | 克卢日 | 析 亚 欧 | |||||||||
75 | 挪超 | 01:50 | [9] 克里斯蒂 | 博德闪耀 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
76 | 爱超 | 03:35 | [9] 斯莱戈 | 沙姆洛克流浪 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
77 | 智利甲 | 02:50 | [16] 西班牙联 | 智利大学 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
78 | 世俱杯 | 03:50 | 皇马 | 多特蒙德 | 析 亚 欧 | |||||||||
79 | 挪超 | 03:50 | [4] 特罗姆瑟 | 莫尔德 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
80 | 巴西乙 | 06:20 | [4] 阿瓦伊 | 帕桑度 [19] | 析 亚 欧 | |||||||||
81 | 美职 | 07:05 | [19] 夏洛特FC | 奥兰多城 [8] | 析 亚 欧 | |||||||||
82 | 美职 | 07:20 | [4] 辛辛那提 | 芝加哥 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
83 | 美职 | 07:20 | [25] 华盛顿 | 亚特联 [27] | 析 亚 欧 | |||||||||
84 | 美职 | 07:20 | [29] 蒙特利尔CF | 迈密国际 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
85 | 巴西乙 | 07:20 | [18] 亚马逊FC | 巴纳竞技 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
86 | 美职 | 08:20 | [18] 奥斯汀FC | 洛杉矶FC [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
87 | 美职 | 08:20 | [3] 纳什维尔 | 费城联 [1] | 析 亚 欧 | |||||||||
88 | 美职 | 09:20 | [24] 盐湖城 | 圣路易斯 [28] | 析 亚 欧 | |||||||||
2025-07-06 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
89 | 美职 | 10:20 | [10] 波特兰 | 新英格兰 [20] | 析 亚 欧 | |||||||||
90 | 美职 | 10:20 | [2] 圣地亚哥 | 休斯敦 [21] | 析 亚 欧 | |||||||||
91 | 美职 | 10:20 | [15] 圣何塞 | 纽约红牛 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
92 | J2联赛 | 16:50 | [19] 熊本深红 | 磐田喜悦 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
93 | J2联赛 | 17:50 | [20] 爱媛FC | 山形山神 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
94 | K2联赛 | 17:50 | [9] 城南FC | 天安城 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
95 | K2联赛 | 17:50 | [12] 华城FC | 富川FC [4] | 析 亚 欧 | |||||||||
96 | K2联赛 | 17:50 | [8] 金浦 | 釜山偶像 [5] | 析 亚 欧 | |||||||||
97 | 瑞典超 | 20:50 | [7] 哥德堡 | 天狼星 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
98 | 瑞典超 | 19:50 | [14] 哈尔姆 | 索尔纳 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
99 | 挪超 | 20:20 | [14] 奥斯KF | 布莱尼 [12] | 析 亚 欧 | |||||||||
100 | 挪超 | 20:20 | [6] 桑纳菲尤 | 罗森博格 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
101 | 挪超 | 20:20 | [7] 萨普斯堡 | 海于格松 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
102 | 芬超 | 20:50 | [10] 查路 | 玛丽港 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
103 | 瑞典超 | 23:20 | [8] 佐加顿斯 | 代格福什 [13] | 析 亚 欧 | |||||||||
104 | 瑞典超 | 23:20 | [4] 埃夫斯堡 | 赫根 [10] | 析 亚 欧 | |||||||||
105 | 芬超 | 23:20 | [8] 哈卡 | 国际图 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
106 | 冰岛超 | 23:50 | [8] 雷克雅 | KA阿克雷 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
107 | 智利甲 | 02:50 | [8] 天主大学 | 科洛科洛 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
108 | 巴西乙 | 02:50 | [13] 费罗维亚 | 维拉诺瓦 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
109 | 美职 | 04:50 | [13] 西雅图 | 哥伦布 [6] | 析 亚 欧 | |||||||||
110 | 巴西乙 | 05:20 | [16] 博塔弗 | 诺瓦里 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
111 | 金杯赛 | 06:50 | [世16] 美国 | 墨西哥 [世19] | 析 亚 欧 |
1、确认投注信息
场次 | 比赛 | 胆 |
---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关