场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 包 |
---|
2025-10-14 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
1 | 世欧预 | 23:50 | [4] 爱沙尼亚 | 摩尔多瓦 [5] | 1:1 | |||||||||
2 | 世亚预 | 00:50 | [2] 卡塔尔 | 阿联酋 [1] | 2:1 | |||||||||
3 | 世亚预 | 02:35 | [1] 沙特阿拉伯 | 伊拉克 [2] | 0:0 | |||||||||
4 | 世欧预 | 02:35 | [2] 土耳其 | 格鲁吉亚 [3] | 4:1 | |||||||||
5 | 世欧预 | 02:35 | [1] 葡萄牙 | 匈牙利 [2] | 2:2 | |||||||||
6 | 世欧预 | 02:35 | [4] 爱尔兰 | 亚美尼亚 [3] | 1:0 | |||||||||
7 | 世欧预 | 02:35 | [5] 安道尔 | 塞尔维亚 [3] | 1:3 | |||||||||
8 | 巴西乙 | 06:20 | [20] 帕桑度 | 瑞模贝雷 [7] | 2:3 | |||||||||
9 | 巴西乙 | 06:20 | [5] 沙佩科恩斯 | 博塔弗戈SP [18] | 1:1 | |||||||||
10 | 巴西乙 | 08:20 | [8] 巴拉纳竞技 | 阿瓦伊 [11] | 1:1 | |||||||||
2025-10-15 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
11 | U20世界杯 | 03:50 | 摩洛哥U20 | 法国U20 | 1:1 | |||||||||
12 | 巴西甲 | 05:50 | [1] 帕尔梅拉斯 | 布拉干RB [9] | 5:1 | |||||||||
13 | 巴西甲 | 06:20 | [5] 博塔弗戈 | 弗拉门戈 [2] | 0:3 | |||||||||
14 | U20世界杯 | 06:50 | 阿根廷U20 | 哥伦比亚U20 | 1:0 | |||||||||
15 | 巴西甲 | 06:50 | [4] 米拉索 | 巴西国际 [15] | 3:1 | |||||||||
16 | 巴西甲 | 06:50 | [20] 累西腓体育 | 塞阿拉 [10] | 1:1 | |||||||||
17 | 巴西甲 | 08:20 | [18] 福塔雷萨 | 瓦斯科达伽马 [11] | 0:2 | |||||||||
18 | 巴西甲 | 08:20 | [14] 米内罗竞技 | 克鲁塞罗 [3] | 1:1 | |||||||||
19 | 巴西甲 | 08:20 | [16] 桑托斯 | 科林蒂安 [12] | 3:1 | |||||||||
2025-10-16 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
20 | 芬超 | 22:50 | [2] 埃尔维斯 | 古比斯 [1] | 1:1 | |||||||||
21 | 丹甲 | 00:20 | [9] 埃斯比约 | 霍布罗 [10] | 1:1 | |||||||||
22 | 罗甲 | 01:20 | [15] FK米耶尔库雷亚丘克 | 克卢日 [12] | 2:2 | |||||||||
23 | 英甲 | 02:50 | [7] 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 [9] | 1:2 | |||||||||
24 | 巴西甲 | 05:50 | [13] 格雷米奥 | 圣保罗 [7] | 2:0 | |||||||||
25 | 巴西甲 | 08:20 | [17] 维多利亚 | 巴伊亚 [6] | 2:1 | |||||||||
26 | 巴西甲 | 08:20 | [7] 弗鲁米嫩塞 | 尤文图德 [19] | 1:0 | |||||||||
2025-10-17 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
27 | 澳超 | 15:50 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 2:1 | |||||||||
28 | J1联赛 | 17:50 | [4] 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 [1] | 0:0 | |||||||||
29 | J1联赛 | 17:50 | [5] 广岛三箭 | FC东京 [13] | 0:0 | |||||||||
30 | 澳超 | 17:55 | 布里斯班狮吼 | 麦克阿瑟FC | 1:0 | |||||||||
31 | 波兰甲 | 23:50 | [14] 莫托路宾 | GKS卡托威斯 [17] | 2:5 | |||||||||
32 | 奥乙 | 23:50 | [5] 奥地利维也纳青年队 | 斯特利费宁 [13] | 1:1 | |||||||||
33 | 奥乙 | 23:50 | [9] 卡芬堡 | 奥地利克拉根福 [2] | 1:1 | |||||||||
34 | 德乙 | 00:20 | [13] 杜塞尔多夫 | 布伦瑞克 [15] | 1:2 | |||||||||
35 | 德乙 | 00:20 | [5] 汉诺威96 | 沙尔克04 [2] | 0:3 | |||||||||
36 | 荷乙 | 00:20 | [8] 瓦尔韦克 | 威廉二世 [6] | 2:3 | |||||||||
37 | 丹甲 | 00:20 | [11] HB克厄 | 科灵 [5] | 2:1 | |||||||||
38 | 丹超 | 00:50 | [11] 锡尔克堡 | 哥本哈根 [3] | 3:1 | |||||||||
39 | 挪甲 | 00:50 | [1] 利勒斯特罗姆 | 利恩 [3] | 5:1 | |||||||||
40 | 丹甲 | 00:50 | [8] B93哥本哈根 | 奥尔堡 [6] | 2:2 | |||||||||
41 | 罗甲 | 01:20 | [9] 法鲁尔 | 阿格斯 [5] | 0:0 | |||||||||
42 | 瑞士甲 | 01:20 | [8] 瑞普斯威尔 | 尼奈斯 [6] | 1:0 | |||||||||
43 | 法乙 | 01:50 | [16] 布洛涅 | 甘冈 [6] | 2:2 | |||||||||
44 | 法乙 | 01:50 | [12] 克莱蒙 | 昂纳西 [15] | 0:1 | |||||||||
45 | 法乙 | 01:50 | [14] 格勒诺布尔 | 波城 [3] | 1:1 | |||||||||
46 | 法乙 | 01:50 | [8] 罗德兹 | 兰斯 [5] | 2:2 | |||||||||
47 | 法乙 | 01:50 | [1] 特鲁瓦 | 巴斯蒂亚 [18] | 1:0 | |||||||||
48 | 荷乙 | 01:50 | [12] 芬洛 | 埃门 [9] | 4:0 | |||||||||
49 | 荷乙 | 01:50 | [4] 罗达JC | 邓博施 [5] | 6:0 | |||||||||
50 | 荷乙 | 01:50 | [19] 乌德勒支青年队 | 马斯特里赫特 [14] | 3:1 | |||||||||
51 | 荷乙 | 01:50 | [20] 阿贾克斯青年队 | 埃因霍温青年队 [3] | 2:2 | |||||||||
52 | 荷乙 | 01:50 | [10] 赫尔蒙德 | 阿尔克马尔青年队 [18] | 4:2 | |||||||||
53 | 荷乙 | 01:50 | [17] 阿尔梅勒城 | 坎布尔 [1] | 1:1 | |||||||||
54 | 荷乙 | 01:50 | [2] 海牙 | 多德勒支 [7] | 3:0 | |||||||||
55 | 比乙 | 01:50 | [17] ROC沙勒罗瓦 | 欧本 [7] | 0:1 | |||||||||
56 | 瑞士甲 | 02:05 | [4] 乌契 | 阿劳 [1] | 1:2 | |||||||||
57 | 瑞士甲 | 02:05 | [7] 卡洛治 | 纳沙泰尔 [5] | 0:2 | |||||||||
58 | 德甲 | 02:20 | [13] 柏林联合 | 门兴 [17] | 3:1 | |||||||||
59 | 西乙 | 02:20 | [7] 安道尔FC | 格拉纳达 [20] | 0:0 | |||||||||
60 | 意乙 | 02:20 | [15] 恩特拉 | 桑普多利亚 [18] | 3:1 | |||||||||
61 | 波兰甲 | 02:20 | [11] 维德祖罗兹 | 拉多米亚克 [8] | 3:2 | |||||||||
62 | 奥乙 | 02:20 | [1] 圣珀尔滕 | 奥地利卢斯特瑙 [4] | 1:0 | |||||||||
63 | 法甲 | 02:35 | [1] 巴黎圣日耳曼 | 斯特拉斯堡 [3] | 3:3 | |||||||||
2025-10-20 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
64 | 比甲 | 20:50 | [14] 标准列日 | 安特卫普 [13] |
![]() |
|||||||||
2025-10-17 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
65 | 爱超 | 02:35 | [5] 德罗赫达联 | 科克城 [10] | 1:0 | |||||||||
66 | 爱超 | 02:35 | [9] 戈尔韦联 | 波希米亚人 [4] | 2:0 | |||||||||
67 | 爱超 | 02:35 | [3] 舒尔本 | 斯莱戈流浪者 [7] | 3:1 | |||||||||
68 | 爱超 | 02:35 | [6] 圣帕特里克竞技 | 沙姆洛克 [1] | 1:0 | |||||||||
69 | 爱超 | 02:35 | [8] 沃特福德联 | 德里城 [2] | 1:2 | |||||||||
70 | 苏冠 | 02:35 | [7] 邓弗姆林 | 拉茨流浪者 [5] | 2:0 | |||||||||
71 | 爱甲 | 02:35 | [10] 阿斯隆城 | 朗福德城 [7] | 1:2 | |||||||||
72 | 爱甲 | 02:35 | [3] 布雷流浪者 | 凯里FC [9] | 5:1 | |||||||||
73 | 爱甲 | 02:35 | [2] 科布漫步者 | 邓多克 [1] | 1:2 | |||||||||
74 | 爱甲 | 02:35 | [8] 费恩夏普 | 都柏林大学 [4] | 3:4 | |||||||||
75 | 爱甲 | 02:35 | [6] 韦克斯福德 | 条约联 [5] | 0:2 | |||||||||
76 | 西甲 | 02:50 | [17] 皇家奥维耶多 | 西班牙人 [9] | 0:2 | |||||||||
77 | 英冠 | 02:50 | [2] 米德尔斯堡 | 伊普斯维奇 [9] | 2:1 | |||||||||
78 | 智利甲 | 04:50 | [5] 奥达科斯 | 拉卡莱拉联 [11] | 4:3 | |||||||||
79 | 阿职联 | 05:50 | [10] 竞技 | 阿尔多斯维 [13] | 1:0 | |||||||||
80 | 巴西乙 | 06:50 | [19] 亚马逊FC | 诺瓦里桑蒂诺 [3] | 0:0 | |||||||||
81 | 智利甲 | 07:20 | [16] 伊基克体育 | 奥伊金斯 [5] | 2:3 | |||||||||
82 | 阿职联 | 08:05 | [9] 阿根廷青年人 | 纽维尔老男孩 [12] | 3:1 | |||||||||
83 | 阿职联 | 08:05 | [2] 拉努斯 | 戈多伊克鲁斯 [4] | 2:0 | |||||||||
84 | 墨超 | 09:00 | [18] 普埃布拉 | 蒂华纳 [6] | 4:3 | |||||||||
2025-10-18 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
85 | 墨超 | 10:50 | [15] 圣路易斯竞技 | 阿特拉斯 [11] | 2:0 | |||||||||
86 | 墨超 | 11:10 | [5] 老虎大学 | 内卡萨 [17] | 5:3 | |||||||||
87 | J1联赛 | 12:50 | [16] 东京绿茵 | 新潟天鹅 [20] | 1:0 | |||||||||
88 | J1联赛 | 12:50 | [6] 町田泽维亚 | 福冈黄蜂 [14] | 0:0 | |||||||||
89 | J1联赛 | 12:50 | [7] 川崎前锋 | 清水心跳 [12] | 5:3 | |||||||||
90 | J1联赛 | 12:50 | [17] 横滨水手 | 浦和红钻 [8] | 4:0 | |||||||||
91 | J1联赛 | 12:50 | [18] 横滨FC | 名古屋鲸鱼 [15] | 2:2 | |||||||||
92 | J1联赛 | 12:50 | [9] 大阪钢巴 | 柏太阳神 [4] | 0:5 | |||||||||
93 | J1联赛 | 12:50 | [13] 冈山绿雉 | 大阪樱花 [10] | 1:2 | |||||||||
94 | K1联赛 | 12:50 | [10] 蔚山HD | 光州FC [7] | 2:0 | |||||||||
95 | K1联赛 | 12:50 | [5] FC首尔 | 浦项铁人 [4] | 1:2 | |||||||||
96 | K1联赛 | 12:50 | [3] 大田市民 | 济州SK FC [11] | 3:1 | |||||||||
97 | K1联赛 | 12:50 | [1] 全北现代 | 水原FC [9] | 2:0 | |||||||||
98 | K1联赛 | 12:50 | [12] 大邱FC | 江原FC [6] | 2:2 | |||||||||
99 | K1联赛 | 12:50 | [8] 安养FC | 金泉尚武 [2] | 4:1 | |||||||||
100 | J2联赛 | 12:50 | [10] 磐城FC | 爱媛FC [20] | 2:1 | |||||||||
101 | J2联赛 | 12:50 | [6] RB大宫松鼠 | 藤枝MYFC [15] | 1:0 | |||||||||
102 | J2联赛 | 12:50 | [7] 鸟栖砂岩 | 秋田蓝闪电 [14] | 1:0 | |||||||||
103 | 澳超 | 13:50 | [9] 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 [8] | 1:1 | |||||||||
104 | J2联赛 | 15:50 | [8] 磐田喜悦 | 德岛漩涡 [6] | 0:4 | |||||||||
105 | J2联赛 | 15:50 | [2] 长崎成功丸 | 甲府风林 [12] | 4:0 | |||||||||
106 | 澳超 | 16:25 | [5] 墨尔本胜利 | 奥克兰FC [10] | 0:0 | |||||||||
107 | 澳超 | 18:35 | [9] 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 [10] | 2:2 | |||||||||
108 | 德乙 | 18:50 | [4] 帕德博恩 | 比勒菲尔德 [9] | 4:3 | |||||||||
109 | 德乙 | 18:50 | [7] 卡尔斯鲁厄 | 凯泽斯劳滕 [6] | 2:3 | |||||||||
110 | 德乙 | 18:50 | [11] 普鲁士明斯特 | 德累斯顿 [16] | 2:2 | |||||||||
111 | 瑞典甲 | 18:50 | [1] 瓦斯特拉斯 | 松兹瓦尔 [7] | 2:1 | |||||||||
112 | 英超 | 19:20 | [17] 诺丁汉森林 | 切尔西 [7] | 0:3 | |||||||||
113 | 英冠 | 19:20 | [22] 牛津联 | 德比郡 [20] | 1:0 | |||||||||
114 | 英冠 | 19:20 | [6] 女王公园 | 米尔沃尔 [8] | 1:2 | |||||||||
115 | 英冠 | 19:20 | [17] 南安普顿 | 斯旺西 [12] | 0:0 | |||||||||
116 | 英甲 | 19:20 | [20] 伯顿 | 彼得堡联 [24] | 0:1 | |||||||||
117 | 英甲 | 19:20 | [6] 林肯城 | 斯蒂夫尼奇 [1] | 1:0 | |||||||||
118 | 英乙 | 19:20 | [11] 剑桥联 | 布罗姆利 [10] | 2:1 | |||||||||
119 | 英乙 | 19:20 | [9] 索尔福德市 | 奥尔德姆 [15] | 1:0 | |||||||||
120 | 土超 | 19:20 | [8] 科尼亚 | 高卡尔利 [15] | 2:3 | |||||||||
121 | 西甲 | 19:50 | [7] 塞维利亚 | 马略卡 [20] | 1:3 | |||||||||
122 | 法乙 | 19:50 | [11] 敦刻尔克 | 蒙彼利埃 [10] | 0:1 | |||||||||
123 | 法乙 | 19:50 | [17] 拉瓦勒 | 红星 [4] | 0:1 | |||||||||
124 | 挪超 | 19:50 | [9] 萨普斯堡 | 博德闪耀 [2] | 2:5 | |||||||||
125 | 罗甲 | 19:50 | [10] 克卢日大学 | 波图森尼 [1] | 0:2 | |||||||||
126 | 挪甲 | 19:50 | [16] 斯吉德 | 斯塔贝克 [14] | 0:5 | |||||||||
127 | 丹甲 | 19:50 | [12] 米德法特 | 霍森斯 [4] | 0:3 | |||||||||
128 | 丹甲 | 19:50 | [1] 希勒罗德 | 哈维德夫 [3] | 1:1 | |||||||||
129 | 芬甲 | 19:50 | [2] TPS图尔库 | 拉赫蒂 [1] | 3:3 | |||||||||
130 | 芬甲 | 19:50 | [9] 卡亚尼卡帕 | 莎埃帕 [10] | 1:2 | |||||||||
131 | 芬甲 | 19:50 | [7] 查普斯 | 基柏 [3] | 1:1 | |||||||||
132 | 芬甲 | 19:50 | [8] SJK学院 | PK35万塔 [6] | 1:2 | |||||||||
133 | 芬甲 | 19:50 | [5] EIF埃克纳斯 | 克鲁比04 [4] | 2:1 | |||||||||
134 | 奥乙 | 20:20 | [7] FAC维也纳 | 列弗宁 [11] | 2:0 | |||||||||
135 | 奥乙 | 20:20 | [14] 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 [6] | 0:2 | |||||||||
136 | 波兰甲 | 20:35 | [4] 凯尔采科罗纳 | 扎布热矿工 [1] | 1:1 | |||||||||
137 | 意甲 | 20:50 | [15] 莱切 | 萨索洛 [9] | 0:0 | |||||||||
138 | 意甲 | 20:50 | [20] 比萨 | 维罗纳 [18] | 0:0 | |||||||||
139 | 意乙 | 20:50 | [3] 弗罗西诺内 | 蒙扎 [7] | 0:1 | |||||||||
140 | 意乙 | 20:50 | [19] 曼托瓦 | 南蒂罗尔 [10] | 1:1 | |||||||||
141 | 意乙 | 20:50 | [17] 佩斯卡拉 | 凯勒雷斯 [8] | 2:2 | |||||||||
142 | 意乙 | 20:50 | [11] 雷吉亚纳 | 巴里 [16] | 3:1 | |||||||||
143 | 捷克甲 | 20:50 | [9] 波希米亚1905 | 比尔森 [6] | 0:1 | |||||||||
144 | 捷克甲 | 20:50 | [12] 特普利斯 | 利贝雷茨 [7] | 1:1 | |||||||||
145 | 捷克甲 | 20:50 | [8] 卡尔维纳 | 奥洛穆茨 [4] | 1:1 | |||||||||
146 | 捷克甲 | 20:50 | [16] 帕尔杜比斯 | 博莱斯拉夫 [13] | 2:1 | |||||||||
147 | 瑞典超 | 20:50 | [12] 北雪平 | 马尔默 [7] | 0:2 | |||||||||
148 | 瑞典甲 | 20:50 | [2] 卡尔马 | 奥迪沃特 [4] | 3:2 | |||||||||
149 | 瑞典甲 | 20:50 | [5] 瓦尔贝里 | 桑德维根斯 [11] | 0:0 | |||||||||
150 | 瑞典甲 | 20:50 | [10] 厄斯特松德 | 布莱格 [12] | 1:0 | |||||||||
151 | 德甲 | 21:20 | [16] 美因茨 | 勒沃库森 [5] | 3:4 | |||||||||
152 | 德甲 | 21:20 | [3] RB莱比锡 | 汉堡 [10] | 2:1 | |||||||||
153 | 德甲 | 21:20 | [15] 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 [4] | 0:3 | |||||||||
154 | 德甲 | 21:20 | [17] 海登海姆 | 云达不莱梅 [13] | 2:2 | |||||||||
155 | 德甲 | 21:20 | [6] 科隆 | 奥格斯堡 [14] | 1:1 | |||||||||
156 | 英超 | 21:50 | [12] 布莱顿 | 纽卡斯尔联 [11] | 2:1 | |||||||||
157 | 英超 | 21:50 | [18] 伯恩利 | 利兹联 [15] | 2:0 | |||||||||
158 | 英超 | 21:50 | [7] 水晶宫 | 伯恩茅斯 [5] | 3:3 | |||||||||
159 | 英超 | 21:50 | [6] 曼城 | 埃弗顿 [8] | 2:0 | |||||||||
160 | 英超 | 21:50 | [9] 桑德兰 | 狼队 [20] | 2:0 | |||||||||
161 | 英冠 | 21:50 | [17] 伯明翰 | 赫尔城 [16] | 2:3 | |||||||||
162 | 英冠 | 21:50 | [2] 考文垂 | 布莱克本 [22] | 2:0 | |||||||||
163 | 英冠 | 21:50 | [20] 诺维奇 | 布里斯托尔城 [10] | 0:1 | |||||||||
164 | 英冠 | 21:50 | [24] 谢菲联 | 沃特福德 [12] | 1:0 | |||||||||
165 | 英冠 | 21:50 | [6] 斯托克城 | 雷克瑟姆 [18] | 1:0 | |||||||||
166 | 英冠 | 21:50 | [8] 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 [5] | 2:1 | |||||||||
167 | 英甲 | 21:50 | [24] 布莱克浦 | 韦康比流浪者 [19] | 1:1 | |||||||||
168 | 英甲 | 21:50 | [3] 布拉德福德 | 巴恩斯利 [9] | 2:2 | |||||||||
169 | 英甲 | 21:50 | [4] 卡迪夫城 | 雷丁 [21] | 2:1 | |||||||||
170 | 英甲 | 21:50 | [10] 唐卡斯特 | 北安普顿 [14] | 1:2 | |||||||||
171 | 英甲 | 21:50 | [11] 卢顿 | 曼斯菲尔德 [12] | 0:2 | |||||||||
172 | 英甲 | 21:50 | [18] 普利茅斯 | AFC温布尔登 [6] | 1:2 | |||||||||
173 | 英甲 | 21:50 | [22] 罗瑟汉姆 | 莱顿东方 [13] | 1:0 | |||||||||
174 | 英甲 | 22:00 | [5] 斯托克港 | 埃克塞特城 [16] | 1:0 | |||||||||
175 | 英甲 | 21:50 | [17] 维冈竞技 | 维尔港 [15] | 1:0 | |||||||||
176 | 英乙 | 21:50 | [20] 阿克灵顿 | 斯文登 [2] | 4:0 | |||||||||
177 | 英乙 | 21:50 | [7] 巴尼特 | 诺茨郡 [13] | 0:1 | |||||||||
178 | 英乙 | 21:50 | [14] 布里斯托流浪 | 特兰米尔流浪 [19] | 1:4 | |||||||||
179 | 英乙 | 21:50 | [6] 切斯特菲尔德 | 弗利特伍德 [12] | 1:1 | |||||||||
180 | 英乙 | 21:50 | [16] 科尔切斯特联 | 哈洛贾特 [17] | 3:1 | |||||||||
181 | 英乙 | 21:50 | [5] 格林斯比 | 吉林汉姆 [3] | 1:0 | |||||||||
182 | 英乙 | 21:50 | [4] 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 [8] | 3:1 | |||||||||
183 | 英乙 | 21:50 | [23] 纽波特郡 | 切尔滕汉姆 [24] | 0:2 | |||||||||
184 | 英乙 | 21:50 | [22] 什鲁斯伯里 | 克劳利 [21] | 1:0 | |||||||||
185 | 英乙 | 21:50 | [1] 沃尔索尔 | 巴罗 [18] | 1:2 | |||||||||
186 | 苏超 | 21:50 | [7] 希伯尼安 | 利文斯顿 [9] | 4:0 | |||||||||
187 | 苏超 | 21:50 | [6] 马瑟韦尔 | 福尔柯克 [10] | 1:2 | |||||||||
188 | 苏超 | 21:50 | [8] 流浪者 | 邓迪联 [4] | 2:2 | |||||||||
189 | 苏超 | 21:50 | [5] 圣米伦 | 阿伯丁 [12] | 0:1 | |||||||||
190 | 西甲 | 22:05 | [2] 巴萨 | 赫罗纳 [17] | 2:1 | |||||||||
191 | 西乙 | 22:05 | [14] 休达 | 米兰德斯 [20] | 2:0 | |||||||||
192 | 荷甲 | 22:30 | [6] 奈梅亨 | 特温特 [7] | 3:3 | |||||||||
193 | 罗甲 | 22:20 | [3] 克拉约瓦大学 | 斯洛博齐亚 [6] | 3:1 | |||||||||
194 | 荷乙 | 22:20 | [13] 格拉夫夏普 | 奥斯 [15] | 1:1 | |||||||||
195 | 法甲 | 22:50 | [12] 尼斯 | 里昂 [4] | 3:2 | |||||||||
196 | 奥甲 | 22:50 | [3] 沃尔夫斯贝格 | 里德 [8] | 1:2 | |||||||||
197 | 奥甲 | 22:50 | [10] WSG蒂罗尔 | 奥地利维也纳 [5] | 2:3 | |||||||||
198 | 奥甲 | 22:50 | [12] 格拉茨AK | 哈特堡格 [7] | 0:0 | |||||||||
199 | 瑞典甲 | 22:50 | [6] 法尔肯堡 | 奥尔格里特 [3] | 3:0 | |||||||||
200 | 意乙 | 23:05 | [9] 史泰比亚 | 阿维利诺 [5] | 2:0 | |||||||||
201 | 瑞典超 | 23:20 | [9] 赫根 | 天狼星 [11] | 1:1 | |||||||||
202 | 波兰甲 | 23:20 | [2] 雅盖隆 | 阿尔卡 [13] | 4:0 | |||||||||
203 | 意甲 | 23:50 | [16] 都灵 | 那不勒斯 [1] | 1:0 | |||||||||
204 | 瑞士超 | 23:50 | [1] 图恩 | 塞尔维特 [11] | 3:1 | |||||||||
205 | 瑞士超 | 23:50 | [3] 巴塞尔 | 温特图尔 [12] | 3:0 | |||||||||
206 | 捷克甲 | 23:50 | [2] 布拉格斯拉维亚 | 兹林 [6] | 0:0 | |||||||||
207 | 挪超 | 23:50 | [3] 布兰 | 海于格松 [16] | 4:1 | |||||||||
208 | 比甲 | 00:05 | [15] 旧海弗莱鲁汶 | 布鲁日 [2] | 0:1 | |||||||||
209 | 英超 | 00:20 | [14] 富勒姆 | 阿森纳 [2] | 0:1 | |||||||||
210 | 西甲 | 00:20 | [3] 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 [4] | 2:2 | |||||||||
211 | 德甲 | 00:20 | [1] 拜仁 | 多特蒙德 [4] | 2:1 | |||||||||
212 | 西乙 | 00:20 | [22] 萨拉戈萨 | 利安尼沙 [21] | 0:5 | |||||||||
213 | 希腊超 | 00:20 | [10] 阿特罗米托斯 | 莱瓦贾科斯 [4] | 2:2 | |||||||||
214 | 荷甲 | 00:35 | [2] 埃因霍温 | 前进之鹰 [10] | 2:1 | |||||||||
215 | 荷甲 | 00:35 | [9] 乌德勒支 | 福伦丹 [13] | 3:1 | |||||||||
216 | 苏超 | 00:35 | [4] 基尔马诺克 | 哈茨 [1] | 0:3 | |||||||||
217 | 法甲 | 00:50 | [17] 昂热 | 摩纳哥 [5] | 1:1 | |||||||||
218 | 希腊超 | 00:50 | [13] 帕纳托利科斯 | OFI克里特 [9] | 4:2 | |||||||||
219 | 土超 | 00:50 | [15] 巴萨克赛尔 | 加拉塔萨雷 [1] | 1:2 | |||||||||
220 | 意乙 | 01:20 | [20] 斯佩齐亚 | 切塞纳 [9] | 1:2 | |||||||||
221 | 罗甲 | 01:20 | [16] 梅塔洛格布斯 | 布加勒斯特星 [12] | 2:1 | |||||||||
222 | 法乙 | 01:50 | [3] 圣埃蒂安 | 勒芒 [12] | 2:3 | |||||||||
223 | 奥乙 | 01:50 | [3] 阿德米拉 | 奥地利萨尔斯堡 [10] | 4:0 | |||||||||
224 | 奥乙 | 01:50 | [14] 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 [9] | 0:2 | |||||||||
225 | 比乙 | 01:50 | [8] 莫伦贝克 | 布鲁日B队 [16] | 3:1 | |||||||||
226 | 比乙 | 01:50 | [11] 安德莱赫特B队 | 洛默尔 [4] | 2:2 | |||||||||
227 | 比乙 | 01:50 | [9] 根特B队 | 科特赖克 [2] | 2:3 | |||||||||
228 | 智利甲 | 01:50 | [13] 塞雷那 | 努布伦斯 [10] | 1:1 | |||||||||
229 | 波兰甲 | 02:05 | [4] 克拉科维亚 | 琴斯托霍瓦 [10] | 2:0 | |||||||||
230 | 德乙 | 02:20 | [17] 波鸿 | 柏林赫塔 [8] | 3:2 | |||||||||
231 | 瑞士超 | 02:20 | [8] 卢加诺 | 苏黎世 [5] | 1:0 | |||||||||
232 | 意甲 | 02:35 | [2] 罗马 | 国米 [4] | 0:1 | |||||||||
233 | 英冠 | 02:35 | [7] 莱斯特城 | 朴茨茅斯 [16] | 1:1 | |||||||||
234 | 比甲 | 02:35 | [1] 圣吉罗斯 | 沙勒罗瓦 [11] | 3:1 | |||||||||
235 | 阿职联 | 02:35 | [3] 门多萨独立 | 班菲尔德 [11] | 1:2 | |||||||||
236 | U20世界杯 | 02:50 | 哥伦比亚U20 | 法国U20 | 1:0 | |||||||||
237 | 西甲 | 02:50 | [6] 马竞 | 奥萨苏纳 [12] | 1:0 | |||||||||
238 | 西乙 | 02:50 | [20] 皇家社会B队 | 韦斯卡 [9] |
![]() |
|||||||||
239 | 荷甲 | 02:50 | [3] 阿贾克斯 | 阿尔克马尔 [4] | 0:2 | |||||||||
240 | 荷甲 | 02:50 | [15] 布雷达 | 兹沃勒 [16] | 2:2 | |||||||||
241 | 巴西乙 | 02:50 | [10] 戈亚尼亚竞技 | 维拉诺瓦 [12] | 1:0 | |||||||||
242 | 法甲 | 02:55 | [3] 马赛 | 勒阿弗尔 [14] | 6:2 | |||||||||
243 | 冰岛超 | 03:05 | [2] 贝雷达比历克 | 维京古 [1] | 1:2 | |||||||||
244 | 智利甲 | 04:20 | [15] 利马切颜色 | 科布雷萨尔 [7] | 2:0 | |||||||||
245 | 阿职联 | 04:50 | [5] 博卡青年 | 贝尔格拉诺 [11] | 1:2 | |||||||||
246 | 巴西甲 | 05:20 | [13] 科林蒂安 | 米内罗竞技 [14] | 1:0 | |||||||||
247 | 巴西乙 | 05:20 | [14] 米内罗美洲 | 雷加塔斯巴西 [9] | 1:1 | |||||||||
248 | 美职 | 06:00 | [29] 亚特兰大联 | 华盛顿联 [30] | 1:1 | |||||||||
249 | 美职 | 06:00 | [8] 夏洛特FC | 费城联合 [1] | 2:0 | |||||||||
250 | 美职 | 06:00 | [4] 辛辛那提FC | 蒙特利尔CF [26] | 3:0 | |||||||||
251 | 美职 | 06:00 | [14] 哥伦布机员 | 纽约红牛 [17] | 3:1 | |||||||||
252 | 美职 | 06:00 | [10] 纳什维尔SC | 迈阿密国际 [3] | 2:5 | |||||||||
253 | 美职 | 06:00 | [23] 新英格兰革命 | 芝加哥火焰 [13] | 2:2 | |||||||||
254 | 美职 | 06:00 | [9] 纽约城 | 西雅图海湾人 [12] | 1:2 | |||||||||
255 | 美职 | 06:00 | [25] 多伦多FC | 奥兰多城 [11] | 4:2 | |||||||||
256 | 墨超 | 06:50 | [16] 桑托斯拉古纳 | 莱昂 [13] | 2:0 | |||||||||
