| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 包 |
|---|
|
2026-03-03 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
| 1 | 亚冠精英 | 15:35 | 墨尔本城 | 武里南联 | 1:1 | |||||||||
| 2 | 亚冠精英 | 17:50 | 江原FC | 町田泽维亚 | 0:0 | |||||||||
| 3 | 捷克杯 | 23:50 | 亚布洛内茨 | 布拉格斯拉维亚 | 2:2 | |||||||||
| 4 | 罗马尼亚杯 | 00:50 | 克卢日大学 | 赫曼施塔特 | 2:1 | |||||||||
| 5 | 意乙 | 01:50 | [10] 帕多瓦 | 斯佩齐亚 [17] | 2:2 | |||||||||
| 6 | 意乙 | 02:50 | [8] 切塞纳 | 蒙扎 [2] | 1:3 | |||||||||
| 7 | 意乙 | 02:50 | [14] 雷吉亚纳 | 南蒂罗尔 [9] | 0:4 | |||||||||
| 8 | 意乙 | 02:50 | [1] 威尼斯 | 阿维利诺 [13] | 4:0 | |||||||||
| 9 | 意乙 | 02:50 | [18] 恩特拉 | 摩德纳 [6] | 2:1 | |||||||||
| 10 | 荷兰杯 | 02:50 | 奈梅亨 | 埃因霍温 | 3:2 | |||||||||
| 11 | 捷克杯 | 02:50 | 博莱斯拉夫 | 布拉格斯巴达 | 0:0 | |||||||||
| 12 | 荷乙 | 02:50 | [2] 坎布尔 | 阿尔梅勒城 [7] | 3:2 | |||||||||
| 13 | 英超 | 03:20 | [10] 伯恩茅斯 | 布伦特福德 [7] | 0:0 | |||||||||
| 14 | 英超 | 03:20 | [8] 埃弗顿 | 伯恩利 [19] | 2:0 | |||||||||
| 15 | 英超 | 03:20 | [15] 利兹联 | 桑德兰 [12] | 0:1 | |||||||||
| 16 | 瑞士超 | 03:20 | [12] 温特图尔 | 塞尔维特 [10] | 1:1 | |||||||||
| 17 | 奥乙 | 03:20 | [13] 维也纳快速青年队 | 奥地利萨尔斯堡 [10] | 1:1 | |||||||||
| 18 | 足总杯 | 03:35 | 维尔港 | 布里斯托尔城 | 0:0 | |||||||||
| 19 | 英冠 | 03:35 | [4] 伊普斯维奇 | 赫尔城 [5] | 1:0 | |||||||||
| 20 | 英甲 | 03:35 | [15] 埃克塞特城 | 伯顿 [17] | 1:1 | |||||||||
| 21 | 英甲 | 03:35 | [23] 罗瑟汉姆 | 曼斯菲尔德 [16] | 0:0 | |||||||||
| 22 | 英甲 | 03:35 | [13] 巴恩斯利 | 韦康比流浪者 [9] | 0:1 | |||||||||
| 23 | 英乙 | 03:35 | [1] 布罗姆利 | 奥尔德姆 [14] | 0:0 | |||||||||
| 24 | 英乙 | 03:35 | [24] 纽波特郡 | 特兰米尔流浪 [19] | 3:1 | |||||||||
| 25 | 英乙 | 03:35 | [10] 沃尔索尔 | 弗利特伍德 [15] | 0:1 | |||||||||
| 26 | 英乙 | 03:35 | [8] 切斯特菲尔德 | 科尔切斯特联 [12] | 3:0 | |||||||||
| 27 | 英乙 | 03:35 | 格林斯比 | 索尔福德市 | 3:1 | |||||||||
| 28 | 苏超 | 03:35 | [7] 邓迪联 | 圣米伦 [10] | 2:1 | |||||||||
| 29 | 波兰杯 | 03:35 | GKS卡托威斯 | 维德祖罗兹 | 1:1 | |||||||||
| 30 | 苏冠 | 03:35 | [4] 邓弗姆林 | 罗斯郡 [10] | 3:0 | |||||||||
| 31 | 苏冠 | 03:35 | [3] 阿布罗斯 | 艾尔联 [5] | 1:1 | |||||||||
| 32 | 国王杯 | 03:50 | 巴萨 | 马竞 | 3:0 | |||||||||
| 33 | 意大利杯 | 03:50 | 科莫 | 国米 | 0:0 | |||||||||
| 34 | 法国杯 | 03:50 | 斯特拉斯堡 | 兰斯 | 2:1 | |||||||||
| 35 | 英锦赛 | 03:50 | 唐卡斯特 | 斯托克港 | 0:1 | |||||||||
| 36 | 英超 | 04:05 | [20] 狼队 | 利物浦 [5] | 2:1 | |||||||||
| 37 | 葡萄牙杯 | 04:35 | 葡萄牙体育 | 波尔图 | 1:0 | |||||||||
| 38 | 阿职联 | 05:50 | [12] 萨米恩托 | 里奥夸尔托学生队 [14] | 1:0 | |||||||||
| 39 | 阿职联 | 06:05 | [10] 飓风队 | 贝尔格拉诺 [3] | 3:1 | |||||||||
| 40 | 阿职联 | 08:05 | [13] 图库曼竞技 | 竞技 [12] | 0:3 | |||||||||
| 41 | 墨超 | 08:50 | [5] 帕丘卡 | 内卡萨 [13] | 2:1 | |||||||||
| 42 | 墨超 | 08:50 | [18] 桑托斯拉古纳 | 蓝十字 [1] | 1:2 | |||||||||
|
2026-03-04 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
| 43 | 墨超 | 10:50 | [16] 圣路易斯竞技 | 马萨特兰 [11] | 4:1 | |||||||||
| 44 | 墨超 | 11:00 | [4] 美洲狮 | 托卢卡 [2] | 2:3 | |||||||||
| 45 | 澳超 | 15:50 | [6] 麦克阿瑟FC | 中央海岸水手 [7] | 1:3 | |||||||||
| 46 | 亚冠精英 | 17:50 | FC首尔 | 神户胜利船 | 0:1 | |||||||||
| 47 | 亚冠精英 | 20:05 | 柔佛新山 | 广岛三箭 | 3:1 | |||||||||
| 48 | 希腊超 | 23:50 | [5] 帕纳辛纳科斯 | OFI克里特 [7] | 4:1 | |||||||||
| 49 | 捷克杯 | 23:50 | 赫拉德茨 | 俄斯特拉发 | 0:0 | |||||||||
| 50 | 奥地利杯 | 00:50 | 萨尔茨堡红牛 | 阿尔塔奇 | 0:1 | |||||||||
| 51 | 西甲 | 01:50 | [15] 巴列卡诺 | 皇家奥维耶多 [20] | 3:0 | |||||||||
| 52 | 意乙 | 01:50 | [12] 凯勒雷斯 | 卡坦扎罗 [5] | 3:3 | |||||||||
| 53 | 希腊超 | 01:50 | [10] 基菲萨 | 塞萨洛尼基 [3] | 1:4 | |||||||||
| 54 | 罗马尼亚杯 | 02:20 | 克拉约瓦大学 | 克卢日 | 1:1 | |||||||||
| 55 | 意乙 | 02:50 | [19] 巴里 | 恩波利 [11] | 2:1 | |||||||||
| 56 | 意乙 | 02:50 | [3] 弗罗西诺内 | 佩斯卡拉 [20] | 2:2 | |||||||||
| 57 | 意乙 | 02:50 | [7] 史泰比亚 | 桑普多利亚 [14] | 1:1 | |||||||||
| 58 | 意乙 | 02:50 | [4] 巴勒莫 | 曼托瓦 [17] | 2:1 | |||||||||
| 59 | 荷兰杯 | 02:50 | 阿尔克马尔 | 特尔斯达 | 2:1 | |||||||||
| 60 | 英超 | 03:20 | [4] 阿斯顿维拉 | 切尔西 [6] | 1:4 | |||||||||
| 61 | 英超 | 03:20 | [10] 富勒姆 | 西汉姆联 [18] | 0:1 | |||||||||
| 62 | 英超 | 03:20 | [2] 曼城 | 诺丁汉森林 [17] | 2:2 | |||||||||
| 63 | 德甲 | 03:20 | [11] 汉堡 | 勒沃库森 [6] | 0:1 | |||||||||
| 64 | 法国杯 | 03:20 | 洛里昂 | 尼斯 | 0:0 | |||||||||
| 65 | 英锦赛 | 03:20 | 卢顿 | 北安普顿 | 2:1 | |||||||||
| 66 | 瑞士超 | 03:20 | [8] 苏黎世 | 洛桑 [9] | 1:2 | |||||||||
| 67 | 瑞士超 | 03:20 | [7] 卢塞恩 | 年轻人 [6] | 1:2 | |||||||||
| 68 | 瑞士超 | 03:20 | [3] 卢加诺 | 锡永 [5] | 2:1 | |||||||||
| 69 | 奥地利杯 | 03:20 | 里德 | 林茨 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 70 | 波兰杯 | 03:20 | 波兹南莱赫 | 扎布热矿工 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 71 | 国王杯 | 03:50 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 72 | 意大利杯 | 03:50 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 73 | 法国杯 | 03:50 | 马赛 | 图卢兹 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 74 | 苏超 | 03:50 | [8] 阿伯丁 | 凯尔特人 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 75 | 英超 | 04:05 | [13] 纽卡斯尔联 | 曼联 [3] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 76 | 阿职联 | 07:50 | [10] 拉努斯 | 博卡青年 [9] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 77 | 墨超 | 08:50 | [10] 蒙特雷 | 克雷塔罗 [17] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 78 | 墨超 | 08:50 | [16] 普埃布拉 | 老虎大学 [7] | 析 亚 欧 | |||||||||
|
2026-03-05 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
||||||||||||||
| 79 | 墨超 | 10:50 | [6] 阿特拉斯 | 蒂华纳 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 80 | 墨超 | 10:50 | [9] 墨西哥美洲 | 华雷斯 [16] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 81 | 捷克杯 | 23:50 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 82 | 挪威杯 | 01:50 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 析 亚 欧 | |||||||||
| 83 | 瑞士超 | 03:20 | [1] 图恩 | 圣加仑 [2] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 84 | 瑞士超 | 03:20 | [4] 巴塞尔 | 草蜢 [11] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 85 | 波兰甲 | 03:20 | [12] 拉多米亚克 | 阿尔卡 [15] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 86 | 英超 | 03:50 | [16] 热刺 | 水晶宫 [14] | 析 亚 欧 | |||||||||
| 87 | 法国杯 | 04:00 | 里昂 | 朗斯 | 析 亚 欧 | |||||||||