足球单场

5种玩法,30种过关方式,每天最多130场赛事不间断,奖金天天派。
资讯|比分|中奖|帮助
  00月00日 00:00:00
赛事精选:   已隐藏 0
场次 赛事 截止 主队 客队 数据 主胜 主负
2026-01-09 星期五 (10:00--次日10:00)  隐藏
2026-01-10 星期六 (10:00--次日10:00)  隐藏
17 澳超 13:50 [6] 墨尔本胜利 -1 西悉尼流浪者 [12] 1.903.773.58 ------ 半球
18 澳超 16:25 [3] 麦克阿瑟FC 0 悉尼FC [2] 2.863.582.26 ------ 受平手/半球
19 澳超 18:35 [10] 珀斯光荣 0 中央海岸水手 [11] 1.793.724.15 ------ 半球
20 U23亚洲杯 19:20 [4] 黎巴嫩国奥 +1 韩国U23 [2] 9.394.541.28 ------ 受一球/球半
21 足总杯 20:05 狼队 -2 什鲁斯伯里 1.216.2210.87 ------ 球半/两球
22 足总杯 20:05 埃弗顿 0 桑德兰 2.113.163.50 ------ 平手/半球
23 足总杯 20:05 切尔滕汉姆 +1 莱斯特城 5.073.951.59 ------ 受一球
24 英甲 20:20 [8] 卢顿 0 斯蒂夫尼奇 [7] 1.873.194.27 ------ 半球
25 英甲 20:20 [6] 斯托克港 0 哈德斯菲尔德 [4] 2.393.332.74 ------ 平手
26 西甲 20:50 [20] 皇家奥维耶多 +1 贝蒂斯 [6] 4.063.411.93 ------ 受半球
27 西乙 20:50 [22] 米兰德斯 0 阿尔梅里亚 [3] 3.393.432.02 ------ 受平手/半球
28 U23亚洲杯 21:50 [3] 伊朗U23 0 乌兹别克斯坦U23 [1] 2.682.892.57 ------ 平手
29 意甲 21:50 [6] 科莫 0 博洛尼亚 [8] 1.973.324.01 ------ 半球
30 意甲 21:50 [10] 乌迪内斯 0 比萨 [20] 1.853.344.63 ------ 半球
31 意乙 21:50 [11] 阿维利诺 0 桑普多利亚 [14] 2.992.932.48 ------ 平手
32 意乙 21:50 [13] 凯勒雷斯 0 巴里 [16] 2.003.103.90 ------ 半球
33 意乙 21:50 [1] 弗罗西诺内 0 卡坦扎罗 [5] 2.033.393.45 ------ 平手/半球
34 意乙 21:50 [12] 雷吉亚纳 +1 威尼斯 [3] 5.203.751.61 ------ 受半球/一球
35 意乙 21:50 [17] 南蒂罗尔 0 斯佩齐亚 [15] 2.372.903.21 ------ 平手/半球
36 意乙 21:50 [18] 恩特拉 +1 蒙扎 [2] 3.973.241.94 ------ 受半球
37 德甲 22:20 [9] 弗赖堡 -1 汉堡 [13] 1.783.604.56 ------ 半球/一球
38 德甲 22:20 [10] 云达不莱梅 0 霍芬海姆 [5] 2.843.632.30 ------ 受平手/半球
39 德甲 22:20 [8] 柏林联合 0 美因茨 [18] 2.133.183.63 ------ 平手/半球
40 德甲 22:20 [16] 圣保利 +1 RB莱比锡 [4] 3.893.641.89 ------ 受半球
41 德甲 22:20 [17] 海登海姆 0 科隆 [11] 2.903.472.34 ------ 受平手/半球
42 法国杯 22:20 巴斯蒂亚 0 特鲁瓦 3.193.142.18 ------ 受平手/半球
43 法国杯 22:20 昂热 0 图卢兹 3.393.132.11 ------ 受平手/半球
44 足总杯 22:50 唐卡斯特 +1 南安普顿 3.913.801.78 ------ 受半球
45 足总杯 22:50 伊普斯维奇 -2 布莱克浦 1.285.398.90 ------ 球半
46 足总杯 22:50 曼城 -3 埃克塞特城 1.0612.6822.91 ------ 三球
47 足总杯 22:50 富勒姆 -1 米德尔斯堡 1.603.974.91 ------ 一球
48 足总杯 22:50 伯恩利 -1 米尔沃尔 1.783.404.49 ------ 半球/一球
49 足总杯 22:50 索尔福德市 0 斯文登 2.123.483.08 ------ 平手/半球
50 足总杯 22:50 纽卡斯尔联 -1 伯恩茅斯 1.783.783.95 ------ 半球/一球
51 足总杯 22:50 斯托克城 0 考文垂 3.043.402.19 ------ 受平手/半球
52 英甲 22:50 [3] 布拉德福德 -1 罗瑟汉姆 [22] 1.593.765.40 ------ 半球/一球
53 英甲 22:50 [20] 莱顿东方 +1 卡迪夫城 [1] 3.693.731.84 ------ 受半球
54 英甲 22:50 [12] 彼得堡联 0 博尔顿 [5] 2.923.482.21 ------ 受平手/半球
55 英乙 22:50 [14] 阿克灵顿 0 巴尼特 [11] 3.303.252.10 ------
56 英乙 22:50 [10] 克鲁 -1 哈洛贾特 [24] 1.534.025.54 ------
57 英乙 22:50 [17] 特兰米尔流浪 0 布罗姆利 [1] 3.173.382.13 ------
58 苏超 22:50 [3] 凯尔特人 -2 邓迪联 [7] 1.256.119.25 ------ 球半/两球
59 苏超 22:50 [5] 希伯尼安 0 马瑟韦尔 [4] 2.033.383.47 ------ 半球
60 苏超 22:50 [12] 利文斯顿 0 基尔马诺克 [11] 2.283.223.07 ------ 平手/半球
61 苏超 22:50 [10] 圣米伦 0 福尔柯克 [6] 2.093.313.40 ------ 平手/半球
62 希腊超 22:50 [8] 基菲萨 -1 拉里萨 [13] 1.623.735.06 ------
63 苏冠 22:50 [4] 艾尔联 -1 艾尔德里联 [8] 1.593.725.02 ------
64 苏冠 22:50 [7] 摩顿 0 邓弗姆林 [5] 2.563.092.62 ------
65 苏冠 22:50 [12] 女王公园 +2 圣约翰斯通 [1] 0.000.000.00 ------
66 苏冠 22:50 [6] 拉茨流浪者 0 阿布罗斯 [3] 1.993.203.54 ------
67 西甲 23:05 [3] 比利亚雷亚尔 -1 阿拉维斯 [14] 1.484.276.68 ------ 一球
68 西乙 23:05 [14] 安道尔FC 0 利安尼沙 [15] 1.993.423.48 ------ 半球
69 西乙 23:05 [19] 皇家社会B队 0 阿尔瓦塞特 [17] 2.713.252.46 ------ 平手
70 非洲杯 23:50 [世37] 阿尔及利亚 0 尼日利亚 [世44] 3.192.902.41 ------ 受平手/半球
71 意乙 00:05 [8] 史泰比亚 -1 佩斯卡拉 [20] 1.713.464.90 ------ 半球
72 U23亚洲杯 00:20 [4] 叙利亚U23 0 卡塔尔U23 [3] 3.613.091.96 ------ 受半球
73 意甲 00:50 [5] 罗马 -1 萨索洛 [11] 1.543.976.30 ------ 一球
74 西甲 01:20 [17] 赫罗纳 0 奥萨苏纳 [13] 2.383.193.08 ------ 平手/半球
75 德甲 01:20 [3] 勒沃库森 0 斯图加特 [6] 2.023.873.28 ------ 半球
76 西乙 01:20 [10] 布尔戈斯 0 埃瓦尔 [13] 2.622.762.96 ------ 平手/半球
77 西乙 01:20 [2] 拉斯帕尔马斯 0 拉科鲁尼亚 [6] 2.043.123.69 ------ 半球
78 希腊超 01:20 [11] 阿特罗米托斯 +2 奥林匹亚科斯 [2] 9.995.081.27 ------
79 希腊超 01:20 [9] 帕纳托利科斯 +1 塞萨洛尼基 [3] 7.864.501.36 ------
80 足总杯 01:35 热刺 0 阿斯顿维拉 2.513.402.61 ------ 平手
81 足总杯 01:35 剑桥联 +1 伯明翰 4.363.581.75 ------ 受半球
82 足总杯 01:35 布里斯托尔城 0 沃特福德 2.253.312.99 ------ 平手/半球
83 意乙 02:20 [6] 切塞纳 0 恩波利 [9] 2.013.143.77 ------ 半球
84 非洲杯 02:50 [世33] 埃及 0 科特迪瓦 [世46] 3.242.752.49 ------ 受平手/半球
85 意甲 03:35 [7] 亚特兰大 -1 都灵 [12] 1.593.915.73 ------ 一球
86 西甲 03:50 [18] 瓦伦西亚 0 埃尔切 [9] 2.173.173.53 ------ 平手/半球
87 足总杯 03:50 查尔顿 +1 切尔西 7.554.971.34 ------ 受一球/球半
88 西乙 03:50 [1] 桑坦德竞技 -1 萨拉戈萨 [21] 1.683.804.52 ------ 半球/一球
89 葡联杯 03:50 吉马良斯 0 布拉加 4.213.281.85 ------ 受半球
90 墨超 06:57 [12] 瓜达拉哈拉 0 帕丘卡 [15] 1.843.473.95 ------ 半球
91 墨超 08:50 [8] 莱昂 +1 蓝十字 [4] 4.093.701.76 ------ 受半球/一球
92 墨超 08:50 [11] 桑托斯拉古纳 0 内卡萨 [14] 3.533.781.86 ------ 受半球
93 澳超 09:50 [9] 惠灵顿凤凰 0 阿德莱德联 [8] 2.373.672.65 ------ 平手/半球
2026-01-11 星期日 (10:00--次日10:00)  隐藏
94 墨超 10:55 [13] 蒙特雷 0 托卢卡 [16] 1.793.763.84 ------ 半球
95 澳超 13:50 [5] 墨尔本城 -1 纽卡斯尔喷气机 [7] 1.684.194.12 ------ 半球/一球
96 葡甲 18:50 [16] 波尔蒂芒人 0 费尔格拉斯 [10] 3.383.351.97 ------
97 意甲 19:20 [16] 莱切 0 帕尔马 [15] 2.692.932.87 ------ 平手
98 足总杯 19:50 德比郡 +1 利兹联 4.513.501.74 ------ 受半球/一球
99 西甲 20:50 [15] 巴列卡诺 0 马略卡 [16] 1.873.284.54 ------ 半球
100 西乙 20:50 [16] 莱加内斯 0 巴拉多利德 [12] 2.472.982.89 ------ 平手/半球
101 意甲 21:50 [18] 佛罗伦萨 0 AC米兰 [2] 3.733.422.00 ------ 受半球
102 足总杯 21:50 朴茨茅斯 +2 阿森纳 11.306.201.20 ------ 受球半/两球
103 意乙 21:50 [19] 曼托瓦 0 巴勒莫 [4] 3.313.342.08 ------ 受平手/半球
104 苏超 21:50 [9] 邓迪FC +1 哈茨 [1] 6.874.151.44 ------ 受一球
105 希腊超 21:50 [4] 莱瓦贾科斯 -1 沃洛斯NPS [5] 1.613.715.04 ------ 半球/一球
106 葡甲 21:50 [4] 查维斯 0 马里迪莫 [1] 2.492.972.76 ------
107 德甲 22:20 [12] 门兴 0 奥格斯堡 [15] 1.893.643.88 ------ 半球
108 足总杯 22:20 西汉姆联 -1 女王公园 1.554.155.14 ------ 一球
109 足总杯 22:20 诺维奇 -1 沃尔索尔 1.583.895.06 ------ 半球/一球
110 足总杯 22:20 斯旺西 0 西布罗姆维奇 2.503.162.69 ------ 平手
111 足总杯 22:20 赫尔城 0 布莱克本 2.203.462.94 ------ 平手
112 足总杯 22:20 谢菲联 -1 曼斯菲尔德 1.394.566.62 ------ 一球/球半
113 西甲 23:05 [19] 莱万特 0 西班牙人 [5] 3.073.282.33 ------ 受平手/半球
114 西乙 23:05 [20] 格拉纳达 0 卡斯迪隆 [4] 2.913.242.30 ------ 平手
115 西乙 23:05 [9] 马拉加 0 休达 [7] 2.133.173.31 ------ 平手/半球
116 葡超 23:20 [13] 马德拉国民 0 圣克拉拉 [14] 2.792.972.65 ------ 平手
117 希腊超 23:20 [12] OFI克里特 0 特里波利斯 [10] 2.592.992.70 ------ 平手
118 葡甲 23:20 [17] 波尔图B队 0 里斯本竞技B队 [2] 3.003.172.19 ------
119 意乙 00:05 [10] 帕多瓦 0 摩德纳 [7] 4.053.141.94 ------ 受半球
120 德甲 00:20 [1] 拜仁 -2 沃尔夫斯堡 [14] 1.129.8716.69 ------ 两球半/三球
121 苏超 00:20 [8] 阿伯丁 +1 流浪者 [2] 4.393.691.72 ------ 受半球/一球
122 意甲 00:50 [19] 维罗纳 0 拉齐奥 [9] 3.333.002.34 ------ 受平手/半球
123 法国杯 00:50 南特 0 尼斯 2.913.322.24 ------ 受平手/半球
124 法国杯 00:50 勒芒 0 南锡 2.013.253.66 ------
125 法国杯 00:50 梅斯 0 蒙彼利埃 1.943.473.45 ------ 半球
126 希腊超 01:20 [7] 阿里斯 +1 雅典AEK [1] 4.623.401.73 ------ 受半球/一球
127 葡超 01:50 [7] 莫雷拉人 0 通德拉 [17] 2.073.153.64 ------ 平手/半球
128 葡甲 01:50 [15] 奥利维伦斯 0 费伦斯 [14] 2.853.082.33 ------
129 墨超 01:50 [17] 美洲狮 -1 克雷塔罗 [10] 1.444.146.67 ------ 一球/球半
130 西超杯 02:50 巴萨 0 皇马 2.043.813.16 ------ 半球
131 希腊超 02:50 [6] 帕纳辛纳科斯 -2 潘塞莱科斯 [14] 1.147.3315.12 ------
132 意甲 03:35 [1] 国米 0 那不勒斯 [3] 1.733.554.97 ------ 半球/一球
133 法国杯 03:50 里尔 0 里昂 2.123.343.14 ------ 平手/半球
134 U23亚洲杯 19:20 [3] 中国U23 +1 澳大利亚U23 [1] 4.453.271.73 ------ 受半球
135 U23亚洲杯 21:50 [4] 泰国U23 +1 伊拉克U23 [2] 4.763.381.66 ------
136 墨超 08:50 [7] 圣路易斯竞技 +1 老虎大学 [6] 3.763.461.88 ------ 受半球
2026-01-12 星期一 (10:00--次日10:00)  隐藏
137 意甲 01:20 [17] 热那亚 0 卡利亚里 [14] 2.072.994.07 ------ 半球
138 西乙 03:20 [18] 韦斯卡 0 科尔多瓦 [11] 2.762.892.63 ------ 平手
139 意甲 03:35 [4] 尤文 -2 克雷莫纳 [13] 1.245.8811.58 ------ 球半/两球
140 足总杯 03:35 利物浦 -2 巴恩斯利 1.157.6712.29 ------ 两球/两球半
141 西甲 03:50 [12] 塞维利亚 0 塞尔塔 [7] 2.603.252.70 ------ 平手
142 法国杯 04:00 巴黎圣日耳曼 -2 巴黎FC 1.186.6611.17 ------ 两球
回到顶部
方案截止时间:

1、确认投注信息

场次 比赛 投注

2、选择过关类型

  • 自由过关
  • 多串过关

足球单场投注提示: