足球单场

5种玩法,30种过关方式,每天最多130场赛事不间断,奖金天天派。
资讯|比分|中奖|帮助
  00月00日 00:00:00
赛事精选:   已隐藏 0
场次 赛事 截止 主队 客队 数据 主胜 主负
2026-03-06 星期五 (10:00--次日10:00)  隐藏
12 葡甲 01:50 [12] 查维斯 0 维塞乌 [2] 2.963.022.33 ------
13 丹甲 01:50 [6] 奥尔堡 0 奥胡斯费马 [8] 2.053.463.16 ------
14 丹甲 01:50 [7] 科灵 0 霍布罗 [10] 1.923.363.63 ------
15 瑞士甲 02:20 [6] 瑞普斯威尔 +1 瓦杜兹 [1] 4.733.851.61 ------
16 瑞士甲 02:20 [8] 尼奈斯 0 纳沙泰尔 [5] 2.693.412.31 ------
17 法乙 02:50 [14] 布洛涅 0 亚眠 [16] 2.093.093.55 ------ 半球
18 法乙 02:50 [17] 拉瓦勒 0 甘冈 [10] 3.413.092.16 ------ 受半球
19 法乙 02:50 [15] 南锡 0 蒙彼利埃 [9] 2.753.192.46 ------ 平手
20 法乙 02:50 [11] 波城 0 巴斯蒂亚 [18] 2.253.213.06 ------ 平手/半球
21 法乙 02:50 [8] 罗德兹 0 格勒诺布尔 [12] 1.953.463.60 ------ 半球
22 荷甲 02:50 [18] 赫拉克勒斯 0 乌德勒支 [8] 3.153.432.17 ------ 受平手/半球
23 荷乙 02:50 [11] 芬洛 0 瓦尔韦克 [8] 2.323.652.60 ------ 平手/半球
24 荷乙 02:50 [15] 赫尔蒙德 0 奥斯 [19] 2.123.463.05 ------ 平手/半球
25 荷乙 02:50 [12] FC埃因霍温 -1 阿贾克斯青年队 [20] 1.773.873.75 ------ 半球/一球
26 荷乙 02:50 [9] 多德勒支 -1 马斯特里赫特 [16] 1.404.766.03 ------ 一球/球半
27 荷乙 02:50 [5] 罗达JC -1 埃因霍温青年队 [4] 1.454.825.20 ------ 一球/球半
28 比乙 02:50 [7] 欧本 0 根特B队 [8] 2.313.442.66 ------
29 比乙 02:50 [3] 比肖特VA -1 亨克B队 [15] 1.474.415.21 ------
30 瑞士甲 03:05 [9] 卡洛治 +1 阿劳 [2] 3.683.781.79 ------
31 德甲 03:20 [1] 拜仁 -2 门兴 [12] 1.197.9211.66 ------ 两球
32 西乙 03:20 [14] 加的斯 0 萨拉戈萨 [22] 2.273.113.13 ------ 平手/半球
33 波兰甲 03:20 [14] 格但斯克 0 雅盖隆 [3] 2.393.552.61 ------
34 意甲 03:35 [3] 那不勒斯 -1 都灵 [14] 1.553.866.53 ------ 一球
35 法甲 03:35 [1] 巴黎圣日耳曼 -2 摩纳哥 [7] 1.335.727.38 ------ 球半
36 英乙 03:35 [18] 切尔滕汉姆 0 巴罗 [23] 2.243.243.06 ------ 平手/半球
37 比甲 03:35 [15] 拉路维尔 0 安特卫普 [10] 2.083.183.59 ------ 半球
38 爱超 03:35 [7] 戈尔韦联 0 邓多克 [8] 2.123.143.37 ------
39 爱超 03:35 [9] 沃特福德联 +1 波希米亚人 [1] 4.343.641.72 ------
40 苏足总杯 03:35 福尔柯克 0 邓迪联 1.703.624.43 ------ 半球/一球
41 爱甲 03:35 [6] 布雷流浪者 0 阿斯隆城 [2] 2.163.273.01 ------
42 爱甲 03:35 [7] 科布漫步者 +1 科克城 [1] 4.223.491.73 ------
43 爱甲 03:35 [5] 费恩夏普 0 韦克斯福德 [4] 2.553.222.52 ------
44 爱甲 03:35 [10] 条约联 0 凯里FC [9] 2.293.092.92 ------
45 西甲 03:50 [6] 塞尔塔 0 皇马 [2] 3.193.382.25 ------ 受平手/半球
46 足总杯 03:50 狼队 +1 利物浦 5.674.301.52 ------ 受一球
47 英冠 03:50 [11] 普雷斯顿 0 牛津联 [23] 2.123.173.52 ------ 半球
48 爱超 03:50 [5] 舒尔本 0 圣帕特里克竞技 [2] 2.303.023.10 ------
49 爱超 03:50 [6] 沙姆洛克 0 德里城 [3] 2.013.213.60 ------
50 葡超 04:05 [6] 法马利康 0 阿罗卡 [11] 1.733.634.57 ------ 半球/一球
51 智利甲 04:50 [14] 塞雷那 0 拉卡莱拉联 [3] 2.133.093.34 ------ 平手/半球
52 智利甲 07:20 [15] 康塞普西 0 努布伦斯 [6] 2.603.082.61 ------ 平手
53 墨超 08:50 [14] 马萨特兰 0 莱昂 [13] 2.973.362.22 ------ 受平手/半球
2026-03-07 星期六 (10:00--次日10:00)  隐藏
54 墨超 10:50 [16] 内卡萨 0 美洲狮 [6] 2.683.422.39 ------ 平手
55 J1联赛 11:50 千叶市原 +1 柏太阳神 4.463.651.70 ------
56 J1联赛 12:50 FC东京 0 横滨水手 1.933.463.57 ------
57 K2联赛 12:50 [13] 首尔衣恋 -1 庆南FC [17] 1.613.644.84 ------ 半球/一球
58 J1联赛 13:50 浦和红钻 0 水户蜀葵 1.993.303.55 ------
59 J1联赛 13:50 大阪樱花 0 清水心跳 2.133.493.01 ------
60 澳超 13:50 [1] 纽卡斯尔喷气机 0 西悉尼流浪者 [12] 2.123.942.88 ------ 平手/半球
61 J1联赛 14:50 鹿岛鹿角 -1 东京绿茵 1.773.444.33 ------
62 J1联赛 14:50 福冈黄蜂 0 名古屋鲸鱼 2.732.962.60 ------
63 K1联赛 15:20 [9] 光州FC 0 仁川联 [11] 2.402.883.06 ------
64 K1联赛 15:20 [2] 富川FC 0 大田市民 [5] 3.343.312.06 ------
65 K2联赛 15:20 [6] 大邱FC 0 全南天龙 [1] 2.043.303.18 ------ 平手/半球
66 K2联赛 15:20 [2] 水原FC -1 龙仁FC [7] 1.543.954.96 ------ 一球
67 澳超 16:25 [3] 悉尼FC 0 墨尔本胜利 [5] 2.353.582.68 ------ 平手
68 葡甲 18:50 [16] 奥利维伦斯 0 托伦斯 [5] 3.273.262.04 ------
69 德乙 19:50 [2] 帕德博恩 -1 布伦瑞克 [16] 1.464.355.99 ------ 一球/球半
70 德乙 19:50 [9] 纽伦堡 0 杜塞尔多夫 [11] 2.243.492.88 ------ 平手/半球
71 德乙 19:50 [3] 达姆施塔特 -1 荷尔斯泰因 [15] 1.913.643.55 ------ 半球
72 瑞典杯 19:50 [2] 卡尔马 -1 奥尔格里特 [4] 1.533.934.91 ------ 一球
73 瑞典杯 19:50 [1] 米亚尔比 -2 IFK瓦纳默 [3] 1.235.499.13 ------ 球半/两球
74 瑞典杯 19:50 [4] 布莱格 0 奥雷布洛 [3] 2.323.392.61 ------ 平手
75 瑞典杯 19:50 [1] 哈马比 -2 奥斯达 [2] 1.255.438.22 ------ 球半
76 足总杯 20:05 曼斯菲尔德 +3 阿森纳 24.1912.021.07 ------ 受两球半/三球
77 英冠 20:20 [20] 布莱克本 0 朴茨茅斯 [19] 2.443.122.93 ------ 平手
78 英冠 20:20 [5] 赫尔城 0 米尔沃尔 [4] 3.003.272.31 ------ 受平手/半球
79 英甲 20:20 [1] 卡迪夫城 0 林肯城 [2] 2.243.362.93 ------ 平手/半球
80 英甲 20:20 [7] 哈德斯菲尔德 -1 罗瑟汉姆 [22] 1.603.785.12 ------ 半球/一球
81 英乙 20:20 [8] 格林斯比 0 布罗姆利 [1] 2.083.353.24 ------ 平手/半球
82 英乙 20:20 [9] 索尔福德市 0 巴尼特 [10] 2.533.332.56 ------ 平手
83 罗甲 20:20 [16] 梅塔洛格布斯 +1 UTA阿拉德 [9] 4.923.601.63 ------
84 西甲 20:50 [10] 奥萨苏纳 -1 马略卡 [18] 1.753.524.85 ------ 半球/一球
85 法乙 20:50 [5] 勒芒 0 昂纳西 [6] 2.303.073.09 ------ 平手/半球
86 法乙 20:50 [1] 特鲁瓦 -1 克莱蒙 [13] 1.673.684.67 ------ 半球/一球
87 挪威杯 20:50 KFUM奥斯陆 0 特罗姆瑟 3.313.182.07 ------ 受平手/半球
88 苏冠 20:50 [8] 女王公园 0 艾尔德里联 [9] 2.433.172.69 ------
89 丹甲 20:50 [12] 米德法特 +1 哈维德夫 [3] 3.843.421.83 ------
90 丹甲 20:50 [2] 希勒罗德 -1 B93哥本哈根 [9] 1.653.954.12 ------
91 奥乙 21:20 [6] 奥地利维也纳青年队 0 赫塔韦尔斯 [12] 2.343.252.75 ------
92 波兰甲 21:35 [10] 凯尔采科罗纳 0 特马利卡 [18] 1.813.533.97 ------ 半球
93 意甲 21:50 [13] 卡利亚里 +1 科莫 [5] 5.473.881.61 ------ 受一球
94 意乙 21:50 [14] 阿维利诺 0 帕多瓦 [10] 2.152.913.64 ------ 平手/半球
95 意乙 21:50 [19] 斯佩齐亚 +1 蒙扎 [2] 3.613.202.03 ------ 受平手/半球
96 意乙 21:50 [9] 南蒂罗尔 0 恩特拉 [16] 2.022.964.00 ------ 半球
97 捷克甲 21:50 [10] 特普利斯 -1 布拉格杜克拉 [16] 1.843.164.33 ------
98 捷克甲 21:50 [11] 波希米亚1905 0 利贝雷茨 [5] 2.683.172.47 ------
99 捷克甲 21:50 [14] 斯洛瓦茨科 0 博莱斯拉夫 [13] 2.093.263.22 ------
100 瑞典杯 21:50 [4] 兰斯科罗纳 0 桑德维根斯 [3] 2.493.682.29 ------ 受平手/半球
101 瑞典杯 21:50 [1] 哥德堡盖斯 -1 北雪平 [2] 1.424.375.79 ------ 一球/球半
102 葡甲 21:50 [17] 波尔蒂芒人 0 费雷拉 [18] 2.143.113.17 ------
103 德甲 22:20 [8] 弗赖堡 0 勒沃库森 [6] 2.903.362.38 ------ 受平手/半球
104 德甲 22:20 [14] 美因茨 0 斯图加特 [4] 3.123.662.13 ------ 受平手/半球
105 德甲 22:20 [5] RB莱比锡 -1 奥格斯堡 [9] 1.434.956.35 ------ 一球/球半
106 德甲 22:20 [17] 沃尔夫斯堡 0 汉堡 [11] 2.343.542.84 ------ 平手/半球
107 德甲 22:20 [18] 海登海姆 +1 霍芬海姆 [3] 4.874.351.60 ------ 受一球
108 英冠 22:50 [10] 布里斯托尔城 0 考文垂 [1] 3.433.581.99 ------ 受半球
109 英冠 22:50 [18] 查尔顿 0 伯明翰 [12] 3.373.342.10 ------ 受平手/半球
110 英冠 22:50 [3] 伊普斯维奇 -1 莱斯特城 [22] 1.444.496.41 ------ 一球/球半
111 英冠 22:50 [13] 谢菲联 -1 西布罗姆维奇 [21] 1.723.654.57 ------ 半球/一球
112 英冠 22:50 [16] 斯旺西 0 斯托克城 [14] 2.003.323.68 ------ 半球
113 英甲 22:50 [13] 巴恩斯利 0 埃克塞特城 [15] 1.973.593.37 ------ 半球
114 英甲 22:50 [20] 布莱克浦 0 维冈竞技 [19] 2.463.202.74 ------ 平手/半球
115 英甲 22:50 [3] 博尔顿 0 韦康比流浪者 [6] 1.993.393.47 ------ 半球
116 英甲 22:50 [4] 布拉德福德 -1 莱顿东方 [21] 1.783.414.33 ------ 半球
117 英甲 22:50 [17] 伯顿 0 斯蒂夫尼奇 [9] 2.673.052.61 ------ 平手
118 英甲 22:50 [10] 卢顿 0 雷丁 [8] 1.803.554.04 ------ 半球/一球
119 英甲 22:50 [12] 普利茅斯 0 唐卡斯特 [18] 1.933.573.46 ------ 半球
120 英乙 22:50 [15] 阿克灵顿 +1 剑桥联 [2] 4.123.291.85 ------
121 英乙 22:50 [20] 布里斯托流浪 0 克鲁 [7] 2.203.343.02 ------
122 英乙 22:50 [6] 切斯特菲尔德 -1 什鲁斯伯里 [17] 1.753.484.45 ------
123 英乙 22:50 [21] 克劳利 0 斯文登 [4] 2.963.492.16 ------
124 英乙 22:50 [16] 吉林汉姆 0 弗利特伍德 [13] 2.123.203.35 ------
125 英乙 22:50 [3] 米尔顿凯恩斯 -2 哈洛贾特 [24] 1.354.797.53 ------
126 英乙 22:50 [22] 纽波特郡 0 科尔切斯特联 [12] 4.143.461.80 ------
127 英乙 22:50 [19] 特兰米尔流浪 0 奥尔德姆 [14] 3.503.411.98 ------
128 英乙 22:50 [11] 沃尔索尔 0 诺茨郡 [5] 3.203.192.19 ------
129 苏超 22:50 [9] 邓迪FC +1 马瑟韦尔 [4] 3.933.451.87 ------ 受半球
130 比甲 22:50 [14] 旧海弗莱鲁汶 0 韦斯特洛 [8] 2.303.522.78 ------ 平手/半球
131 希腊超 22:50 [6] 阿里斯 0 阿特罗米托斯 [8] 1.953.153.89 ------
132 罗甲 22:50 [8] 波图森尼 0 佩特罗鲁 [12] 2.003.193.57 ------
133 苏冠 22:50 [3] 阿布罗斯 0 罗斯郡 [10] 2.113.123.32 ------
134 苏冠 22:50 [7] 摩顿 +1 圣约翰斯通 [1] 5.243.771.55 ------
135 比乙 22:50 [12] 利尔斯 0 布鲁日B队 [16] 2.193.422.80 ------
136 智利甲 22:50 [4] 瓦奇巴托 0 科其姆波 [11] 2.972.872.44 ------ 受平手/半球
137 智利甲 22:50 [16] 埃弗顿VM 0 利马切颜色 [1] 2.423.272.65 ------ 平手
138 西甲 23:05 [19] 莱万特 0 赫罗纳 [14] 2.813.312.48 ------ 平手
139 西乙 23:05 [19] 韦斯卡 0 阿尔瓦塞特 [13] 2.402.853.15 ------ 平手/半球
140 西乙 23:05 [16] 皇家社会B队 0 卡斯迪隆 [2] 3.743.551.87 ------ 受半球
141 葡超 23:20 [10] 艾华卡 -1 阿维什镇 [18] 1.713.624.71 ------ 半球/一球
142 葡超 23:20 [7] 莫雷拉人 0 马德拉国民 [14] 2.353.202.99 ------ 平手/半球
143 荷甲 23:20 [11] 格罗宁根 0 阿贾克斯 [3] 2.733.582.34 ------ 平手
144 葡甲 23:20 [14] 佩纳菲尔 0 法鲁人 [15] 2.873.012.37 ------
145 荷乙 23:20 [7] 阿尔梅勒城 0 海牙 [1] 3.193.631.99 ------ 受半球
146 法甲 23:50 [17] 南特 0 昂热 [12] 2.203.143.45 ------ 平手/半球
147 希腊超 23:50 [3] 雅典AEK -2 拉里萨 [12] 1.215.7611.51 ------
148 丹麦杯 23:50 维堡 0 哥本哈根 2.663.452.32 ------ 受平手/半球
149 意乙 00:05 [1] 威尼斯 -2 雷吉亚纳 [15] 1.324.938.28 ------ 球半
150 波兰甲 00:20 [13] 皮亚斯特 0 卢宾 [1] 2.023.143.61 ------ 半球
151 意甲 00:50 [7] 亚特兰大 -1 乌迪内斯 [10] 1.653.765.28 ------ 半球/一球
152 瑞士超 00:50 [6] 锡永 -2 温特图尔 [12] 1.315.218.00 ------
153 瑞士超 00:50 [10] 塞尔维特 -1 苏黎世 [9] 1.693.894.24 ------
154 捷克甲 00:50 [3] 亚布洛内茨 0 奥洛穆茨 [6] 2.223.243.00 ------
155 挪威杯 00:50 汉坎 0 利勒斯特罗姆 2.853.482.17 ------ 受平手/半球
156 瑞士甲 00:50 [7] 韦尔 0 贝林佐纳 [10] 2.013.333.28 ------
157 比甲 01:05 [16] 登德 0 沙勒罗瓦 [11] 3.103.302.20 ------ 受平手/半球
158 西甲 01:20 [3] 马竞 -1 皇家社会 [8] 1.623.985.19 ------ 一球
159 德甲 01:20 [13] 科隆 +1 多特蒙德 [2] 4.124.001.76 ------ 受半球/一球
160 西乙 01:20 [8] 布尔戈斯 -1 米兰德斯 [21] 1.793.204.63 ------ 半球
161 足总杯 01:35 雷克瑟姆 +1 切尔西 6.294.831.41 ------ 受一球/球半
162 法甲 01:50 [16] 欧塞尔 0 斯特拉斯堡 [8] 3.573.332.08 ------ 受平手/半球
163 葡超 01:50 [4] 布拉加 0 葡萄牙体育 [2] 3.283.362.10 ------ 受平手/半球
164 罗甲 01:50 [7] 布加勒斯特星 0 克卢日大学 [4] 1.763.494.17 ------
165 意乙 02:20 [6] 摩德纳 0 切塞纳 [8] 1.793.294.51 ------ 半球
166 法乙 02:50 [2] 圣埃蒂安 -1 红星 [4] 1.733.634.26 ------ 半球/一球
167 荷甲 02:50 [1] 埃因霍温 -1 阿尔克马尔 [6] 1.325.527.29 ------ 球半
168 比乙 02:50 [4] 洛默尔 0 科特赖克 [2] 3.023.242.13 ------
169 比乙 02:50 [11] 安德莱赫特B队 0 艾斯登 [6] 3.863.591.76 ------
170 比乙 02:50 [17] ROC沙勒罗瓦 0 莫伦贝克 [10] 2.323.362.64 ------
171 波兰甲 03:05 [17] 维德祖罗兹 0 波兹南莱赫 [2] 2.633.482.38 ------
172 德乙 03:20 [10] 波鸿 0 凯泽斯劳滕 [6] 1.943.623.46 ------ 半球
173 瑞士超 03:20 [3] 卢加诺 0 卢塞恩 [7] 1.943.663.35 ------
174 苏足总杯 03:20 邓弗姆林 +1 阿伯丁 4.083.671.72 ------ 受半球/一球
175 爱甲 03:20 [8] 朗福德城 0 都柏林大学 [3] 2.833.382.18 ------
176 美职 03:20 [10] 纽约城 -1 奥兰多城 [26] 1.823.763.81 ------ 半球
177 意甲 03:35 [6] 尤文 -2 比萨 [19] 1.236.1411.70 ------ 球半/两球
178 比甲 03:35 [1] 圣吉罗斯 -1 亨克 [6] 1.653.784.82 ------ 半球/一球
179 爱超 03:35 [10] 斯莱戈流浪者 0 德罗赫达联 [4] 2.763.232.38 ------
180 西甲 03:50 [9] 毕尔巴鄂 +1 巴萨 [1] 4.604.301.64 ------ 受一球
181 足总杯 03:50 纽卡斯尔联 0 曼城 3.213.732.03 ------ 受半球
182 西乙 03:50 [5] 马拉加 0 巴拉多利德 [18] 1.983.273.66 ------ 半球
183 荷甲 03:50 [15] SBV精英 0 海伦芬 [9] 2.773.612.29 ------ 受平手/半球
184 法甲 03:55 [11] 图卢兹 0 马赛 [4] 3.003.462.27 ------ 受平手/半球
185 葡超 04:20 [8] 埃斯托里尔 -1 卡萨比亚 [13] 1.713.824.38 ------ 半球/一球
186 智利甲 04:50 [7] 奥达科斯 0 科洛科洛 [5] 3.453.311.99 ------ 受半球
187 美职 05:20 [17] 华盛顿联 +1 迈阿密国际 [18] 4.264.121.67 ------ 受半球/一球
188 墨超 06:50 [1] 蓝十字 -1 圣路易斯竞技 [12] 1.454.365.93 ------ 一球/球半
189 墨超 06:50 [17] 克雷塔罗 +1 墨西哥美洲 [9] 4.233.381.80 ------ 受半球/一球
190 智利甲 07:20 [12] 奥伊金斯 0 天主大学 [2] 4.223.481.76 ------ 受半球
191 美职 08:20 [29] 亚特兰大联 0 皇家盐湖城 [15] 2.023.563.29 ------ 平手/半球
192 美职 08:20 [24] 夏洛特FC 0 奥斯汀FC [9] 2.023.443.39 ------ 半球
193 美职 08:20 [21] 哥伦布机员 0 芝加哥火焰 [12] 1.983.553.44 ------ 平手/半球
194 美职 08:20 [25] 费城联合 -1 圣何塞地震 [2] 1.783.783.96 ------ 半球/一球
195 墨超 08:55 [5] 阿特拉斯 +1 瓜达拉哈拉 [3] 4.313.571.74 ------ 受半球/一球
196 墨超 08:56 [4] 帕丘卡 -1 普埃布拉 [11] 1.773.574.14 ------ 半球/一球
197 美职 09:20 [23] 堪萨斯城竞技 +1 圣地亚哥FC [1] 3.763.891.79 ------ 受半球/一球
198 美职 09:20 [6] 纳什维尔SC -1 明尼苏达联 [11] 1.753.784.13 ------ 半球/一球
199 美职 09:20 [22] 圣路易斯城 0 西雅图海湾人 [13] 2.993.542.16 ------ 受平手/半球
200 澳超 09:50 [2] 奥克兰FC -1 珀斯光荣 [10] 1.444.486.31 ------ 一球/球半
2026-03-08 星期日 (10:00--次日10:00)  隐藏
201 美职 10:20 [16] 科罗拉多急流 0 洛杉矶银河 [7] 2.243.782.70 ------ 平手/半球
202 墨超 10:50 [8] 老虎大学 0 蒙特雷 [7] 1.913.493.59 ------ 半球
203 美职 11:20 [3] 洛杉矶FC -1 达拉斯FC [8] 1.344.967.67 ------ 球半
204 美职 11:20 [19] 波特兰伐木工 0 温哥华白浪 [4] 3.233.731.99 ------ 受半球
205 J1联赛 11:45 冈山绿雉 0 京都不死鸟 3.303.242.09 ------
206 K1联赛 12:50 [6] 金泉尚武 0 全北现代 [10] 2.753.352.32 ------ 受平手/半球
207 K2联赛 12:50 [3] 安山小绿人 0 釜山偶像 [9] 3.563.111.98 ------
208 K2联赛 12:50 [10] 城南FC -1 忠北清州 [15] 1.703.324.56 ------
209 J1联赛 13:50 大阪钢巴 0 长崎成功丸 2.043.473.16 ------
210 K1联赛 15:20 [7] 安养FC 0 济州SK FC [8] 2.343.192.80 ------ 平手/半球
211 K2联赛 15:20 [8] 天安城 0 金浦市民 [11] 3.523.151.97 ------
212 K2联赛 15:20 [14] 华城FC 0 金海 [16] 0.000.000.00 ------
213 葡甲 18:50 [13] 费尔格拉斯 0 维泽拉 [7] 2.363.062.82 ------
214 荷甲 19:05 [7] 鹿特丹斯巴达 -1 兹沃勒 [13] 1.654.064.46 ------ 半球/一球
215 波兰甲 19:05 [12] 莫托路宾 0 扎布热矿工 [4] 2.653.422.37 ------ 受平手/半球
216 意甲 19:20 [18] 莱切 0 克雷莫纳 [17] 2.132.953.93 ------ 平手/半球
217 足总杯 19:50 富勒姆 -1 南安普顿 1.534.275.21 ------ 一球
218 英甲 19:50 [14] AFC温布尔登 0 北安普顿 [23] 1.963.323.63 ------ 半球
219 捷克甲 19:50 [15] 俄斯特拉发 0 兹林 [9] 1.803.434.08 ------
220 德乙 20:20 [8] 卡尔斯鲁厄 0 德累斯顿 [14] 2.503.442.56 ------ 平手
221 德乙 20:20 [5] 汉诺威96 -1 菲尔特 [18] 1.394.836.62 ------ 一球/球半
222 德乙 20:20 [13] 普鲁士明斯特 0 柏林赫塔 [7] 2.983.482.17 ------ 受平手/半球
223 比甲 20:20 [2] 布鲁日 -1 安德莱赫特 [4] 1.584.124.83 ------ 一球
224 罗甲 20:20 [10] 加拉茨钢铁 0 赫曼施塔特 [15] 1.883.273.82 ------
225 西甲 20:50 [4] 比利亚雷亚尔 -1 埃尔切 [17] 1.484.555.95 ------ 一球
226 西乙 20:50 [6] 拉斯帕尔马斯 -1 休达 [7] 1.653.584.94 ------ 半球/一球
227 瑞士超 20:50 [2] 圣加仑 0 巴塞尔 [4] 2.083.702.97 ------
228 苏足总杯 20:50 流浪者 0 凯尔特人 2.013.553.16 ------ 平手/半球
229 瑞士甲 20:50 [3] 伊韦尔东 0 乌契 [4] 2.293.352.70 ------
230 足总杯 21:20 维尔港 +1 桑德兰 6.904.481.42 ------ 受一球/球半
231 荷甲 21:20 [10] 福图纳锡塔德 0 特尔斯达 [17] 2.083.603.16 ------ 平手/半球
232 荷甲 21:20 [12] 前进之鹰 +1 特温特 [5] 4.103.871.74 ------ 受半球/一球
233 荷乙 21:20 [6] 威廉二世 -1 邓伯什 [10] 1.634.074.25 ------ 半球/一球
234 波兰甲 21:35 [8] 拉多米亚克 0 GKS卡托威斯 [11] 2.063.423.21 ------
235 意甲 21:50 [8] 博洛尼亚 -1 维罗纳 [20] 1.553.926.13 ------ 一球
236 意甲 21:50 [16] 佛罗伦萨 -1 帕尔马 [12] 1.713.625.00 ------ 半球/一球
237 法甲 21:50 [2] 朗斯 -2 梅斯 [18] 1.265.9710.06 ------ 球半/两球
238 意乙 21:50 [5] 卡坦扎罗 0 恩波利 [12] 2.253.193.06 ------ 平手/半球
239 意乙 21:50 [3] 弗罗西诺内 -1 桑普多利亚 [13] 1.843.513.91 ------ 半球
240 意乙 21:50 [18] 曼托瓦 0 史泰比亚 [7] 2.433.192.80 ------ 平手
241 希腊超 21:50 [13] 特里波利斯 -1 潘塞莱科斯 [14] 1.493.786.26 ------ 一球
242 葡甲 21:50 [11] 雷克索斯 0 莱里亚 [6] 2.603.102.51 ------
243 德甲 22:20 [15] 圣保利 0 法兰克福 [7] 2.673.342.58 ------ 平手
244 捷克甲 22:20 [7] 赫拉德茨 0 比尔森 [4] 3.503.331.98 ------
245 捷克甲 22:20 [8] 卡尔维纳 0 帕尔杜比斯 [12] 2.063.473.08 ------
246 希腊超 22:50 [9] 沃洛斯NPS 0 OFI克里特 [7] 2.253.103.08 ------ 平手/半球
247 罗甲 22:50 [6] 阿格斯 -1 斯洛博齐亚 [14] 1.453.807.00 ------
248 挪威杯 22:50 布莱尼 +1 罗森博格 3.613.611.83 ------ 受半球
249 比乙 22:50 [14] 瑟兰联 0 法兰波垒斯 [13] 2.593.092.50 ------
250 西甲 23:05 [11] 赫塔菲 0 贝蒂斯 [5] 2.832.872.77 ------ 平手
251 西乙 23:05 [12] 安道尔FC 0 希洪竞技 [9] 2.413.212.76 ------ 平手
252 葡超 23:20 [12] 阿马多拉之星 0 吉尔维森特 [5] 4.323.301.84 ------ 受半球
253 瑞士超 23:20 [5] 年轻人 0 图恩 [1] 2.323.712.57 ------
254 瑞士超 23:20 [11] 草蜢 0 洛桑 [8] 2.853.242.34 ------
255 葡甲 23:20 [1] 马里迪莫 -1 波尔图B队 [4] 1.563.825.00 ------
256 荷甲 23:35 [16] 布雷达 +1 费耶诺德 [2] 3.923.721.81 ------ 受半球
257 荷乙 23:35 [2] 坎布尔 -1 乌德勒支青年队 [13] 1.424.665.65 ------ 一球/球半
258 奥甲 23:50 [2] 格拉茨风暴 0 阿尔塔奇 [7] 2.003.183.69 ------ 半球
259 奥甲 23:50 [3] 林茨 0 沃尔夫斯贝格 [10] 1.883.633.60 ------ 半球
260 奥甲 23:50 [6] 维也纳快速 0 萨尔茨堡红牛 [1] 3.043.442.14 ------ 受平手/半球
261 奥甲 23:50 [5] 哈特堡格 0 BW林茨 [12] 2.443.062.87 ------ 平手
262 奥甲 23:50 [9] 里德 0 奥地利维也纳 [4] 2.293.153.01 ------ 平手/半球
263 奥甲 23:50 [8] WSG蒂罗尔 0 格拉茨AK [11] 2.303.162.99 ------ 平手/半球
264 法甲 00:05 [9] 布雷斯特 -1 勒阿弗尔 [13] 1.903.483.99 ------ 半球
265 法甲 00:05 [5] 里尔 -1 洛里昂 [10] 1.564.045.71 ------ 一球
266 法甲 00:05 [15] 尼斯 0 雷恩 [6] 2.773.532.38 ------ 平手
267 意乙 00:05 [11] 凯勒雷斯 0 巴勒莫 [4] 3.113.232.19 ------ 受平手/半球
268 德甲 00:20 [10] 柏林联合 0 云达不莱梅 [16] 2.253.303.19 ------ 平手/半球
269 足总杯 00:20 利兹联 -1 诺维奇 1.434.516.33 ------ 一球/球半
270 英冠 00:20 [15] 女王公园 0 米德尔斯堡 [2] 3.573.411.99 ------ 受半球
271 波兰甲 00:20 [5] 琴斯托霍瓦 0 什切青波贡 [9] 1.753.654.09 ------ 半球/一球
272 意甲 00:50 [15] 热那亚 +1 罗马 [4] 4.203.331.90 ------ 受半球
273 希腊超 00:50 [5] 莱瓦贾科斯 0 帕纳辛纳科斯 [4] 3.373.032.16 ------ 受平手/半球
274 挪威杯 00:50 腓特烈斯塔 0 萨普斯堡 2.153.502.85 ------ 平手/半球
275 丹麦杯 00:50 中日德兰 0 奥胡斯 1.933.493.37 ------ 半球
276 西甲 01:20 [13] 塞维利亚 0 巴列卡诺 [12] 2.483.122.95 ------ 平手/半球
277 西乙 01:20 [1] 桑坦德竞技 0 科尔多瓦 [10] 2.003.493.29 ------ 半球
278 西乙 01:20 [15] 莱加内斯 0 埃瓦尔 [11] 2.332.973.12 ------ 平手/半球
279 捷克甲 01:20 [1] 布拉格斯拉维亚 0 布拉格斯巴达 [2] 1.973.303.55 ------
280 葡超 01:50 [3] 本菲卡 0 波尔图 [1] 2.163.173.34 ------ 平手/半球
281 罗甲 01:50 [2] 布加勒斯特快速 0 克拉约瓦大学 [1] 2.853.042.38 ------
282 葡甲 01:50 [8] 路西塔尼亚 0 里斯本竞技B队 [3] 2.483.122.63 ------
283 比甲 02:05 [3] 圣图尔登 0 色格拉布鲁日 [13] 1.903.693.57 ------ 半球
284 意乙 02:20 [20] 佩斯卡拉 0 巴里 [17] 2.083.153.48 ------ 平手/半球
285 荷甲 02:50 [4] 奈梅亨 -1 福伦丹 [14] 1.325.427.43 ------ 球半
286 希腊超 02:50 [2] 奥林匹亚科斯 0 塞萨洛尼基 [1] 1.843.294.12 ------
287 波兰甲 03:05 [16] 华沙莱吉亚 0 克拉科维亚 [7] 1.933.233.82 ------
