场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
---|
2025-06-27 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
1 | K1联赛 | 18:20 | [3] 金泉尚武 | 0 | 全北现代 [1] | 3.123.332.18 ------ 受平手/半球 | 1:2 | ||||
2 | K1联赛 | 18:20 | [2] 大田市民 | 0 | 济州联队 [10] | 2.213.313.04 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
3 | 芬超 | 22:50 | [7] 格尼斯坦 | +1 | 国际图 [1] | 4.343.901.69 ------ 受半球/一球 | 2:2 | ||||
4 | 芬甲 | 23:20 | [3] 埃克纳 | 0 | PK万塔 [4] | 2.073.493.07 ------ 平手/半球 | 2:0 | ||||
5 | 芬甲 | 23:50 | [1] 土尔库 | -1 | 查普斯 [8] | 1.285.877.07 ------ 球半/两球 | 4:2 | ||||
6 | 芬超 | 00:50 | [3] 库普斯 | 0 | 赫尔辛基 [2] | 2.523.552.49 ------ 平手 | 3:0 | ||||
7 | 瑞典甲 | 00:50 | [10] 布莱格 | 0 | 桑德维 [8] | 2.453.412.60 ------ 平手 | 1:2 | ||||
8 | 瑞典甲 | 00:50 | [4] 瓦尔贝里 | -1 | 尤特斯 [11] | 1.603.964.86 ------ 一球 | 1:1 | ||||
9 | 冰岛超 | 02:20 | [11] KA阿克雷 | 0 | 瓦路尔 [3] | 2.753.662.15 ------ 受平手/半球 | 2:5 | ||||
10 | 爱超 | 02:35 | [10] 科克城 | +1 | 圣巴特CY [6] | 3.963.491.84 ------ | 0:0 | ||||
11 | 爱超 | 02:35 | [2] 波希人 | -1 | 斯莱戈 [9] | 1.295.278.44 ------ | 1:1 | ||||
12 | 爱超 | 02:35 | [7] 戈尔韦联 | 0 | 谢尔伯恩 [5] | 2.913.072.41 ------ | 1:1 | ||||
13 | 爱超 | 02:35 | [4] 德里城 | -1 | 德罗赫达 [3] | 1.583.446.35 ------ | 3:0 | ||||
14 | 爱甲 | 02:35 | [1] 邓多克 | 0 | 科布漫步 [2] | 2.293.142.89 ------ | 1:0 | ||||
15 | 爱甲 | 02:35 | [4] 条约联 | -1 | 费恩哈普 [9] | 1.813.573.78 ------ | 0:1 | ||||
16 | 爱甲 | 02:35 | [8] 韦克斯 | 0 | 凯里FC [6] | 2.283.352.75 ------ | 4:3 | ||||
17 | 爱甲 | 02:35 | [10] 阿斯隆 | 0 | 布雷流浪 [3] | 3.023.512.07 ------ | 0:4 | ||||
18 | 爱超 | 02:50 | [1] 沙姆洛克流浪 | -1 | 沃特联 [8] | 1.285.239.07 ------ | 1:0 | ||||
19 | 冰岛超 | 03:05 | [4] 斯塔尔南 | 0 | 贝雷达 [2] | 2.333.862.44 ------ 平手 | 1:4 | ||||
20 | 巴西乙 | 07:20 | [14] 克里西乌 | 0 | 阿瓦伊 [6] | 2.212.863.50 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
2025-06-28 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
21 | J2联赛 | 12:50 | [12] 札幌冈萨 | 0 | 熊本深红 [17] | 2.163.542.98 ------ 平手/半球 | 3:2 | ||||
22 | J1联赛 | 16:50 | [1] 鹿岛鹿角 | -1 | 冈山绿雉 [13] | 1.783.454.52 ------ 半球 | 1:2 | ||||
23 | J2联赛 | 16:50 | [1] 水户蜀葵 | 0 | 德岛漩涡 [5] | 2.642.892.79 ------ 平手 | 1:1 | ||||
24 | J2联赛 | 16:50 | [19] 富山胜利 | +1 | 千叶市原 [2] | 3.913.491.85 ------ 受半球 | 1:0 | ||||
25 | 芬超 | 16:50 | [5] 塞那乔 | -1 | 玛丽港 [8] | 1.365.236.54 ------ 球半 | 4:1 | ||||
26 | J1联赛 | 17:20 | [12] 清水鼓动 | 0 | 柏太阳神 [2] | 2.733.392.43 ------ 平手 | 0:2 | ||||
27 | J2联赛 | 17:20 | [12] 甲府风林 | -1 | 爱媛FC [20] | 1.673.495.06 ------ 半球/一球 | 0:0 | ||||
28 | J1联赛 | 17:50 | [16] 东京FC | 0 | 横滨FC [19] | 2.253.223.18 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
29 | J1联赛 | 17:50 | [17] 湘南海洋 | 0 | 横滨水手 [20] | 2.153.573.10 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
30 | J1联赛 | 17:50 | [6] 不死鸟 | 0 | 大阪钢巴 [11] | 2.663.272.56 ------ 平手 | 3:1 | ||||
31 | J1联赛 | 17:50 | [3] 广岛三箭 | -1 | 名古屋鲸 [14] | 1.793.624.25 ------ 半球 | 1:2 | ||||
32 | J1联赛 | 17:50 | [10] 福冈黄蜂 | 0 | 神户胜利 [4] | 3.963.131.99 ------ 受半球 | 0:0 | ||||
33 | K1联赛 | 17:50 | [11] 水原FC | 0 | 江原FC [8] | 2.713.172.51 ------ 受平手/半球 | 1:2 | ||||
34 | K1联赛 | 17:50 | [9] 安养FC | 0 | 光州FC [6] | 2.433.232.77 ------ 平手 | 1:2 | ||||
35 | J2联赛 | 17:50 | [15] 山形山神 | 0 | 长崎航海 [7] | 3.273.701.98 ------ 受半球 | 1:2 | ||||
36 | J2联赛 | 17:50 | [14] 藤枝 | 0 | 今治 [10] | 2.743.252.44 ------ 平手 | 0:0 | ||||
37 | J2联赛 | 17:50 | [18] 山口雷诺 | 0 | 秋田闪电 [16] | 2.462.942.99 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
38 | J2联赛 | 17:50 | [8] 鸟栖沙岩 | 0 | 磐城FC [13] | 2.513.122.75 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
39 | J2联赛 | 17:50 | [11] 大分三神 | 0 | 大宮松鼠 [3] | 2.933.212.32 ------ 平手 | 0:0 | ||||
40 | K2联赛 | 17:50 | [7] 忠南牙山 | 0 | 首尔衣恋 [6] | 2.113.502.99 ------ 平手 | 1:1 | ||||
41 | K2联赛 | 17:50 | [5] 富川FC | -1 | 庆南FC [10] | 1.604.034.58 ------ 半球/一球 | 2:0 | ||||
42 | K2联赛 | 17:50 | [11] 小绿人 | 0 | 天安城 [14] | 2.432.942.96 ------ 平手/半球 | 0:0 | ||||
43 | K2联赛 | 17:50 | [12] 华城FC | 0 | 城南FC [8] | 2.862.992.46 ------ 平手 | 1:0 | ||||
44 | J2联赛 | 18:20 | [6] 磐田喜悦 | 0 | 仙台七夕 [4] | 2.153.383.14 ------ 半球 | 0:1 | ||||
45 | 瑞典甲 | 18:50 | [8] 瓦斯特拉 | 0 | 兰斯克鲁 [6] | 1.813.743.78 ------ 半球 | 1:0 | ||||
46 | 瑞典甲 | 18:50 | [2] 奥尔格 | -1 | 赫尔辛堡 [12] | 1.963.673.31 ------ 半球 | 0:2 | ||||
47 | 芬甲 | 18:50 | [10] 莎埃帕 | +1 | 拉赫蒂 [2] | 9.545.231.26 ------ 受球半 | 1:2 | ||||
48 | 挪甲 | 19:50 | [12] 赫 德 | -1 | 莫达伦 [15] | 1.574.034.76 ------ 一球 | 3:1 | ||||
49 | 挪甲 | 19:50 | [3] 康斯文格 | -1 | 诺霍斯 [6] | 1.355.086.50 ------ 一球/球半 | 2:2 | ||||
50 | 瑞典超 | 20:50 | [2] 哈马比 | -2 | 哈尔姆 [12] | 1.255.529.72 ------ 球半/两球 | 2:0 | ||||
51 | 瑞典甲 | 21:00 | [8] 松兹瓦 | 0 | 厄斯松 [13] | 2.423.082.89 ------ 平手 | 1:1 | ||||
52 | 瑞典甲 | 20:50 | [14] 特雷勒 | 0 | 奧迪沃 [4] | 2.193.183.18 ------ 平手/半球 | 0:0 | ||||
53 | 挪甲 | 21:50 | [1] 利勒斯特 | -2 | 松达尔 [4] | 1.275.637.63 ------ 球半/两球 | 0:0 | ||||
54 | 挪甲 | 21:50 | [11] 莫 斯 | 0 | 埃格森德 [7] | 2.423.552.51 ------ 平手 | 2:4 | ||||
55 | 挪甲 | 21:50 | [5] 奥德 | 0 | 斯达 [2] | 2.663.582.29 ------ 平手 | 2:2 | ||||
56 | 挪甲 | 21:50 | [16] 斯吉德 | +1 | 奥勒松 [8] | 3.723.631.82 ------ 受半球 | 1:1 | ||||
57 | 挪甲 | 21:50 | [13] 斯塔贝克 | 0 | 兰赫姆 [10] | 2.163.882.69 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
58 | 芬超 | 22:50 | [9] 哈卡 | 0 | 埃尔维斯 [5] | 4.294.131.65 ------ 受半球/一球 | 0:4 | ||||
59 | 瑞典超 | 23:20 | [14] 厄斯特 | 0 | 天狼星 [13] | 2.693.322.44 ------ 平手 | 2:2 | ||||
60 | 世俱杯 | 23:50 | 帕梅拉斯 | 0 | 博塔弗戈 | 2.152.883.89 ------ 平手/半球 | 0:0 | ||||
61 | 挪超 | 23:50 | [3] 罗森博格 | 0 | 维京 [1] | 2.383.662.63 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
62 | 芬超 | 00:50 | [11] 科特卡 | 0 | 查路 [10] | 2.833.432.31 ------ 受平手/半球 | 3:2 | ||||
63 | 芬甲 | 00:50 | [5] 克鲁比 | -1 | SJK阿卡 [6] | 2.024.052.88 ------ 半球 | 3:2 | ||||
64 | 爱甲 | 02:20 | [9] 朗福德城 | 0 | 都柏林 [5] | 3.053.302.14 ------ | 0:2 | ||||
65 | U21欧洲杯 | 02:50 | 英格兰21 | 0 | 德国U21 | 2.533.362.60 ------ 平手 | 2:2 | ||||
66 | 巴西乙 | 02:50 | [15] 维拉诺瓦 | 0 | 戈亚尼亚 [11] | 2.522.793.03 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
67 | 世俱杯 | 03:50 | 本菲卡 | 0 | 切尔西 | 3.523.372.06 ------ 受平手/半球 | 1:1 | ||||
68 | 芬超 | 03:50 | [12] AC奥卢 | 0 | 瓦萨 [6] | 2.763.232.45 ------ 平手 | 2:1 | ||||
69 | 金杯赛 | 07:05 | [世36] 巴拿马 | -1 | 洪都拉 [世75] | 1.843.404.18 ------ 半球 | 1:1 | ||||
70 | 美职 | 07:20 | [24] 华盛顿 | 0 | 纳什维尔 [3] | 3.803.591.89 ------ 受半球 | 0:1 | ||||
71 | 美职 | 07:20 | [29] 蒙特利尔CF | 0 | 纽约城 [12] | 2.643.422.50 ------ 平手 | 1:0 | ||||
72 | 美职 | 07:20 | [20] 新英格兰 | -1 | 科罗拉 [19] | 1.853.733.80 ------ 半球 | 3:3 | ||||
73 | 美职 | 07:20 | [11] 纽约红牛 | 0 | 明尼苏达 [8] | 2.073.463.32 ------ 平手/半球 | 2:2 | ||||
74 | 美职 | 07:20 | [7] 奥兰多城 | 0 | 辛辛那提 [4] | 1.843.833.73 ------ 半球 | 1:2 | ||||
75 | 美职 | 07:20 | [28] 多伦多FC | 0 | 波特兰 [9] | 2.783.402.38 ------ 平手 | 3:0 | ||||
76 | 美职 | 08:20 | [17] 芝加哥 | 0 | 夏洛特FC [18] | 2.013.953.09 ------ 平手/半球 | 3:2 | ||||
77 | 美职 | 08:20 | [21] 达拉斯 | 0 | 圣地亚哥 [2] | 2.923.802.14 ------ 受平手/半球 | 2:3 | ||||
78 | 美职 | 08:20 | [23] 堪萨斯 | 0 | 盐湖城 [25] | 2.463.512.61 ------ 平手 | 1:1 | ||||
79 | 美职 | 08:20 | [22] 休斯敦 | -1 | 圣路易斯 [27] | 1.693.974.37 ------ 半球/一球 | 1:0 | ||||
2025-06-29 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
80 | 金杯赛 | 10:05 | [世19] 墨西哥 | -1 | 沙特 [世59] | 1.503.866.43 ------ 一球 | 2:0 | ||||
81 | 美职 | 10:20 | [13] 圣何塞 | 0 | 洛杉矶银河 [30] | 1.704.204.09 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
82 | 美职 | 10:20 | [15] 西雅图 | -1 | 奥斯汀FC [17] | 1.803.704.15 ------ 半球/一球 | 2:0 | ||||
83 | J1联赛 | 16:50 | [16] 东京绿茵 | 0 | 川崎前锋 [6] | 3.343.172.17 ------ 受平手/半球 | 1:0 | ||||
84 | J1联赛 | 16:50 | [18] 新泻天鹅 | 0 | 町田泽维 [9] | 3.753.271.99 ------ 受半球 | 0:4 | ||||
85 | K1联赛 | 17:50 | [8] 首尔FC | 0 | 浦项制铁 [4] | 2.133.093.44 ------ 平手/半球 | 4:1 | ||||
86 | K2联赛 | 17:50 | [2] 水原三星 | 0 | 釜山偶像 [5] | 1.623.884.59 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
87 | K2联赛 | 17:50 | [13] 清州FC | 0 | 全南天龙 [4] | 3.383.451.97 ------ 受半球 | 2:2 | ||||
88 | K2联赛 | 17:50 | [9] 金浦 | +1 | 仁川联合 [1] | 4.253.381.78 ------ 受半球 | 1:1 | ||||
89 | 瑞典甲 | 18:50 | [15] 厄勒布 | +1 | 卡尔马 [1] | 4.643.941.63 ------ 受一球 | 2:2 | ||||
90 | 瑞典超 | 19:50 | [3] 索尔纳 | 0 | 哥德堡 [6] | 2.053.213.57 ------ 半球 | 3:0 | ||||
91 | 瑞典超 | 19:50 | [12] 代格福什 | 0 | 布鲁马 [15] | 2.293.452.81 ------ 平手 | 0:3 | ||||
92 | 挪超 | 20:20 | [16] 海于格松 | 0 | 克里斯蒂 [8] | 3.103.672.09 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
93 | 瑞典甲 | 20:50 | [10] 法尔肯 | -1 | 于默奥 [16] | 1.424.646.02 ------ 一球/球半 | 2:0 | ||||
94 | 芬甲 | 20:50 | [7] 吉普 | -1 | 卡帕 [9] | 1.345.176.42 ------ 球半 | 3:1 | ||||
95 | 瑞典超 | 22:20 | [8] 赫根 | 0 | 哥德盖斯 [7] | 2.613.422.48 ------ 受平手/半球 | 1:3 | ||||
96 | 瑞典超 | 22:20 | [16] 韦纳穆 | +1 | 埃夫斯堡 [4] | 3.563.511.93 ------ 受半球/一球 | 0:0 | ||||
97 | 挪超 | 22:50 | [4] 博德闪耀 | -2 | 萨普斯堡 [9] | 1.216.769.89 ------ 两球 | 1:2 | ||||
98 | 挪超 | 22:50 | [11] 布莱尼 | 0 | 汉坎 [13] | 1.853.623.87 ------ 半球 | 1:1 | ||||
99 | 挪超 | 22:50 | [7] 腓特烈 | 0 | 特罗姆瑟 [5] | 2.483.132.85 ------ 平手 | 0:1 | ||||
100 | 挪超 | 22:50 | [10] 莫尔德 | -1 | 奥斯KF [14] | 1.943.433.73 ------ 半球 | 2:3 | ||||
101 | 挪甲 | 22:50 | [14] 利恩 | 0 | 阿萨纳 [11] | 2.213.612.74 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
102 | 世俱杯 | 23:50 | 巴黎圣曼 | -2 | 迈密国际 | 1.138.9716.14 ------ 两球半 | 4:0 | ||||
103 | 冰岛超 | 00:50 | [7] 弗拉姆 | 0 | 韦斯特 [9] | 2.163.542.84 ------ 平手/半球 | 2:0 | ||||
104 | 冰岛超 | 00:50 | [5] 维斯崔 | 0 | IA阿克拉 [12] | 1.893.603.47 ------ 半球 | 0:2 | ||||
105 | 挪超 | 01:05 | [15] 斯特罗姆 | 0 | 瓦勒伦加 [13] | 2.703.682.32 ------ 平手 | 0:2 | ||||
106 | 巴西乙 | 02:50 | [18] 巴西竞技 | 0 | 瑞模贝雷 [7] | 1.963.173.87 ------ 半球 | 1:2 | ||||
107 | 巴西乙 | 02:50 | [19] 沃尔特 | 0 | 蓬塔格罗 [14] | 2.102.893.79 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
108 | 冰岛超 | 03:05 | [1] 维京古尔 | -1 | 阿费查尔 [7] | 1.374.756.27 ------ 球半 | 2:1 | ||||
109 | 冰岛超 | 03:05 | [10] 雷克雅 | 0 | 哈夫纳 [8] | 2.123.852.75 ------ | 3:2 | ||||
110 | 世俱杯 | 03:50 | 弗拉门戈 | +1 | 拜仁 | 5.213.741.65 ------ 受半球/一球 | 2:4 | ||||
111 | 金杯赛 | 03:50 | [世31] 加拿大 | -2 | 危地马 [世105] | 1.225.7411.67 ------ 球半/两球 | 1:1 | ||||
112 | 美职 | 05:50 | [7] 哥伦布 | -1 | 费城联 [1] | 1.783.953.88 ------ 半球/一球 | 1:0 | ||||
113 | 巴西乙 | 05:50 | [3] 诺瓦里 | -1 | 亚马逊FC [18] | 1.473.757.37 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
114 | 巴西乙 | 05:50 | [10] 沙佩科 | 0 | 戈亚斯 [2] | 2.672.762.87 ------ 平手 | 1:2 | ||||
115 | 金杯赛 | 06:50 | [世16] 美国 | -1 | 哥斯达黎加 [世54] | 1.543.686.27 ------ 一球 | 2:2 | ||||
116 | 美职 | 09:20 | [16] 洛杉矶FC | -1 | 温哥华 [5] | 1.813.684.09 ------ 半球/一球 | 0:1 | ||||
2025-06-30 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
117 | 挪超 | 00:50 | [3] 布兰 | -1 | 桑纳菲尤 [6] | 1.644.244.41 ------ 一球 | 1:0 | ||||
118 | 瑞典超 | 00:50 | [9] 佐加顿斯 | -1 | 北雪平 [10] | 1.673.964.36 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
119 | 瑞典超 | 00:50 | [1] 米亚尔比 | 0 | 马尔默 [5] | 2.403.272.80 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
120 | 世俱杯 | 02:50 | 国际米兰 | -1 | 弗鲁米嫩 | 1.683.465.60 ------ 半球/一球 | 0:2 | ||||
121 | 巴西乙 | 05:50 | [20] 帕桑度 | 0 | 费罗维亚 [13] | 1.933.054.22 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
122 | 世俱杯 | 08:50 | 曼城 | -2 | 利雅新月 | 1.266.109.44 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 |