| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
|---|
|
2025-11-25 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 1 | 亚冠精英 | 15:35 | [7] 墨尔本城 | 0 | 柔佛新山 [2] | 2.933.272.24 ------ 受平手/半球 | 2:0 | ||||
| 2 | 亚冠精英 | 17:50 | [12] 上海海港 | 0 | FC首尔 [8] | 4.273.811.71 ------ 受一球 | 1:3 | ||||
| 3 | 亚冠精英 | 17:50 | [5] 江原FC | 0 | 町田泽维 [9] | 3.172.892.35 ------ 受平手/半球 | 1:3 | ||||
| 4 | 亚冠精英 | 20:05 | [11] 成都蓉城 | 0 | 广岛三箭 [5] | 3.313.382.04 ------ 受半球 | 1:1 | ||||
| 5 | 欧冠联赛 | 01:35 | [36] 阿贾克斯 | 0 | 本菲卡 [35] | 3.833.581.95 ------ 受半球 | 0:2 | ||||
| 6 | 欧冠联赛 | 01:35 | [9] 加拉塔萨 | -1 | 圣吉罗斯 [28] | 1.734.074.34 ------ 半球/一球 | 0:1 | ||||
| 7 | 法乙 | 02:50 | [18] 巴斯蒂亚 | 0 | 拉瓦勒 [17] | 2.262.943.36 ------ 平手/半球 | 0:2 | ||||
| 8 | 荷乙 | 02:50 | [4] 罗达JC | 0 | 多德勒支 [11] | 1.723.814.02 ------ 半球/一球 | 1:2 | ||||
| 9 | 荷乙 | 02:50 | [8] 瓦尔韦克 | -1 | 马斯特里赫特 [18] | 1.265.688.19 ------ 球半 | 1:0 | ||||
| 10 | 荷乙 | 02:50 | [1] 海牙 | -1 | 格拉夫夏普 [7] | 1.444.885.23 ------ 一球 | 3:2 | ||||
| 11 | 英冠 | 03:35 | [6] 赫尔城 | 0 | 伊普斯维奇 [8] | 4.543.711.72 ------ 受半球/一球 | 0:2 | ||||
| 12 | 英冠 | 03:35 | [2] 米德尔斯堡 | 0 | 考文垂 [1] | 2.703.322.50 ------ 平手 | 2:4 | ||||
| 13 | 英冠 | 03:35 | [23] 诺维奇 | 0 | 牛津联 [21] | 1.823.604.09 ------ 半球 | 1:1 | ||||
| 14 | 英冠 | 03:35 | [3] 斯托克城 | 0 | 查尔顿 [13] | 1.833.444.33 ------ 半球/一球 | 3:0 | ||||
| 15 | 英冠 | 03:35 | [20] 斯旺西 | 0 | 德比郡 [12] | 2.223.023.48 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
| 16 | 英冠 | 03:35 | [11] 沃特福德 | 0 | 普雷斯顿 [5] | 1.803.434.52 ------ 半球 | 1:1 | ||||
| 17 | 英甲 | 03:35 | [12] 卢顿 | 0 | 哈德斯菲尔德 [7] | 2.213.243.12 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
| 18 | 英甲 | 03:35 | [21] 彼得堡联 | 0 | 斯蒂夫尼奇 [6] | 2.273.143.15 ------ 平手/半球 | 0:1 | ||||
| 19 | 苏超 | 03:35 | [6] 马瑟韦尔 | 0 | 希伯尼安 [3] | 2.913.342.30 ------ 受半球 | 2:0 | ||||
| 20 | 苏冠 | 03:35 | [2] 帕尔蒂克 | -1 | 邓弗姆林 [5] | 1.873.204.04 ------ | 1:0 | ||||
| 21 | 欧冠联赛 | 03:50 | [4] 曼城 | -2 | 勒沃库森 [22] | 1.325.618.51 ------ 球半 | 0:2 | ||||
| 22 | 欧冠联赛 | 03:50 | [12] 切尔西 | 0 | 巴萨 [11] | 2.183.882.96 ------ 平手/半球 | 3:0 | ||||
| 23 | 欧冠联赛 | 03:50 | [14] 多特蒙德 | -1 | 比利亚雷 [33] | 1.913.683.86 ------ 半球 | 4:0 | ||||
| 24 | 欧冠联赛 | 03:50 | [25] 那不勒斯 | -2 | 卡拉巴克 [15] | 1.196.8614.56 ------ 两球 | 2:0 | ||||
| 25 | 欧冠联赛 | 03:50 | [31] 斯拉维亚 | 0 | 毕尔巴鄂 [29] | 3.033.242.40 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
| 26 | 欧冠联赛 | 03:50 | [30] 博德闪耀 | 0 | 尤文 [27] | 3.023.652.22 ------ 受平手/半球 | 2:3 | ||||
| 27 | 欧冠联赛 | 03:50 | [26] 马赛 | 0 | 纽卡斯尔联 [6] | 3.023.422.32 ------ 受平手/半球 | 2:1 | ||||
| 28 | 英冠 | 03:50 | [16] 南安普顿 | 0 | 莱斯特城 [10] | 1.873.583.90 ------ 半球 | 3:0 | ||||
| 29 | 巴西甲 | 08:20 | [11] 米内罗竞技 | +1 | 弗拉门戈 [1] | 3.843.162.01 ------ 受半球 | 1:1 | ||||
| 30 | 巴西甲 | 08:20 | [12] 格雷米奥 | 0 | 帕尔梅拉斯 [2] | 2.323.153.09 ------ 平手/半球 | 3:2 | ||||
|
2025-11-26 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 31 | 亚冠精英 | 17:50 | [7] 蔚山HD | 0 | 武里南联 [8] | 3.203.282.12 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
| 32 | 亚冠精英 | 20:05 | [11] 上海申花 | 0 | 神户胜利船 [1] | 2.863.392.26 ------ 受平手/半球 | 0:2 | ||||
| 33 | 欧冠联赛 | 01:35 | [33] 哥本哈根 | -1 | 凯拉特 [35] | 1.305.3510.10 ------ 球半 | 3:2 | ||||
| 34 | 欧冠联赛 | 01:35 | [25] 帕福斯FC | +1 | 摩纳哥 [24] | 6.334.451.49 ------ 受一球/球半 | 2:2 | ||||
| 35 | 英冠 | 03:35 | [18] 布莱克本 | 0 | 女王公园 [16] | 2.313.342.97 ------ 平手/半球 | 0:1 | ||||
| 36 | 英冠 | 03:35 | [22] 谢菲联 | 0 | 朴茨茅斯 [19] | 1.683.754.81 ------ 半球/一球 | 3:0 | ||||
| 37 | 英冠 | 03:35 | [15] 雷克瑟姆 | 0 | 布里斯托尔城 [6] | 2.483.202.82 ------ 平手 | 2:0 | ||||
| 38 | 欧冠联赛 | 03:50 | [7] 巴黎圣日耳曼 | -1 | 热刺 [12] | 1.394.897.69 ------ 一球/球半 | 5:3 | ||||
| 39 | 欧冠联赛 | 03:50 | [10] 利物浦 | -2 | 埃因霍温 [25] | 1.256.779.42 ------ 球半/两球 | 1:4 | ||||
| 40 | 欧冠联赛 | 03:50 | [2] 阿森纳 | 0 | 拜仁 [1] | 2.053.553.53 ------ 半球 | 3:1 | ||||
| 41 | 欧冠联赛 | 03:50 | [20] 马竞 | 0 | 国米 [3] | 2.553.382.74 ------ 平手 | 2:1 | ||||
| 42 | 欧冠联赛 | 03:50 | [27] 法兰克福 | 0 | 亚特兰大 [17] | 2.773.642.43 ------ 受平手/半球 | 0:3 | ||||
| 43 | 欧冠联赛 | 03:50 | [14] 里斯本 | -1 | 布鲁日 [26] | 1.514.506.00 ------ 一球/球半 | 3:0 | ||||
| 44 | 欧冠联赛 | 03:50 | [33] 奥林匹亚 | +1 | 皇马 [9] | 4.874.561.60 ------ 受半球/一球 | 3:4 | ||||
| 45 | 英冠 | 03:50 | [17] 西布罗姆维奇 | 0 | 伯明翰 [10] | 2.833.042.57 ------ 平手 | 1:1 | ||||
| 46 | 巴西甲 | 05:50 | [12] 布拉干RB | 0 | 福塔雷萨 [18] | 1.813.644.06 ------ 半球 | 0:1 | ||||
| 47 | 阿职联 | 08:20 | 拉努斯 | 0 | 堤格雷 | 1.982.904.37 ------ 半球 | 0:1 | ||||
|
2025-11-27 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 48 | K2联赛 | 17:50 | 首尔衣恋 | 0 | 城南FC | 2.202.843.40 ------ 平手/半球 | 0:1 | ||||
| 49 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [18] 罗马 | -1 | 中日德兰 [1] | 1.554.225.56 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 50 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [14] 波尔图 | -1 | 尼斯 [35] | 1.464.626.38 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 51 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [29] 费耶诺德 | -1 | 凯尔特人 [27] | 1.704.114.34 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 52 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [6] 阿斯顿维拉 | -2 | 年轻人 [22] | 1.187.3312.61 ------ 两球/两球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 53 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [15] 费内巴切 | -1 | 费伦茨 [3] | 1.554.375.30 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 54 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [10] 塞萨洛 | -1 | 布兰 [11] | 1.534.295.66 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 55 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [8] 比尔森 | 0 | 弗赖堡 [2] | 2.973.282.39 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 56 | 欧罗巴联赛 | 01:35 | [30] 卢多格雷 | +1 | 塞尔塔 [4] | 4.543.711.75 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 57 | 欧协联赛 | 01:35 | [27] 阿尔克马 | -2 | 舒尔本 [30] | 1.177.0514.29 ------ 两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 58 | 欧协联赛 | 01:35 | [34] 布拉迪斯 | +1 | 巴列卡诺 [6] | 5.434.161.55 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 59 | 欧协联赛 | 01:35 | [23] 波兹南 | 0 | 洛桑 [5] | 1.784.113.77 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 60 | 欧协联赛 | 01:35 | [26] 日林斯基 | 0 | 赫根 [28] | 3.173.302.22 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 61 | 欧协联赛 | 01:35 | [19] 奥洛穆茨 | 0 | 采列 [2] | 2.803.412.38 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 62 | 欧协联赛 | 01:35 | [12] 琴斯托霍 | 0 | 维快速 [36] | 1.783.494.50 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 63 | 欧协联赛 | 01:35 | [21] 克拉约 | +1 | 美因茨 [3] | 3.753.511.95 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 64 | 欧协联赛 | 01:35 | [35] 哈姆伦 | -1 | 林肯红魔 [22] | 1.534.175.69 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 65 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [35] 流浪者 | 0 | 布拉加 [8] | 3.753.581.94 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 66 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [12] 贝蒂斯 | -2 | 乌德勒支 [32] | 1.335.308.12 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 67 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [28] 红星 | -1 | 布加勒 [30] | 1.375.107.33 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 68 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [25] 诺丁汉 | -2 | 马尔默 [33] | 1.285.4910.38 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 69 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [26] 博洛尼亚 | -1 | 萨尔茨堡 [29] | 1.355.058.15 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 70 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [19] 帕纳辛纳 | -1 | 格风暴 [27] | 1.574.145.45 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 71 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [22] 前进之鹰 | +1 | 斯图加特 [21] | 7.135.141.38 ------ 受球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 72 | 欧罗巴联赛 | 03:50 | [16] 亨克 | 0 | 巴塞尔 [20] | 1.893.863.64 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 73 | 欧协联赛 | 03:50 | [11] 佛罗伦萨 | -1 | 雅典AEK [21] | 1.933.413.92 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 74 | 欧协联赛 | 03:50 | [28] 华沙军团 | 0 | 布斯巴达 [22] | 2.623.342.57 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 75 | 欧协联赛 | 03:50 | [8] 斯特拉 | 0 | 水晶宫 [13] | 4.113.471.87 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 76 | 欧协联赛 | 03:50 | [20] 雅盖隆 | -1 | 古比斯 [17] | 1.404.647.08 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 77 | 欧协联赛 | 03:50 | [24] 里耶卡 | 0 | 拉纳卡 [5] | 1.993.323.78 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 78 | 欧协联赛 | 03:50 | [35] 阿伯丁 | 0 | 诺亚FC [23] | 2.353.392.88 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 79 | 欧协联赛 | 03:50 | [34] 贝雷达 | +1 | 萨姆松珀 [1] | 4.594.131.65 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 80 | 英乙 | 03:50 | [9] 格林斯比 | -1 | 特兰米尔流浪 [16] | 1.983.603.40 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 81 | 巴西甲 | 07:20 | [7] 弗鲁米嫩塞 | 0 | 圣保罗 [8] | 1.603.585.99 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||