| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
|---|
|
2026-01-06 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 6 | U23亚洲杯 | 23:50 | [2] 沙特阿拉伯U23 | -2 | 吉尔吉斯斯坦U23 [3] | 1.185.7811.84 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 7 | 意甲 | 00:50 | [16] 莱切 | +1 | 罗马 [5] | 5.173.431.75 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 8 | 国王杯 | 01:50 | 格拉纳达 | 0 | 巴列卡诺 | 3.773.202.02 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 9 | 希腊杯 | 01:50 | 塞萨洛尼基 | -2 | 阿特罗米托斯 | 1.295.008.62 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 10 | 非洲杯 | 02:50 | [世46] 科特迪瓦 | 0 | 布基纳法索 [世66] | 1.893.044.69 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 11 | 意甲 | 03:35 | [10] 萨索洛 | +1 | 尤文 [4] | 5.023.711.71 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 12 | 苏超 | 03:35 | [12] 利文斯顿 | 0 | 圣米伦 [10] | 3.083.262.26 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 13 | 英超 | 03:50 | [18] 西汉姆联 | 0 | 诺丁汉森林 [17] | 3.083.362.31 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 14 | 苏超 | 03:50 | [3] 流浪者 | -1 | 阿伯丁 [8] | 1.444.406.59 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 15 | 葡联杯 | 03:50 | 葡萄牙体育 | -1 | 吉马良斯 | 1.324.868.75 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-01-07 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 16 | U23亚洲杯 | 19:20 | 韩国U23 | 0 | 伊朗U23 | 2.163.083.12 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 17 | U23亚洲杯 | 21:50 | 乌兹别克斯坦U23 | -2 | 黎巴嫩国奥 | 1.254.8410.25 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 18 | 希腊杯 | 22:50 | OFI克里特 | 0 | 特里波利斯 | 2.533.202.57 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 19 | U23亚洲杯 | 00:20 | 卡塔尔U23 | 0 | 阿联酋U23 | 2.143.083.14 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 20 | 意甲 | 01:20 | [7] 博洛尼亚 | 0 | 亚特兰大 [8] | 2.713.302.57 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 21 | 意甲 | 01:20 | [3] 那不勒斯 | -2 | 维罗纳 [20] | 1.364.748.95 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 22 | 西超杯 | 02:50 | 巴萨 | -1 | 毕尔巴鄂 | 1.514.475.66 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 23 | 英超 | 03:20 | [15] 伯恩茅斯 | 0 | 热刺 [13] | 2.133.583.23 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 24 | 英超 | 03:20 | [7] 布伦特福德 | 0 | 桑德兰 [8] | 1.833.554.32 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 25 | 英超 | 03:20 | [14] 水晶宫 | 0 | 阿斯顿维拉 [3] | 3.113.362.27 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 26 | 英超 | 03:20 | [12] 埃弗顿 | -1 | 狼队 [20] | 1.773.524.79 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 27 | 英超 | 03:20 | [11] 富勒姆 | 0 | 切尔西 [5] | 3.343.592.08 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 28 | 意甲 | 03:35 | [9] 拉齐奥 | 0 | 佛罗伦萨 [18] | 2.363.063.23 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 29 | 意甲 | 03:35 | [15] 帕尔马 | +1 | 国米 [1] | 7.764.961.37 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 30 | 意甲 | 03:35 | [11] 都灵 | 0 | 乌迪内斯 [12] | 2.303.013.39 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 31 | 葡联杯 | 03:50 | 本菲卡 | -1 | 布拉加 | 1.713.654.42 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 32 | 英超 | 04:05 | [19] 伯恩利 | +1 | 曼联 [6] | 4.793.981.67 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 33 | 英超 | 04:05 | [9] 纽卡斯尔联 | -1 | 利兹联 [16] | 1.693.824.91 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-01-08 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 34 | U23亚洲杯 | 19:20 | 澳大利亚U23 | -2 | 泰国U23 | 1.245.069.60 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 35 | U23亚洲杯 | 21:50 | 伊拉克U23 | 0 | 中国U23 | 2.303.082.83 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 36 | 意甲 | 01:20 | [13] 克雷莫纳 | 0 | 卡利亚里 [14] | 2.353.123.17 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 37 | 法超杯 | 01:50 | 巴黎圣日耳曼 | -1 | 马赛 | 1.564.155.34 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 38 | 西超杯 | 02:50 | 马竞 | 0 | 皇马 | 2.853.472.35 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 39 | 意甲 | 03:35 | [2] AC米兰 | -1 | 热那亚 [17] | 1.424.387.87 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 40 | 英超 | 03:50 | [1] 阿森纳 | -1 | 利物浦 [4] | 1.564.235.43 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 41 | 葡甲 | 04:05 | [7] 路西塔尼亚 | 0 | 雷克索斯 [18] | 2.043.143.38 ------ | 析 亚 欧 | ||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关