| 场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
|---|
|
2026-11-13 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 1 | 友谊赛 | 19:50 | [世161] 新加坡 | +3 | 巴拉圭 [世53] | 25.2511.061.06 ------ 受两球半/三球 | 析 亚 欧 | ||||
| 2 | 友谊赛 | 22:20 | [世59] 沙特阿拉伯 | 0 | 韩国 [世23] | 4.253.501.78 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 3 | 友谊赛 | 22:35 | [世48] 卡塔尔 | 0 | 澳大利亚 [世26] | 3.413.252.08 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 4 | U21欧预赛 | 23:50 | 土耳其U21 | 0 | 捷克U21 | 2.383.112.80 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 5 | U21欧预赛 | 00:05 | 芬兰U21 | 0 | 爱尔兰U21 | 1.923.293.66 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 6 | 欧国联 | 00:50 | [3] 摩尔多瓦 | 0 | 哈萨克斯坦 [4] | 2.612.962.83 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 7 | U21欧预赛 | 01:20 | 丹麦U21 | 0 | 荷兰U21 | 3.003.382.13 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 8 | 西乙 | 03:20 | [18] 莱加内斯 | 0 | 布尔戈斯 [3] | 2.353.072.97 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 9 | 欧国联 | 03:35 | [1] 斯洛伐克 | -1 | 法罗群岛 [2] | 1.344.798.69 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 10 | 欧国联 | 03:35 | [4] 卢森堡 | 0 | 爱沙尼亚 [2] | 2.323.043.20 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 11 | 欧国联 | 03:35 | [3] 保加利亚 | +1 | 冰岛 [1] | 4.283.451.82 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 12 | 欧国联 | 03:35 | [3] 安道尔 | 0 | 直布罗陀 [2] | 1.683.156.13 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 13 | 欧国联 | 03:35 | [3] 列支敦士登 | +2 | 阿塞拜疆 [1] | 13.195.111.25 ------ 受球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 14 | 欧国联 | 03:35 | [1] 荷兰 | -1 | 希腊 [2] | 1.554.355.39 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 15 | 欧国联 | 03:35 | [4] 塞尔维亚 | +2 | 德国 [3] | 9.066.021.28 ------ 受球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 16 | 欧国联 | 03:35 | [3] 苏格兰 | -2 | 北马其顿 [4] | 1.186.5215.66 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 17 | 欧国联 | 03:35 | [2] 斯洛文尼亚 | +1 | 瑞士 [1] | 5.473.341.71 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 18 | 友谊赛 | 06:50 | [世1] 阿根廷 | -1 | 乌拉圭 [世11] | 1.563.795.58 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 19 | 友谊赛 | 07:50 | [世12] 哥伦比亚 | -1 | 智利 [世50] | 1.394.417.28 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 20 | 中北美国联 | 09:50 | [世105] 危地马拉 | +1 | 加拿大 [世31] | 5.084.111.54 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-11-14 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 21 | J2联赛 | 12:50 | [5] RB大宫松鼠 | -1 | 山形山神 [14] | 1.663.934.10 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 22 | J2联赛 | 12:50 | [10] 湘南丽海 | 0 | 横滨FC [2] | 3.223.412.01 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 23 | J2联赛 | 12:50 | [1] 新潟天鹅 | 0 | 宫崎棒牛鸟 [6] | 3.343.152.07 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 24 | J2联赛 | 12:50 | [16] 藤枝MYFC | 0 | 甲府风林 [20] | 1.923.313.60 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 25 | J2联赛 | 12:50 | [11] 大分三神 | 0 | 枥木市FC [18] | 2.093.383.06 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 26 | 友谊赛 | 18:05 | [世15] 日本 | +1 | 巴西 [世5] | 3.623.631.88 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 27 | 友谊赛 | 19:50 | [世90] 中国 | -1 | 马来西亚 [世132] | 1.643.884.69 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 28 | 英乙 | 20:20 | [12] 埃克塞特城 | 0 | 切尔滕汉姆 [5] | 1.893.443.70 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 29 | 西乙 | 20:50 | [12] 巴拉多利德 | 0 | 卡斯特利翁 [2] | 2.853.472.21 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 30 | 英甲 | 22:50 | [18] AFC温布尔登 | 0 | 布莱克浦 [19] | 2.603.342.47 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 31 | 英甲 | 22:50 | [12] 米尔顿凯恩斯 | -1 | 伯顿 [15] | 1.653.894.48 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 32 | 英甲 | 22:50 | [9] 谢周三 | 0 | 普利茅斯 [5] | 2.203.572.83 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 33 | 英甲 | 22:50 | [2] 斯托克港 | 0 | 雷丁 [6] | 1.833.683.72 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 34 | 英甲 | 22:50 | [21] 维冈竞技 | 0 | 巴恩斯利 [23] | 2.243.542.78 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 35 | 英乙 | 22:50 | [17] 布里斯托流浪 | 0 | 切斯特菲尔德 [10] | 2.793.362.28 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 36 | 英乙 | 22:50 | [23] 科尔切斯特联 | 0 | 吉林汉姆 [8] | 2.063.303.26 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 37 | 英乙 | 22:50 | [4] 克鲁 | 0 | 纽波特郡 [14] | 2.043.323.32 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 38 | 英乙 | 22:50 | [19] 维尔港 | 0 | 阿克灵顿 [9] | 1.943.293.66 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 39 | 英乙 | 22:50 | [20] 罗奇代尔 | +1 | 约克城 [7] | 4.003.821.73 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 40 | 英乙 | 22:50 | [1] 索尔福德市 | -1 | 北安普顿 [21] | 1.593.745.08 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 41 | 英乙 | 22:50 | [15] 什鲁斯伯里 | 0 | 奥尔德姆 [18] | 2.483.232.62 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 42 | 英乙 | 22:50 | [13] 斯文登 | 0 | 格林斯比 [6] | 3.173.592.01 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 43 | 苏冠 | 22:50 | [7] 艾尔联 | 0 | 拉茨流浪者 [2] | 3.003.092.23 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 44 | 苏冠 | 22:50 | [5] 利文斯顿 | -2 | 摩顿 [9] | 1.255.338.72 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 45 | 苏冠 | 22:50 | [1] 帕尔蒂克 | -1 | 因弗内斯 [6] | 1.833.493.69 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 46 | 苏冠 | 22:50 | [4] 斯坦豪斯摩尔 | -1 | 女王公园 [10] | 1.833.383.82 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 47 | 西乙 | 23:05 | [17] 皇家社会B队 | 0 | 希洪竞技 [7] | 2.423.132.80 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 48 | 荷乙 | 23:20 | [4] 布雷达 | -1 | 埃门 [6] | 1.504.305.00 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 49 | 欧国联 | 00:50 | [3] 挪威 | -2 | 威尔士 [4] | 1.226.5610.75 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
| 50 | 欧国联 | 00:50 | [4] 格鲁吉亚 | 0 | 匈牙利 [2] | 2.993.052.43 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 51 | 英乙 | 01:20 | [16] 弗利特伍德 | 0 | 特兰米尔流浪 [11] | 1.933.443.53 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 52 | 西乙 | 01:20 | [1] 阿尔梅里亚 | -1 | 安道尔FC [19] | 1.614.014.58 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 53 | 西乙 | 01:20 | [6] 马略卡 | 0 | 科尔多瓦 [11] | 1.873.723.51 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 54 | 荷乙 | 02:50 | [2] 芬洛 | -1 | FC埃因霍温 [20] | 1.574.204.51 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 55 | 荷乙 | 02:50 | [5] 罗达JC | 0 | 福伦丹 [7] | 1.913.783.21 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 56 | 荷乙 | 02:50 | [11] 瓦尔韦克 | 0 | 邓伯什 [9] | 1.873.843.29 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 57 | 荷乙 | 02:50 | [18] 多德勒支 | +1 | 赫拉克勒斯 [1] | 6.134.781.38 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 58 | 荷乙 | 02:50 | [15] 格拉夫夏普 | -1 | 奥斯 [16] | 1.584.214.37 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 59 | 荷乙 | 02:50 | [3] 阿尔梅勒城 | -1 | 赫尔蒙德 [17] | 1.414.685.63 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 60 | 巴西乙 | 03:20 | [19] 米内罗美洲 | 0 | 阿瓦伊 [17] | 3.663.411.88 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 61 | 巴西乙 | 03:20 | [4] 福塔雷萨 | 0 | 维拉诺瓦 [3] | 2.333.102.90 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 62 | 巴西乙 | 03:20 | [5] 克里丘马 | 0 | 诺瓦里桑蒂诺 [1] | 2.633.032.59 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
| 63 | 巴西乙 | 03:20 | [10] 累西腓体育 | 0 | 戈亚斯 [8] | 3.363.541.94 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 64 | 巴西乙 | 03:20 | [7] 雷加塔斯巴西 | -1 | 塞阿拉 [16] | 1.374.487.02 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 65 | 巴西乙 | 03:20 | [2] 尤文图德 | -1 | 博塔弗戈SP [12] | 1.324.528.60 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 66 | 欧国联 | 03:35 | [1] 瑞典 | -1 | 波黑 [2] | 1.514.255.73 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 67 | 欧国联 | 03:35 | [4] 罗马尼亚 | +1 | 波兰 [3] | 3.903.731.82 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 68 | 欧国联 | 03:35 | [1] 葡萄牙 | -1 | 丹麦 [2] | 1.484.545.70 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 69 | 欧国联 | 03:35 | [1] 奥地利 | -1 | 爱尔兰 [2] | 1.563.995.45 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 70 | 西乙 | 03:50 | [9] 皇家奥维耶多 | 0 | 赫罗纳 [8] | 2.343.202.86 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 71 | 中北美国联 | 05:20 | [世86] 海地 | +2 | 美国 [世16] | 7.925.061.30 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 72 | 巴西甲 | 05:20 | [14] 米拉索 | 0 | 米内罗竞技 [7] | 1.973.443.57 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 73 | 阿根廷杯 | 05:50 | 班菲尔德 | +1 | 博卡青年 | 6.483.701.49 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 74 | 墨超 | 06:50 | [12] 克雷塔罗 | 0 | 蒙特雷 [10] | 3.343.581.95 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 75 | 巴西甲 | 07:20 | [20] 沙佩科恩斯 | +1 | 瓦斯科达伽马 [17] | 5.644.321.55 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
| 76 | 中北美国联 | 08:50 | [世62] 牙买加 | +1 | 墨西哥 [世19] | 5.493.821.54 ------ | 析 亚 欧 | ||||
|
2026-11-15 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
| 77 | J2联赛 | 11:50 | [7] 札幌冈萨多 | 0 | 鸟栖砂岩 [13] | 3.063.342.10 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 78 | J2联赛 | 11:50 | [17] 八户于南乡 | 0 | 磐城FC [8] | 3.063.272.13 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 79 | J2联赛 | 11:55 | [4] 仙台七夕 | -1 | 秋田蓝闪电 [12] | 1.623.604.84 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 80 | 日联杯 | 12:50 | 町田泽维亚 | 0 | 神户胜利船 | 2.283.042.73 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 81 | J2联赛 | 12:50 | [3] 富山胜利 | -1 | 德岛漩涡 [15] | 1.813.583.73 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 82 | J2联赛 | 12:50 | [19] FC今治 | +1 | 磐田喜悦 [9] | 3.583.541.85 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 83 | 日联杯 | 13:50 | 鹿岛鹿角 | -1 | 横滨水手 | 1.663.773.75 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 84 | 日联杯 | 13:50 | 大阪樱花 | 0 | 浦和红钻 | 2.563.502.19 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 85 | 日联杯 | 15:50 | 柏太阳神 | -1 | 川崎前锋 | 1.903.732.92 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 86 | 葡甲 | 18:50 | [7] 通德拉 | 0 | 法鲁人 [8] | 2.023.183.37 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 87 | 葡甲 | 18:50 | [14] 阿马兰迪 | 0 | 费尔格拉斯 [15] | 2.362.932.94 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 88 | 西乙 | 20:50 | [14] 特内里费 | 0 | 休达 [22] | 1.843.443.96 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 89 | 欧国联 | 21:50 | [4] 拉脱维亚 | 0 | 亚美尼亚 [3] | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 90 | 欧国联 | 21:50 | [2] 塞浦路斯 | 0 | 黑山 [1] | 0.000.000.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 91 | 葡甲 | 21:50 | [10] 波尔蒂芒人 | 0 | 科英布拉大学 [6] | 2.173.193.04 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 92 | 西乙 | 23:05 | [5] 格拉纳达 | 0 | 拉斯帕尔马斯 [10] | 1.763.524.16 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 93 | 葡甲 | 23:20 | [1] 佩纳菲尔 | 0 | 路西塔尼亚 [4] | 2.253.013.05 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 94 | 欧国联 | 00:50 | [2] 白俄罗斯 | 0 | 阿尔巴尼亚 [1] | 3.693.332.00 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 95 | 西乙 | 01:20 | [4] 埃瓦尔 | -1 | 加的斯 [20] | 1.603.854.86 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
| 96 | 西乙 | 01:20 | [15] 埃登斯 | 0 | 萨瓦德尔 [13] | 2.343.013.00 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
| 97 | 葡甲 | 01:50 | [12] 雷克索斯 | 0 | 查维斯 [16] | 1.963.323.43 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 98 | 欧国联 | 03:35 | [3] 比利时 | 0 | 意大利 [1] | 2.163.513.09 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 99 | 欧国联 | 03:35 | [3] 克罗地亚 | -1 | 捷克 [4] | 1.404.727.14 ------ | 析 亚 欧 | ||||
| 100 | 欧国联 | 03:35 | [1] 西班牙 | -1 | 英格兰 [2] | 1.594.235.03 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
1、确认投注信息
| 场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
|---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关