场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
---|
2022-05-24 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
2022-05-25 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
2022-05-26 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
2022-05-27 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
2022-05-28 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
130 | 美职 | 06:50 | [16] 亚特联 | 0 | 哥伦布 [23] | 1.883.583.82 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
131 | 美职 | 06:50 | [8] 纽 约 | -1 | 华盛顿 [21] | 1.653.854.87 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
132 | 美职 | 06:50 | [26] 多伦FC | 0 | 芝加哥 [27] | 2.693.382.47 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
133 | 巴西甲 | 07:20 | [20] 福塔雷 | -1 | 尤文图 [18] | 1.583.695.97 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
134 | 美职 | 07:20 | [9] 冲 击 | -1 | 辛辛那提 [12] | 1.713.924.32 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
135 | 美职 | 07:20 | [18] 新英格 | 0 | 费城联 [3] | 2.143.443.23 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
136 | 美职 | 07:20 | [7] 奥兰多城 | 0 | 达拉斯 [5] | 2.323.253.00 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
137 | 美职 | 07:50 | [20] 迈国际 | 0 | 伐木者 [19] | 2.443.282.79 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
138 | 美职 | 07:50 | [15] 明尼苏达 | 0 | 纽约城 [4] | 3.433.651.97 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
139 | 智利甲 | 07:50 | [8] 瓦奇巴托 | 0 | 巴勒人 [7] | 2.303.242.88 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
140 | 美职 | 08:50 | [14] 科罗拉 | -1 | 纳什维尔 [11] | 1.963.263.94 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
141 | 美职 | 08:50 | [25] 堪萨斯 | -1 | 白 帽 [28] | 1.693.624.86 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
142 | 美职 | 09:20 | [6] 盐湖城 | 0 | 休斯顿 [13] | 1.933.393.85 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
2022-05-29 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
143 | J联赛 | 11:55 | [18] 神 户 | 0 | 札 幌 [10] | 2.223.442.95 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
144 | J联赛 | 12:50 | [13] 京 都 | +1 | 川 崎 [2] | 5.013.791.62 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
145 | J2联赛 | 12:50 | [1] 仙 台 | -1 | 枥 木 [19] | 1.753.194.95 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
146 | J2联赛 | 12:50 | [7] 町 田 | -1 | 秋 田 [9] | 1.663.315.48 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
147 | J2联赛 | 12:50 | [3] 横滨FC | -1 | 山 口 [18] | 1.703.614.52 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
148 | J2联赛 | 12:50 | [2] 新 泻 | 0 | 山 形 [6] | 2.263.093.10 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
149 | J2联赛 | 12:50 | [12] 长 崎 | 0 | 冈 山 [4] | 2.272.833.40 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
150 | J联赛 | 13:50 | [7] 东京FC | 0 | 鹿 岛 [1] | 3.263.332.11 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
151 | J联赛 | 13:50 | [17] 湘 南 | 0 | 樱 花 [6] | 2.953.102.38 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
152 | J2联赛 | 13:50 | [13] 千 叶 | 0 | 水 户 [16] | 2.182.953.41 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
153 | J联赛 | 14:50 | [4] 太阳神 | 0 | 清 水 [16] | 2.043.323.46 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
154 | J联赛 | 14:50 | [15] 磐 田 | +1 | 横 滨 [3] | 4.864.121.59 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
155 | K2联赛 | 14:50 | [10] 小绿人 | 0 | 金浦 [9] | 2.713.052.49 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
156 | K1联赛 | 15:20 | [5] 仁川联合 | 0 | 城南FC [12] | 2.173.003.44 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
157 | J联赛 | 15:50 | [8] 鸟 栖 | -1 | 大 阪 [12] | 1.703.554.74 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
158 | J2联赛 | 16:50 | [17] 群 马 | 0 | 大 分 [15] | 3.102.952.33 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
159 | J2联赛 | 17:20 | [21] FC琉球 | 0 | 德 岛 [14] | 3.933.161.93 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
160 | K2联赛 | 17:20 | [5] 忠南牙山 | 0 | 全南天龙 [8] | 2.253.043.06 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
161 | K1联赛 | 17:50 | [7] 大邱FC | 0 | 浦项制铁 [4] | 2.703.032.59 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
162 | K1联赛 | 17:50 | [10] 江 原 | 0 | 水 原 [9] | 2.512.962.86 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
163 | J2联赛 | 17:50 | [10] 金泽 | -1 | 盛冈戈 [22] | 1.743.464.46 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
164 | 丹甲 | 19:20 | [6] 赫尔辛格 | -1 | 尼克宾 [5] | 1.375.176.05 ------ | 析 亚 欧 | ||||
165 | 丹甲 | 19:20 | [2] 利恩比 | -1 | 腓特烈 [4] | 1.693.914.13 ------ | 析 亚 欧 | ||||
166 | 丹甲 | 19:20 | [1] 霍森斯 | -1 | 哈维德 [3] | 1.603.984.65 ------ | 析 亚 欧 | ||||
167 | 荷甲 | 20:20 | 阿尔克 | -1 | 维迪斯 | 1.633.964.98 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
168 | 芬超 | 20:50 | [12] HIFK | +1 | 洪 卡 [4] | 4.843.581.68 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
169 | 芬超 | 20:50 | [1] 库普斯 | 0 | 赫尔辛 [2] | 2.643.052.66 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
170 | 瑞典超 | 20:50 | [5] 佐加顿 | -1 | 瓦尔贝里 [12] | 1.404.427.47 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
171 | 瑞典超 | 20:50 | [11] 北雪平 | 0 | 埃尔夫 [8] | 2.493.462.60 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
172 | 瑞典超 | 20:50 | [14] 代格福什 | +1 | 马尔默 [7] | 5.624.411.49 ------ 受一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
173 | 瑞典甲 | 20:50 | [7] 厄勒布 | 0 | 布鲁马 [9] | 2.353.432.73 ------ | 析 亚 欧 | ||||
174 | 挪甲 | 20:50 | [14] 布莱尼 | 0 | 斯 达 [3] | 3.503.791.85 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
175 | 挪甲 | 20:50 | [8] 兰赫姆 | 0 | 腓特烈 [9] | 2.243.522.77 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
176 | 挪甲 | 20:50 | [6] 松达尔 | 0 | 桑内斯 [5] | 1.863.593.65 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
177 | 瑞士超 | 22:20 | 卢塞恩 | -1 | 沙夫豪森 | 1.604.164.59 ------ | 析 亚 欧 | ||||
178 | 奥甲 | 22:50 | 快 速 | -1 | 华登斯 | 1.554.304.94 ------ | 析 亚 欧 | ||||
179 | 英冠 | 23:20 | 哈德斯 | 0 | 诺丁汉 | 3.523.192.15 ------ 受平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
180 | 瑞典超 | 23:20 | [13] 瓦纳默 | +1 | 哈马比 [2] | 3.843.491.89 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
181 | 瑞典超 | 23:20 | [16] 辛 堡 | +1 | 索尔纳 [3] | 5.673.771.58 ------ 受一球 | 析 亚 欧 | ||||
182 | 芬超 | 23:20 | [11] 玛丽港 | 0 | 瓦 萨 [10] | 2.383.262.82 ------ | 析 亚 欧 | ||||
183 | 芬甲 | 23:20 | [10] 帕尔加斯 | 0 | 简沛斯 [5] | 2.413.402.59 ------ | 析 亚 欧 | ||||
184 | 芬甲 | 23:20 | [12] PK万塔 | 0 | 米凯利 [6] | 2.163.442.94 ------ | 析 亚 欧 | ||||
185 | 芬甲 | 23:20 | [3] SJK阿卡 | 0 | 格尼斯坦 [1] | 2.343.452.65 ------ | 析 亚 欧 | ||||
186 | 芬甲 | 23:20 | [7] 查 路 | 0 | 土尔库 [2] | 2.483.162.67 ------ | 析 亚 欧 | ||||
187 | 荷甲 | 23:50 | 海 牙 | 0 | 精 英 | 2.283.442.88 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
188 | 挪超 | 23:50 | [14] 海于松 | 0 | 奥勒松 [5] | 2.203.492.96 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
189 | 挪超 | 23:50 | [15] 谢夫 | 0 | 萨 堡 [9] | 3.553.461.97 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
190 | 挪超 | 23:50 | [3] 莫尔德 | 0 | 博 德 [6] | 2.203.662.85 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
191 | 挪超 | 23:50 | [10] 特罗姆 | 0 | 利勒斯 [1] | 2.353.322.86 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
192 | 冰岛超 | 23:50 | [10] 弗拉姆 | +1 | 瓦路尔 [4] | 4.574.131.59 ------ | 析 亚 欧 | ||||
193 | 冰岛超 | 00:20 | [5] 维京格 | 0 | KA阿克 [2] | 1.893.673.44 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
194 | 法甲 | 00:50 | 埃蒂安 | 0 | 欧塞尔 | 2.053.383.61 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
195 | 冰岛超 | 00:50 | [3] 加尔扎拜 | -1 | 韦斯特 [11] | 1.693.994.00 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
196 | 冰岛超 | 00:50 | [9] IA阿克拉 | 0 | 凯夫拉 [8] | 2.263.632.68 ------ | 析 亚 欧 | ||||
197 | 西乙 | 01:50 | [22] 阿尔科 | +2 | 埃瓦尔 [2] | 6.994.091.45 ------ | 析 亚 欧 | ||||
198 | 西乙 | 01:50 | [12] 布尔戈斯 | 0 | 赫罗纳 [5] | 3.982.992.03 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
199 | 西乙 | 01:50 | [13] 莱加内 | +1 | 阿尔梅 [1] | 5.113.741.63 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
200 | 西乙 | 01:50 | [7] 奥维耶 | -1 | 伊维萨 [15] | 1.494.146.01 ------ 一球/球半 | 析 亚 欧 | ||||
201 | 西乙 | 01:50 | [17] 希 洪 | +1 | 拉斯帕 [6] | 5.423.371.67 ------ 受半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
202 | 西乙 | 01:50 | [4] 特内里 | -1 | 卡塔赫 [9] | 1.603.825.19 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
203 | 西乙 | 01:50 | [3] 巴利亚 | -1 | 韦斯卡 [11] | 1.354.957.26 ------ | 析 亚 欧 | ||||
204 | 挪超 | 01:50 | [11] 瓦勒伦 | 0 | 罗森博 [8] | 2.213.442.98 ------ 平手/半球 | 析 亚 欧 | ||||
205 | 意乙 | 02:20 | 比萨 | 0 | 蒙扎 | 2.373.103.05 ------ | 析 亚 欧 | ||||
206 | 葡超 | 02:20 | 摩雷伦斯 | 0 | 查维斯 | 1.893.354.05 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
207 | 巴西甲 | 02:50 | [9] 科里蒂 | 0 | 博塔弗 [5] | 2.483.062.89 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
208 | 巴西甲 | 02:50 | [6] 桑托斯 | 0 | 帕尔梅 [2] | 3.853.291.95 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
209 | 巴西乙 | 02:50 | [19] 维拉诺 | 0 | 格雷米 [6] | 3.662.992.08 ------ | 析 亚 欧 | ||||
210 | 冰岛超 | 03:05 | [7] 哈夫纳 | 0 | 雷克雅 [6] | 2.363.342.73 ------ | 析 亚 欧 | ||||
211 | 冰岛超 | 03:05 | [12] 雷克尼 | +1 | 贝雷达 [1] | 6.074.541.42 ------ | 析 亚 欧 | ||||
212 | 巴西甲 | 04:50 | [16] 古亚巴 | 0 | 巴拉竞 [15] | 2.622.902.85 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
213 | 巴西甲 | 04:50 | [1] 科林蒂 | -1 | 米美洲 [10] | 1.593.705.70 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
214 | 巴西甲 | 04:50 | [7] 弗鲁米 | 0 | 弗拉门 [13] | 4.003.481.86 ------ 受半球 | 析 亚 欧 | ||||
215 | 智利甲 | 05:20 | [12] 天主大 | -1 | 安托法 [16] | 1.653.714.62 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
216 | 巴西甲 | 05:50 | [4] 米内罗 | -2 | 阿瓦伊 [12] | 1.225.7312.89 ------ 球半/两球 | 析 亚 欧 | ||||
217 | 美职 | 05:50 | [10] 洛杉矶 | 0 | 奥斯丁 [2] | 1.843.873.64 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
218 | 智利甲 | 07:50 | [3] 西班牙联 | 0 | 尤尼昂 [14] | 2.033.393.28 ------ 半球 | 析 亚 欧 | ||||
219 | 墨超 | 09:00 | 帕丘卡 | 0 | 阿特拉 | 1.653.654.98 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
220 | 美职 | 09:20 | [24] 西雅图 | -1 | 夏洛特FC [17] | 1.514.085.95 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
2022-05-30 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
221 | 芬甲 | 23:20 | [8] 科特卡 | -1 | 埃克纳 [4] | 1.813.603.76 ------ | 析 亚 欧 | ||||
222 | 芬甲 | 23:20 | [11] PEPO | 0 | K P V [9] | 2.553.322.48 ------ | 析 亚 欧 | ||||
223 | 挪甲 | 23:50 | [13] 格鲁德 | 0 | 斯塔达 [16] | 1.983.633.21 ------ | 析 亚 欧 | ||||
224 | 挪甲 | 23:50 | [7] 库弗姆 | -1 | 斯吉德 [15] | 1.554.064.97 ------ | 析 亚 欧 | ||||
225 | 挪甲 | 23:50 | [12] 诺霍斯 | 0 | 阿萨纳 [10] | 1.853.693.56 ------ | 析 亚 欧 | ||||
226 | 挪甲 | 23:50 | [4] 斯塔贝 | -1 | 康斯文 [11] | 1.414.446.38 ------ | 析 亚 欧 | ||||
227 | 瑞典甲 | 00:50 | [6] 尤特斯 | 0 | 斯维德 [5] | 2.093.303.30 ------ | 析 亚 欧 | ||||
228 | 智利甲 | 05:50 | [1] 科洛科 | -1 | 纽夫莱恩 [2] | 1.593.774.98 ------ 一球 | 析 亚 欧 | ||||
229 | 巴西甲 | 06:50 | [11] 巴国际 | -1 | 戈亚尼 [17] | 1.643.625.13 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 | ||||
230 | 智利甲 | 08:20 | [9] 伊瓦顿 | 0 | 希金斯 [6] | 1.913.193.86 ------ 半球 | 析 亚 欧 |
1、确认投注信息
场次 | 比赛 | 投注 | 胆 |
---|
2、选择过关类型
- 自由过关
- 多串过关