场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 客队 | 数据 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 | 包 |
---|
2025-07-08 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
1 | 东亚杯 | 18:14 | [2] 日本 | 中国香港 [3] | 6:1 | ||||||||||
2 | 芬甲 | 23:20 | [6] 吉普 | 查普斯 [7] | 1:1 | ||||||||||
3 | 芬甲 | 23:20 | [8] SJK阿卡 | 拉赫蒂 [1] | 0:3 | ||||||||||
4 | 世俱杯 | 02:50 | 弗鲁米嫩 | 切尔西 | 0:2 | ||||||||||
5 | 巴西乙 | 06:20 | [2] 戈亚斯 | 克里西乌 [16] | 1:1 | ||||||||||
6 | 美公杯 | 07:50 | 明尼苏达 | 芝加哥 | 1:1 | ||||||||||
2025-07-09 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
7 | 美公杯 | 10:20 | 圣何塞 | 奥斯汀FC | 1:1 | ||||||||||
8 | 女足东亚杯 | 18:50 | [2] 韩国女足 | 中国女足 [3] | 2:2 | ||||||||||
9 | 芬甲 | 23:20 | [2] 土尔库 | 克鲁比 [4] | 4:1 | ||||||||||
10 | 芬甲 | 23:20 | [9] 卡帕 | PK万塔 [5] | 1:1 | ||||||||||
11 | 芬甲 | 23:20 | [3] 埃克纳 | 莎埃帕 [10] | 4:0 | ||||||||||
12 | 挪威杯 | 23:50 | 利勒斯特 | 克里斯蒂 | 2:0 | ||||||||||
13 | 欧冠资格 | 01:20 | 卢多戈雷 | 明斯克迪纳摩 | 1:0 | ||||||||||
14 | 挪威杯 | 01:50 | 萨普斯堡 | 维京 | 1:0 | ||||||||||
15 | 欧冠资格 | 02:35 | 谢尔伯恩 | 林菲尔德 | 1:0 | ||||||||||
16 | 世俱杯 | 02:50 | 巴黎圣曼 | 皇马 | 4:0 | ||||||||||
17 | 美公杯 | 06:50 | 费城联 | 纽约红牛 |
![]() |
||||||||||
18 | 美职 | 07:20 | [21] 新英格兰 | 迈密国际 [10] | 1:2 | ||||||||||
19 | 美公杯 | 08:50 | 纳什维尔 | 华盛顿 | 5:2 | ||||||||||
2025-07-10 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
20 | 美职 | 10:20 | [16] 洛杉矶FC | 科罗拉 [19] | 3:0 | ||||||||||
21 | 欧协资格 | 23:50 | 塞那乔 | 克拉斯 | 1:2 | ||||||||||
22 | 欧罗巴资格 | 00:20 | 拉尔纳 | 贝游击队 | 1:0 | ||||||||||
23 | 欧罗巴资格 | 02:05 | 特尔纳 | 赫根 | 0:1 | ||||||||||
24 | 欧协资格 | 03:50 | 瓦路尔 | 科罗拉 | 3:0 | ||||||||||
2025-07-11 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
25 | 东亚杯 | 18:50 | [4] 中国香港 | 韩国 [2] | 0:2 | ||||||||||
26 | 罗甲 | 23:50 | 梅塔洛 | 克卢大学 | 1:4 | ||||||||||
27 | 罗甲 | 02:20 | [2] 阿吉斯 | 布快速 [6] | 0:2 | ||||||||||
28 | 阿职联 | 02:20 | 阿多西维 | 科尔多瓦中央 | 0:0 | ||||||||||
29 | 爱超 | 02:35 | [8] 沃特联 | 科克城 [10] | 2:0 | ||||||||||
30 | 爱超 | 02:35 | [3] 波希人 | 戈尔韦联 [7] | 3:0 | ||||||||||
31 | 爱甲 | 02:35 | [4] 条约联 | 科布漫步 [2] | 2:1 | ||||||||||
32 | 爱甲 | 02:35 | [5] 都柏林 | 费恩哈普 [7] | 3:1 | ||||||||||
33 | 爱甲 | 02:35 | [8] 韦克斯 | 阿斯隆 [10] | 0:0 | ||||||||||
34 | 爱甲 | 02:35 | [3] 布雷流浪 | 邓多克 [1] | 2:0 | ||||||||||
35 | 巴西乙 | 05:50 | [9] 维拉诺瓦 | 蓬塔格罗 [15] | 0:0 | ||||||||||
36 | 阿职联 | 06:50 | [15] 塔勒瑞斯 | 圣洛伦索 [29] | 1:2 | ||||||||||
37 | 墨超 | 08:50 | 普埃布拉 | 阿特拉斯 | 2:3 | ||||||||||
2025-07-12 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
38 | 墨超 | 11:00 | 华雷斯 | 墨西哥美洲 | 1:1 | ||||||||||
39 | 墨超 | 10:50 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 1:0 | ||||||||||
40 | J2联赛 | 16:50 | [18] 秋田闪电 | 熊本深红 [17] | 3:2 | ||||||||||
41 | J2联赛 | 16:50 | [14] 磐城FC | 长崎航海 [6] | 1:1 | ||||||||||
42 | J2联赛 | 16:50 | [1] 水户蜀葵 | 富山胜利 [16] | 3:0 | ||||||||||
43 | J2联赛 | 16:55 | [11] 今治 | 爱媛FC [20] | 1:0 | ||||||||||
44 | J2联赛 | 17:20 | [10] 甲府风林 | 大宮松鼠 [3] | 1:0 | ||||||||||
45 | K1联赛 | 17:50 | [7] 蔚山现代 | 大邱FC [12] | 2:2 | ||||||||||
46 | J2联赛 | 17:50 | [15] 山形山神 | 千叶市原 [4] | 0:1 | ||||||||||
47 | J2联赛 | 17:50 | [13] 藤枝 | 仙台七夕 [2] | 1:1 | ||||||||||
48 | J2联赛 | 17:50 | [19] 山口雷诺 | 德岛漩涡 [5] | 0:0 | ||||||||||
49 | J2联赛 | 17:50 | [7] 鸟栖沙岩 | 大分三神 [12] | 2:1 | ||||||||||
50 | K2联赛 | 17:50 | [3] 全南天龙 | 庆南FC [11] | 1:0 | ||||||||||
51 | K2联赛 | 17:50 | [5] 釜山偶像 | 城南FC [9] | 0:0 | ||||||||||
52 | K2联赛 | 17:50 | [2] 水原三星 | 清州FC [12] | 1:0 | ||||||||||
53 | K2联赛 | 17:50 | [14] 天安城 | 华城FC [13] | 2:3 | ||||||||||
54 | 东亚杯 | 18:14 | [2] 日本 | 中国 [3] | 2:0 | ||||||||||
55 | J2联赛 | 18:20 | [8] 磐田喜悦 | 札幌冈萨 [9] | 5:1 | ||||||||||
56 | 瑞典超 | 20:50 | [7] 哥德堡 | 埃夫斯堡 [4] | 1:2 | ||||||||||
57 | 挪超 | 21:50 | [6] 博德闪耀 | 桑纳菲尤 [5] | 2:0 | ||||||||||
58 | 芬超 | 21:50 | [1] 国际图 | 查路 [9] | 3:1 | ||||||||||
59 | 苏联赛杯 | 21:50 | 阿布罗斯 | 圣米伦 | 0:0 | ||||||||||
60 | 苏联赛杯 | 21:50 | 邓迪FC | 艾尔德联 | 0:1 | ||||||||||
61 | 瑞典超 | 23:20 | [5] 马尔默 | 北雪平 [12] | 3:1 | ||||||||||
62 | 罗甲 | 23:20 | [9] 阿拉德联 | 克拉大学 [14] | 3:3 | ||||||||||
63 | 挪超 | 23:50 | [8] 腓特烈 | 莫尔德 [12] | 4:2 | ||||||||||
64 | 苏联赛杯 | 00:05 | [3] 哈茨 | 邓弗姆 [2] | 4:1 | ||||||||||
65 | 罗甲 | 02:20 | [7] 布加勒 | 赫曼施塔 [13] | 1:1 | ||||||||||
66 | 爱甲 | 02:20 | [9] 朗福德城 | 凯里FC [7] | 3:1 | ||||||||||
67 | 爱超 | 02:35 | [9] 斯莱戈 | 德里城 [3] | 2:0 | ||||||||||
68 | 阿职联 | 02:50 | [17] 罗萨里奥 | 戈多伊 [14] | 1:1 | ||||||||||
69 | 智利甲 | 02:50 | [10] 智利大学 | 科洛科洛 [11] | 2:1 | ||||||||||
70 | 巴西乙 | 02:50 | [3] 诺瓦里 | 米美洲 [12] | 3:1 | ||||||||||
71 | 巴西甲 | 03:20 | [1] 弗拉门戈 | 圣保罗 [14] | 2:0 | ||||||||||
72 | 巴西甲 | 03:20 | [17] 巴西国际 | 维多利亚 [16] | 1:0 | ||||||||||
73 | 巴西甲 | 05:20 | [13] 达伽马 | 博塔弗戈 [8] | 0:2 | ||||||||||
74 | 阿职联 | 05:20 | [21] 拉普体操 | 科瓦学院 [17] | 0:1 | ||||||||||
75 | 阿职联 | 05:20 | [19] 飓风队 | 贝格拉诺 [23] | 0:3 | ||||||||||
76 | 巴西乙 | 05:20 | [18] 帕桑度 | 戈亚尼亚 [10] | 2:2 | ||||||||||
77 | 美职 | 08:45 | [17] 夏洛特FC | 纽约城 [11] | 2:0 | ||||||||||
78 | 美职 | 08:25 | [2] 辛辛那提 | 哥伦布 [6] | 2:4 | ||||||||||
79 | 美职 | 07:20 | [9] 奥兰多城 | 蒙特利尔CF [29] | 1:1 | ||||||||||
80 | 美职 | 07:20 | [3] 费城联 | 纽约红牛 [12] | 2:0 | ||||||||||
81 | 美职 | 07:20 | [27] 多伦多FC | 亚特联 [26] | 1:1 | ||||||||||
82 | 巴西乙 | 07:20 | [6] 巴纳竞技 | 戈亚斯 [3] | 0:1 | ||||||||||
83 | 阿职联 | 07:35 | [26] 竞技 | 巴卡中央 [9] | 0:1 | ||||||||||
84 | 美职 | 07:35 | [8] 迈密国际 | 纳什维尔 [1] | 2:1 | ||||||||||
85 | 巴西甲 | 07:50 | [6] 巴伊亚 | 米竞技 [8] | 2:1 | ||||||||||
86 | 美职 | 08:20 | [19] 奥斯汀FC | 新英格兰 [21] | 0:0 | ||||||||||
87 | 美职 | 08:20 | [16] 芝加哥 | 圣地亚哥 [4] | 1:2 | ||||||||||
88 | 美职 | 08:20 | [22] 堪萨斯 | 西雅图 [13] | 2:3 | ||||||||||
89 | 美职 | 08:20 | [7] 明尼苏达 | 圣何塞 [15] | 4:1 | ||||||||||
90 | 墨超 | 08:50 | [9] 拉古纳 | 美洲狮 [16] | 3:0 | ||||||||||
91 | 墨超 | 08:50 | [15] 托卢卡 | 内卡萨 [13] | 3:1 | ||||||||||
92 | 美职 | 09:20 | [20] 科罗拉 | 温哥华 [5] | 3:0 | ||||||||||
93 | 美职 | 09:20 | [23] 盐湖城 | 休斯敦 [18] | 1:0 | ||||||||||
2025-07-13 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
94 | 美职 | 10:20 | [30] 洛杉矶银河 | 华盛顿 [25] | 2:1 | ||||||||||
95 | 美职 | 10:20 | [14] 洛杉矶FC | 达拉斯 [24] | 2:0 | ||||||||||
96 | 墨超 | 10:50 | [12] 蓝十字 | 马萨特兰 [6] | 0:0 | ||||||||||
97 | K2联赛 | 17:50 | [1] 仁川联合 | 忠南牙山 [7] | 2:1 | ||||||||||
98 | K2联赛 | 17:50 | [4] 富川FC | 金浦 [8] | 1:1 | ||||||||||
99 | K2联赛 | 17:50 | [11] 小绿人 | 首尔衣恋 [6] | 2:2 | ||||||||||
100 | 瑞典超 | 19:50 | [10] 布鲁马 | 厄斯特 [15] | 2:0 | ||||||||||
101 | 瑞典超 | 19:50 | [6] 哥德盖斯 | 哈马比 [2] | 3:2 | ||||||||||
102 | 挪超 | 20:20 | [11] 布莱尼 | 瓦勒伦加 [10] | 1:0 | ||||||||||
103 | 芬超 | 20:50 | [7] 格尼斯坦 | 哈卡 [10] | 2:0 | ||||||||||
104 | 芬甲 | 20:50 | [4] 克鲁比 | 吉普 [6] | 1:1 | ||||||||||
105 | 瑞典超 | 22:20 | [4] 索尔纳 | 代格福什 [14] | 3:0 | ||||||||||
106 | 瑞典超 | 22:20 | [16] 韦纳穆 | 佐加顿斯 [9] | 1:0 | ||||||||||
107 | 挪超 | 22:50 | [16] 海于格松 | 奥斯KF [14] | 0:2 | ||||||||||
108 | 挪超 | 22:50 | [10] 克里斯蒂 | 萨普斯堡 [8] | 0:0 | ||||||||||
109 | 挪超 | 22:50 | [5] 罗森博格 | 汉坎 [13] | 2:0 | ||||||||||
110 | 挪超 | 22:50 | [15] 斯特罗姆 | 特罗姆瑟 [3] | 2:3 | ||||||||||
111 | 罗甲 | 23:20 | [7] 加拉茨 | 佩特罗鲁 [10] | 0:0 | ||||||||||
112 | 芬超 | 23:20 | [12] AC奥卢 | 科特卡 [11] | 3:2 | ||||||||||
113 | 芬甲 | 23:20 | [10] 莎埃帕 | 卡帕 [9] | 1:0 | ||||||||||
114 | 芬甲 | 23:20 | [7] 查普斯 | PK万塔 [5] | 1:4 | ||||||||||
115 | 芬甲 | 23:20 | [3] 埃克纳 | SJK阿卡 [8] | 3:1 | ||||||||||
116 | 波超杯 | 23:50 | 波兹南B | 华沙莱吉亚 | 1:2 | ||||||||||
117 | 冰岛超 | 23:50 | [9] 哈夫纳 | KA阿克雷 [11] | 5:0 | ||||||||||
118 | 瑞典超 | 00:20 | [10] 赫根 | 哈尔姆 [11] | 4:1 | ||||||||||
119 | 挪超 | 01:05 | [3] 布兰 | 维京 [1] | 3:1 | ||||||||||
120 | 阿职联 | 01:05 | [6] 萨米恩托 | 阿独立 [5] | 2:2 | ||||||||||
121 | 罗甲 | 02:20 | [11] 克卢日 | 斯洛博齐 [13] | 2:1 | ||||||||||
122 | 世俱杯 | 02:50 | 切尔西 | 巴黎圣曼 | 3:0 | ||||||||||
123 | 巴西乙 | 02:50 | [15] 克里西乌 | 费罗维亚 [14] | 2:1 | ||||||||||
124 | 阿职联 | 03:20 | [10] 图曼竞技 | 圣马SJ [13] | 2:1 | ||||||||||
125 | 阿职联 | 03:20 | [11] 门多萨 | 纽维尔 [17] | 1:2 | ||||||||||
126 | 巴西乙 | 05:20 | [8] 沙佩科 | 瑞模贝雷 [5] | 1:1 | ||||||||||
127 | 阿职联 | 05:35 | [22] 阿根廷青 | 博卡青年 [19] | 0:0 | ||||||||||
128 | 巴西甲 | 05:50 | [10] 科林蒂安 | 巴甘蒂诺 [4] | 1:2 | ||||||||||
129 | 美职 | 06:50 | [28] 圣路易斯 | 波特兰 [11] | 2:1 | ||||||||||
130 | 墨超 | 06:50 | [14] 帕丘卡 | 蒙特雷 [13] | 3:0 | ||||||||||
131 | 巴西甲 | 07:20 | [2] 克鲁塞罗 | 格雷米奥 [11] | 4:1 | ||||||||||
132 | 巴西甲 | 07:20 | [18] 福塔雷萨 | 塞阿拉 [12] | 0:1 | ||||||||||
133 | 阿职联 | 07:50 | [18] 河床 | 普拉腾斯 [13] | 3:1 | ||||||||||
134 | 墨超 | 08:50 | [11] 莱昂 | 路易斯竞 [10] | 0:1 | ||||||||||
2025-07-14 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||||||
135 | 芬超 | 22:50 | [3] 埃尔维斯 | 瓦萨 [7] | 3:2 | ||||||||||
136 | 芬甲 | 23:20 | [1] 拉赫蒂 | 土尔库 [2] | 2:2 | ||||||||||
137 | 罗甲 | 23:50 | [12] 波图森 | 法鲁尔 [11] | 1:1 | ||||||||||
138 | 瑞典超 | 00:50 | [13] 天狼星 | 米亚尔比 [1] | 1:2 | ||||||||||
139 | 罗甲 | 02:20 | [13] 米耶丘克 | 布加迪 [12] | 2:2 | ||||||||||
140 | 冰岛超 | 02:20 | [10] 韦斯特 | 斯塔尔南 [5] | 1:0 | ||||||||||
141 | 冰岛超 | 03:05 | [12] IA阿克拉 | 雷克雅 [9] | 1:0 | ||||||||||
142 | 阿职联 | 03:20 | [18] 利斯特雷 | 拉努斯 [20] | 1:0 | ||||||||||
143 | 阿职联 | 05:50 | [20] 班菲尔德 | 防卫者 [17] | 析 亚 欧 | ||||||||||
144 | 巴西乙 | 05:50 | [18] 巴西竞技 | 阿瓦伊 [5] | 析 亚 欧 | ||||||||||
145 | 巴西甲 | 06:50 | [19] 尤文图德 | 累体育 [20] | 析 亚 欧 | ||||||||||
146 | 阿职联 | 08:05 | [22] 圣塔菲联 | 拉普学生 [21] | 析 亚 欧 | ||||||||||
147 | 阿职联 | 08:05 | [19] 萨斯菲 | 泰格雷 [18] | 析 亚 欧 | ||||||||||
148 | 巴西乙 | 08:20 | [16] 博塔弗 | 沃尔特 [19] | 析 亚 欧 |