场次 | 赛事 | 截止 | 主队 | 让 | 客队 | 数据 | 主胜 | 平 | 主负 | 包 |
---|
2025-06-10 星期二 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
1 | 世亚预 | 18:25 | [1] 日本 | -2 | 印尼 [4] | 1.137.6616.23 ------ 两球半 | 6:0 | ||||
2 | 世亚预 | 18:50 | [1] 韩国 | -2 | 科威特 [6] | 1.127.8816.69 ------ 两球/两球半 | 4:0 | ||||
3 | 世亚预 | 18:50 | [6] 中国 | 0 | 巴林 [5] | 2.322.943.18 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
4 | 世亚预 | 21:35 | [2] 乌兹别克 | -1 | 卡塔尔 [4] | 1.583.585.74 ------ 半球/一球 | 3:0 | ||||
5 | 世亚预 | 21:35 | [5] 吉尔吉斯 | +1 | 阿联酋 [3] | 4.543.571.72 ------ 受半球/一球 | 1:1 | ||||
6 | 芬兰杯 | 22:50 | AC奥卢 | -1 | PK万塔 | 1.733.793.90 ------ 半球 | 1:1 | ||||
7 | 世亚预 | 02:05 | [2] 约旦 | 0 | 伊拉克 [3] | 2.212.993.36 ------ 平手/半球 | 0:1 | ||||
8 | 世亚预 | 02:05 | [3] 沙特 | 0 | 澳大利亚 [2] | 1.963.163.92 ------ 半球 | 1:2 | ||||
9 | 世欧预 | 02:35 | [2] 罗马尼亚 | -2 | 塞浦路斯 [3] | 1.384.887.73 ------ 球半 | 2:0 | ||||
10 | 世欧预 | 02:35 | [3] 拉脱维亚 | +1 | 阿尔巴亚 [2] | 4.943.231.82 ------ 受半球 | 1:1 | ||||
11 | 世欧预 | 02:35 | [2] 芬兰 | +1 | 波兰 [1] | 3.303.142.30 ------ 受平手/半球 | 2:1 | ||||
12 | 世南美预 | 03:50 | [8] 玻利维亚 | -1 | 智利 [10] | 1.723.644.86 ------ 半球/一球 | 2:0 | ||||
13 | 世南美预 | 06:50 | [5] 乌拉圭 | -1 | 委内瑞拉 [7] | 1.603.616.22 ------ 半球/一球 | 2:0 | ||||
14 | 世南美预 | 07:50 | [1] 阿根廷 | -1 | 哥伦比亚 [6] | 1.663.515.77 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
15 | 世南美预 | 08:35 | [4] 巴西 | -1 | 巴拉圭 [3] | 1.384.458.98 ------ 一球/球半 | 1:0 | ||||
16 | 世南美预 | 09:20 | [9] 秘鲁 | 0 | 厄瓜多尔 [2] | 3.362.702.53 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
2025-06-11 星期三 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
17 | 天皇杯 | 17:20 | 德岛漩涡 | -1 | 山口雷诺 | 2.292.863.21 ------ 半球 | 2:1 | ||||
18 | 天皇杯 | 17:50 | 仙台七夕 | -1 | 富山胜利 | 1.943.233.65 ------ 半球 | 0:1 | ||||
19 | 天皇杯 | 17:50 | 磐城FC | 0 | 秋田闪电 | 2.443.132.68 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
20 | 天皇杯 | 17:50 | 千叶市原 | -1 | 熊本深红 | 1.603.724.85 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
21 | 天皇杯 | 17:50 | 鸟栖沙岩 | -1 | 爱媛FC | 2.133.243.16 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
22 | 芬兰杯 | 22:50 | 哈卡 | 0 | 格尼斯坦 | 2.003.513.15 ------ 平手/半球 | 3:2 | ||||
23 | 芬兰杯 | 23:20 | 查路 | 0 | 瓦萨 | 3.083.042.22 ------ 受平手/半球 | 2:2 | ||||
24 | U21欧洲杯 | 23:50 | 斯洛伐21 | +1 | 西班牙U21 | 6.575.041.38 ------ 受一球/球半 | 2:3 | ||||
25 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 意大利21 | -1 | 罗马尼U21 [2] | 1.613.835.22 ------ 半球/一球 | 1:0 | ||||
26 | U21欧洲杯 | 02:50 | 葡萄牙21 | 0 | 法国U21 | 2.803.662.26 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
27 | U21欧洲杯 | 02:50 | 波兰U21 | 0 | 格鲁吉U21 | 2.103.703.05 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
28 | 西乙 | 02:50 | 奥维耶多 | 0 | 阿梅里亚 | 2.193.233.20 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
2025-06-12 星期四 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
29 | U21欧洲杯 | 02:50 | 捷克U21 | +1 | 英格兰21 | 5.484.241.53 ------ 受一球 | 1:3 | ||||
30 | U21欧洲杯 | 02:50 | 德国U21 | -1 | 斯洛文U21 | 1.275.839.09 ------ 球半/两球 | 3:0 | ||||
31 | U21欧洲杯 | 02:50 | [2] 芬兰U21 | +1 | 荷兰U21 [3] | 9.905.881.25 ------ 受球半/两球 | 2:2 | ||||
32 | 西乙 | 02:50 | 米兰德斯 | 0 | 桑坦德 | 1.853.483.99 ------ 半球 | 4:1 | ||||
33 | 巴西甲 | 05:50 | [3] 巴甘蒂诺 | 0 | 巴伊亚 [7] | 2.213.073.41 ------ 平手/半球 | 0:3 | ||||
34 | 巴西甲 | 05:50 | [16] 维多利亚 | 0 | 克鲁塞罗 [2] | 3.353.012.27 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
35 | 巴西甲 | 06:20 | [17] 福塔雷萨 | 0 | 桑托斯 [18] | 2.243.063.35 ------ 平手/半球 | 2:3 | ||||
36 | 巴西甲 | 06:50 | [12] 格雷米奥 | 0 | 科林蒂安 [11] | 2.302.893.41 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
37 | 美职 | 07:20 | [16] 纽约城 | -1 | 亚特联 [24] | 1.913.683.63 ------ 半球 | 4:0 | ||||
38 | 智利甲 | 07:50 | [16] 伊库伊奎 | +1 | 科洛科洛 [11] | 3.203.372.11 ------ 受平手/半球 | 2:2 | ||||
39 | 巴西甲 | 08:20 | [9] 米竞技 | 0 | 巴西国际 [14] | 1.893.244.26 ------ 半球 | 2:0 | ||||
40 | 巴西甲 | 08:20 | [13] 圣保罗 | -1 | 达伽马 [16] | 1.833.124.88 ------ 半球 | 1:3 | ||||
2025-06-13 星期五 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
41 | K1联赛 | 18:20 | [9] 江原FC | +1 | 全北现代 [1] | 3.663.062.06 ------ 受平手/半球 | 0:3 | ||||
42 | K1联赛 | 18:20 | [6] 光州FC | 0 | 首尔FC [7] | 3.303.052.20 ------ 受平手/半球 | 1:3 | ||||
43 | 芬甲 | 23:20 | [1] 土尔库 | -2 | SJK阿卡 [7] | 1.345.416.12 ------ 球半 | 3:2 | ||||
44 | 芬甲 | 23:20 | [8] 查普斯 | +1 | 克鲁比 [3] | 3.184.211.85 ------ 受半球 | 2:0 | ||||
45 | 瑞典甲 | 00:50 | [15] 厄勒布 | 0 | 桑德维 [10] | 2.403.452.62 ------ 平手 | 0:1 | ||||
46 | 爱超 | 02:35 | [6] 德里城 | 0 | 戈尔韦联 [7] | 1.833.304.21 ------ | 1:1 | ||||
47 | 爱超 | 02:35 | [9] 科克城 | +1 | 波希人 [3] | 3.693.441.89 ------ | 0:2 | ||||
48 | 爱超 | 02:35 | [4] 圣巴特CY | 0 | 德罗赫达 [2] | 1.743.534.33 ------ | 0:0 | ||||
49 | 爱超 | 02:35 | [5] 谢尔伯恩 | 0 | 沙姆洛克流浪 [1] | 3.523.012.13 ------ | 1:2 | ||||
50 | 爱甲 | 02:35 | [1] 邓多克 | -1 | 都柏林 [5] | 1.503.955.57 ------ | 1:1 | ||||
51 | 爱甲 | 02:35 | [10] 阿斯隆 | 0 | 凯里FC [6] | 2.643.262.41 ------ | 2:2 | ||||
52 | 爱甲 | 02:35 | [4] 条约联 | 0 | 布雷流浪 [2] | 2.503.532.41 ------ | 2:1 | ||||
53 | 爱甲 | 02:35 | [8] 费恩哈普 | 0 | 韦克斯 [7] | 3.133.502.02 ------ | 1:1 | ||||
54 | 巴西乙 | 05:50 | [9] 维拉诺瓦 | 0 | 米美洲 [14] | 1.942.984.31 ------ 半球 | 0:3 | ||||
55 | 智利甲 | 07:50 | [13] 利马切 | 0 | 拉卡莱拉联合 [9] | 2.303.172.97 ------ 平手 | 0:1 | ||||
56 | 巴西乙 | 08:25 | [20] 帕桑度 | 0 | 博塔弗 [17] | 2.073.033.72 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
2025-06-14 星期六 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
57 | 美职 | 10:35 | [8] 波特兰 | -1 | 圣何塞 [19] | 2.133.852.97 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
58 | J1联赛 | 16:20 | [16] 湘南海洋 | 0 | 町田泽维 [10] | 3.993.181.96 ------ 受半球 | 1:2 | ||||
59 | J1联赛 | 16:50 | [1] 鹿岛鹿角 | 0 | 广岛三箭 [5] | 3.033.252.28 ------ 受平手/半球 | 1:1 | ||||
60 | J1联赛 | 16:50 | [17] 横滨FC | 0 | 川崎前锋 [7] | 3.233.262.17 ------ 受平手/半球 | 0:1 | ||||
61 | J2联赛 | 16:50 | [3] 水户蜀葵 | 0 | 鸟栖沙岩 [7] | 1.903.224.01 ------ 半球 | 1:0 | ||||
62 | J1联赛 | 17:50 | [18] 东京FC | 0 | 大阪樱花 [8] | 2.973.542.19 ------ 受平手/半球 | 2:2 | ||||
63 | K1联赛 | 17:50 | [5] 金泉尚武 | 0 | 浦项制铁 [4] | 2.323.352.83 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
64 | K1联赛 | 17:50 | [11] 水原FC | 0 | 安养FC [8] | 2.323.182.93 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
65 | K1联赛 | 17:50 | [10] 济州联队 | 0 | 大邱FC [12] | 1.933.553.52 ------ 半球 | 2:1 | ||||
66 | K2联赛 | 17:50 | [7] 忠南牙山 | -1 | 天安城 [14] | 1.524.055.20 ------ 半球/一球 | 0:1 | ||||
67 | K2联赛 | 17:50 | [6] 富川FC | 0 | 首尔衣恋 [4] | 2.733.372.31 ------ 受平手/半球 | 3:1 | ||||
68 | K2联赛 | 17:50 | [13] 清州FC | 0 | 城南FC [8] | 2.983.272.19 ------ 受平手/半球 | 0:1 | ||||
69 | 芬超 | 18:50 | [2] 国际图 | -1 | 哈卡 [7] | 1.484.335.84 ------ 一球/球半 | 1:1 | ||||
70 | 瑞典甲 | 20:50 | [7] 法尔肯 | 0 | 赫尔辛堡 [13] | 1.953.413.57 ------ 半球 | 2:2 | ||||
71 | 瑞典甲 | 20:50 | [1] 卡尔马 | -1 | 兰斯克鲁 [5] | 1.843.563.79 ------ 半球/一球 | 3:2 | ||||
72 | 瑞典甲 | 20:50 | [9] 厄斯松 | 0 | 奧迪沃 [6] | 2.113.253.27 ------ 平手/半球 | 1:3 | ||||
73 | 芬甲 | 20:50 | [9] 卡帕 | +1 | 埃克纳 [4] | 4.124.201.62 ------ 受半球/一球 | 1:3 | ||||
74 | 芬超 | 21:50 | [12] AC奥卢 | +1 | 赫尔辛基 [4] | 4.483.781.69 ------ 受半球/一球 | 0:4 | ||||
75 | 挪甲 | 21:50 | [5] 康斯文格 | -1 | 松达尔 [3] | 1.664.104.10 ------ 半球/一球 | 4:2 | ||||
76 | 芬甲 | 21:50 | [2] 拉赫蒂 | -1 | PK万塔 [5] | 1.663.544.76 ------ 半球/一球 | 2:1 | ||||
77 | 瑞典甲 | 22:50 | [16] 于默奥 | +1 | 松兹瓦 [10] | 2.853.342.30 ------ 平手 | 0:1 | ||||
78 | 芬甲 | 22:50 | [10] 莎埃帕 | +1 | 吉普 [6] | 4.723.671.64 ------ 受半球/一球 | 0:0 | ||||
79 | U21欧洲杯 | 23:50 | [1] 西班牙U21 | -2 | 罗马尼U21 [4] | 1.484.356.12 ------ 一球 | 2:1 | ||||
80 | 芬超 | 23:50 | [8] 格尼斯坦 | -1 | 科特卡 [11] | 1.743.993.93 ------ 半球/一球 | 2:1 | ||||
81 | 芬超 | 23:50 | [9] 玛丽港 | 0 | 瓦萨 [6] | 3.403.482.00 ------ 受半球 | 1:5 | ||||
82 | 芬超 | 23:50 | [1] 库普斯 | 0 | 埃尔维斯 [3] | 2.413.362.72 ------ 平手 | 0:3 | ||||
83 | 芬超 | 23:50 | [5] 塞那乔 | -1 | 查路 [10] | 1.454.545.82 ------ 一球 | 3:1 | ||||
84 | 挪甲 | 23:50 | [6] 赫 德 | +1 | 利勒斯特 [1] | 5.464.281.48 ------ 受一球 | 2:2 | ||||
85 | 智利甲 | 00:20 | [3] 巴勒斯人 | -1 | 塞雷那 [11] | 1.763.504.33 ------ 半球 | 2:1 | ||||
86 | 爱甲 | 02:50 | [10] 朗福德城 | +1 | 科布漫步 [3] | 5.054.001.54 ------ | 1:1 | ||||
87 | 爱超 | 02:35 | [10] 斯莱戈 | 0 | 沃特联 [8] | 2.353.432.70 ------ | 1:0 | ||||
88 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 斯洛伐21 | +1 | 意大利21 [2] | 3.583.621.94 ------ 受半球/一球 | 0:1 | ||||
89 | U21欧洲杯 | 02:50 | [2] 葡萄牙21 | -1 | 波兰U21 [4] | 1.524.465.34 ------ 一球 | 5:0 | ||||
90 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 法国U21 | -2 | 格鲁吉U21 [1] | 1.285.688.50 ------ 球半 | 3:2 | ||||
91 | 智利甲 | 02:50 | [9] 天主大学 | -1 | 瓦奇巴托 [10] | 1.673.584.82 ------ 半球/一球 | 1:0 | ||||
92 | 巴西乙 | 02:50 | [7] CR马瑟欧 | 0 | 戈亚斯 [1] | 2.182.993.44 ------ | 2:0 | ||||
93 | 冰岛超 | 03:05 | [5] 斯塔尔南 | +1 | 瓦路尔 [3] | 3.183.951.89 ------ | 3:2 | ||||
94 | 美职 | 04:40 | [27] 圣路易斯 | -1 | 洛杉矶银河 [30] | 2.243.582.89 ------ 平手/半球 | 3:3 | ||||
95 | 巴西乙 | 05:20 | [14] 巴纳竞技 | -1 | 瑞模贝雷 [5] | 1.643.525.23 ------ 一球 | 2:1 | ||||
96 | 美职 | 07:25 | [10] 哥伦布 | 0 | 温哥华 [1] | 2.083.613.19 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
97 | 美职 | 07:25 | [18] 新英格兰 | 0 | 辛辛那提 [7] | 2.733.422.42 ------ 平手 | 0:1 | ||||
98 | 美职 | 07:25 | [2] 费城联 | -1 | 夏洛特FC [16] | 2.143.513.16 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
99 | 巴西乙 | 07:20 | [20] 巴西竞技 | 0 | 蓬塔格罗 [13] | 2.412.833.22 ------ | 2:1 | ||||
100 | 世俱杯 | 07:50 | 开罗国民 | 0 | 迈密国际 | 2.993.652.22 ------ 受平手/半球 | 0:0 | ||||
101 | 美职 | 08:30 | [19] 奥斯汀FC | 0 | 纽约红牛 [12] | 2.303.173.11 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
102 | 美职 | 08:30 | [15] 芝加哥 | 0 | 纳什维尔 [5] | 2.553.502.53 ------ 平手 | 0:2 | ||||
103 | 美职 | 08:30 | [21] 休斯敦 | -1 | 蒙特利尔CF [29] | 1.763.674.41 ------ 半球 | 1:3 | ||||
104 | 美职 | 08:30 | [25] 堪萨斯 | 0 | 达拉斯 [23] | 2.053.623.26 ------ 平手/半球 | 2:4 | ||||
105 | 美职 | 08:30 | [4] 明尼苏达 | 0 | 圣地亚哥 [3] | 2.183.503.06 ------ 平手/半球 | 2:4 | ||||
106 | 美职 | 09:20 | [20] 科罗拉 | 0 | 奥兰多城 [11] | 2.793.542.32 ------ 受平手/半球 | 0:1 | ||||
107 | 美职 | 09:20 | [27] 盐湖城 | -1 | 华盛顿 [22] | 1.723.804.42 ------ 半球/一球 | 2:0 | ||||
2025-06-15 星期日 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
108 | 金杯赛 | 10:05 | 墨西哥 | -2 | 多米尼加 | 1.147.4316.57 ------ 两球/两球半 | 3:2 | ||||
109 | J1联赛 | 12:50 | [19] 新泻天鹅 | 0 | 横滨水手 [20] | 2.163.533.05 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
110 | J2联赛 | 12:50 | [12] 札幌冈萨 | 0 | 今治 [9] | 2.523.182.65 ------ 平手 | 2:2 | ||||
111 | J2联赛 | 12:50 | [18] 富山胜利 | 0 | 藤枝 [13] | 2.453.212.71 ------ 平手 | 0:1 | ||||
112 | J2联赛 | 12:50 | [19] 山口雷诺 | 0 | 磐城FC [14] | 2.433.082.84 ------ 平手 | 2:2 | ||||
113 | J2联赛 | 14:50 | [15] 山形山神 | 0 | 仙台七夕 [4] | 3.263.202.14 ------ 受平手/半球 | 3:4 | ||||
114 | J2联赛 | 15:50 | [6] 磐田喜悦 | -1 | 爱媛FC [20] | 1.653.694.77 ------ 半球/一球 | 4:0 | ||||
115 | J2联赛 | 15:50 | [9] 长崎航海 | 0 | 大宮松鼠 [3] | 2.043.643.09 ------ 平手/半球 | 3:3 | ||||
116 | J1联赛 | 16:50 | [13] 东京绿茵 | 0 | 柏太阳神 [4] | 3.643.022.13 ------ 受半球 | 0:3 | ||||
117 | J1联赛 | 16:50 | [8] 神户胜利 | 0 | 名古屋鲸 [14] | 1.983.143.95 ------ 半球 | 2:1 | ||||
118 | J1联赛 | 16:50 | [11] 冈山绿雉 | 0 | 福冈黄蜂 [15] | 2.462.853.13 ------ 平手 | 0:1 | ||||
119 | J2联赛 | 16:50 | [10] 大分三神 | 0 | 秋田闪电 [18] | 2.392.913.06 ------ 平手/半球 | 1:2 | ||||
120 | J1联赛 | 17:20 | [10] 清水鼓动 | 0 | 大阪钢巴 [12] | 2.613.292.57 ------ 平手 | 0:0 | ||||
121 | J2联赛 | 17:20 | [11] 甲府风林 | 0 | 熊本深红 [17] | 2.652.972.68 ------ 平手 | 1:1 | ||||
122 | J2联赛 | 17:50 | [5] 德岛漩涡 | 0 | 千叶市原 [2] | 2.202.973.39 ------ 平手/半球 | 3:3 | ||||
123 | K2联赛 | 17:50 | [3] 全南天龙 | 0 | 釜山偶像 [5] | 2.733.252.36 ------ 受平手/半球 | 0:1 | ||||
124 | K2联赛 | 17:50 | [12] 华城FC | 0 | 小绿人 [11] | 2.453.192.66 ------ 平手 | 0:0 | ||||
125 | K2联赛 | 17:50 | [10] 金浦 | 0 | 庆南FC [9] | 1.933.403.51 ------ 半球 | 3:0 | ||||
126 | K2联赛 | 17:50 | [2] 水原三星 | 0 | 仁川联合 [1] | 2.843.252.28 ------ 受平手/半球 | 1:2 | ||||
127 | 挪甲 | 20:20 | [3] 斯达 | -1 | 利恩 [15] | 1.654.054.25 ------ 半球/一球 | 1:1 | ||||
128 | 瑞典甲 | 20:50 | [11] 布莱格 | 0 | 奥尔格 [2] | 2.783.492.27 ------ 平手 | 3:2 | ||||
129 | 瑞典甲 | 20:50 | [14] 特雷勒 | 0 | 尤特斯 [13] | 2.203.382.97 ------ 平手/半球 | 1:1 | ||||
130 | 冰岛超 | 21:50 | [5] 维斯崔 | 0 | KA阿克雷 [9] | 2.923.422.16 ------ 受平手/半球 | 1:0 | ||||
131 | 挪甲 | 21:50 | [8] 埃格森德 | 0 | 兰赫姆 [10] | 2.113.772.85 ------ 平手/半球 | 3:4 | ||||
132 | 挪甲 | 22:50 | [15] 莫达伦 | 0 | 莫 斯 [12] | 3.263.532.00 ------ 受半球 | 2:2 | ||||
133 | 挪甲 | 22:50 | [9] 诺霍斯 | 0 | 奥德 [4] | 3.073.482.10 ------ 受平手/半球 | 1:1 | ||||
134 | 挪甲 | 22:50 | [13] 阿萨纳 | -1 | 斯吉德 [16] | 1.683.854.27 ------ 一球 | 2:1 | ||||
135 | 瑞典甲 | 22:50 | [4] 瓦尔贝里 | 0 | 瓦斯特拉 [5] | 2.443.262.69 ------ 平手 | 1:0 | ||||
136 | 世俱杯 | 23:50 | 拜仁 | -5 | 奥克兰 | 1.0129.0464.87 ------ 五球 | 10:0 | ||||
137 | U21欧洲杯 | 23:50 | [2] 英格兰21 | -2 | 斯洛文U21 [4] | 1.216.4210.92 ------ 球半/两球 | 0:0 | ||||
138 | 冰岛超 | 23:50 | [6] 韦斯特 | +1 | 贝雷达 [2] | 3.683.841.78 ------ 受半球 | 0:2 | ||||
139 | 智利甲 | 00:20 | [8] 奥伊金斯 | -1 | 西班牙联 [15] | 2.173.473.00 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
140 | 西乙 | 00:50 | 米兰德斯 | 0 | 奥维耶多 | 2.062.824.19 ------ 平手/半球 | 1:0 | ||||
141 | 挪甲 | 01:05 | [9] 奥勒松 | 0 | 斯塔贝克 [12] | 1.983.653.21 ------ 半球 | 2:2 | ||||
142 | 世俱杯 | 02:50 | 巴黎圣曼 | -1 | 马竞 | 2.013.573.56 ------ 半球 | 4:0 | ||||
143 | U21欧洲杯 | 02:50 | [4] 捷克U21 | +1 | 德国U21 [2] | 5.784.471.48 ------ 受一球 | 2:4 | ||||
144 | U21欧洲杯 | 02:50 | [3] 荷兰U21 | -1 | 丹麦U21 [2] | 1.464.835.57 ------ 一球/球半 | 1:2 | ||||
145 | 智利甲 | 02:50 | [2] 科金博 | 0 | 智利大学 [4] | 3.143.272.16 ------ 受平手/半球 | 1:0 | ||||
146 | 冰岛超 | 03:05 | [11] 阿费查尔 | 0 | IA阿克拉 [12] | 2.193.692.71 ------ | 4:1 | ||||
147 | 冰岛超 | 03:05 | [8] 弗拉姆 | 0 | 哈夫纳 [10] | 3.033.672.03 ------ | 2:0 | ||||
148 | 世俱杯 | 05:50 | [4] 帕梅拉斯 | 0 | 波尔图 [3] | 2.313.213.24 ------ 平手/半球 | 0:0 | ||||
149 | 金杯赛 | 05:50 | 美国 | -2 | 特立尼 | 1.0711.7423.67 ------ 三球 | 5:0 | ||||
150 | 巴西乙 | 07:20 | [15] 克里西乌 | -1 | 亚马逊FC [18] | 1.623.515.48 ------ 一球 | 3:2 | ||||
151 | 智利甲 | 07:50 | [12] 奴伯伦斯 | 0 | 奥达科斯 [3] | 2.103.243.31 ------ 平手/半球 | 2:3 | ||||
152 | 金杯赛 | 08:05 | [3] 海 地 | +1 | 沙特 [2] | 4.023.641.82 ------ 受半球/一球 | 0:1 | ||||
153 | 世俱杯 | 09:50 | [2] 博塔弗戈 | -1 | 西雅图 [3] | 2.253.233.35 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
2025-06-16 星期一 (10:00--次日10:00)
隐藏 |
|||||||||||
154 | 爱超 | 02:35 | [4] 圣巴特CY | 0 | 谢尔伯恩 [6] | 2.203.123.20 ------ | 0:1 | ||||
155 | 爱超 | 02:35 | [3] 德罗赫达 | 0 | 沙姆洛克流浪 [1] | 4.503.421.75 ------ | 1:2 | ||||
156 | 世俱杯 | 02:50 | 切尔西 | -2 | 洛杉矶FC | 1.226.5912.53 ------ 球半 | 2:0 | ||||
157 | 冰岛超 | 03:05 | [2] 维京古尔 | -1 | 雷克雅 [9] | 1.514.714.56 ------ 一球 | 3:2 | ||||
158 | 世俱杯 | 05:50 | [3] 博卡青年 | +1 | 本菲卡 [2] | 5.573.921.61 ------ 受一球 | 2:2 | ||||
159 | 巴西乙 | 05:50 | [9] 沙佩科 | 0 | 费罗维亚 [13] | 2.172.843.71 ------ 平手/半球 | 2:1 | ||||
160 | 智利甲 | 07:50 | [16] 伊库伊奎 | 0 | 伊瓦顿 [14] | 2.573.222.57 ------ 平手 | 析 亚 欧 | ||||
161 | 世俱杯 | 08:50 | [2] 弗拉门戈 | -2 | 突尼希望 [3] | 1.305.1510.70 ------ 球半 | 析 亚 欧 | ||||
162 | 金杯赛 | 09:50 | 牙买加 | -1 | 危地马 | 1.743.514.78 ------ 半球/一球 | 析 亚 欧 |